クロック別ALL結果
| P6-233 |
| 15379 | 小島@MBNさん | Matrox MGA Millennium II |
|
| P2-347 |
| 26769 | imamuraさん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |
|
| P2-337 |
| 20142 | KHaruさん | ASUS AGP-V3000(RIVA128) |
| 19062 | J.BOYさん | Matrox MGA Millennium II |
| 18968 | 999さん | Matrox MGA Millennium II |
| 18924 | R2さん | ASUS AGP-V3000(RIVA128) |
| 17962 | QTYさん | DiamondMM EDGE3D 3400XL |
|
| P2-333 |
| 24988 | tmasaさん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |
| 17458 | 金魚さん | ASUS AGP-V3000(RIVA128) |
|
| P2-300 |
| 20172 | だいなむさん | Matrox MGA Millennium II |
| 18678 | けいじさん | Matrox MGA Millennium II |
| 14242 | いわさん | Matrox MGA Mystique |
| 13122 | ぢぬぅさん | Revolution 3D |
|
| P2-266 |
| 19422 | roliceさん | Matrox MGA Millennium II |
|
| P55C-292 |
| 20034 | druさん | Viper V330 |
| 19095 | プロールさん | Matrox MGA Millennium II |
| 18336 | GONさん | Matrox MGA Millennium II |
| 15148 | druさん | Matrox MGA Mystique |
|
| P55C-262 |
| 19170 | しのさん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |
| 17662 | kaiさん | Matrox MGA Millennium II |
| 16768 | みさごさん | Matrox MGA Millennium II |
| 14191 | Belmondさん | Matrox MGA Millennium |
| 12326 | AC/DCさん | ATI XPERT@Work |
|
| P55C-250 |
| 16599 | Near Riverさん | Matrox MGA Millennium II |
|
| P55C-233 |
|
| P55C-225 |
| 15689 | R2さん | Matrox MGA Millennium II |
| 14187 | Near Riverさん | Matrox MGA Millennium II |
| 12299 | いくぽんさん | Power Window 3DV |
| 11432 | あんど@ (__Pさん | XPERT@Play |
|
| P55C-210 |
| 13419 | Mystiqueさん | Matrox MGA Mystique |
|
| P55C-200 |
| 16935 | プーアルさん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |
| 15390 | まるはちさん | Matrox MGA Millennium II |
| 14876 | 黒澤さん | Matrox MGA Millennium II |
| 14721 | Dream Bugさん | Matrox MGA Millennium II |
| 12513 | プーアルさん | Matrox MGA Millennium |
| 10456 | Mystique-Rさん | Revolution 3D |
|
| P55C-166 |
| 9300 | Miyamotoさん | I.O GA-PG3D4 |
|
| K6-250 |
| 15101 | Hirさん | GA-PII8 |
|
| K6-233 |
| 19058 | 山さん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |
| 17639 | 森井 義博さん | Matrox MGA Millennium II |
| 17447 | おやじさん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |
| 15125 | プロールさん | Matrox MGA Millennium |
| 14383 | SHINさん | Matrox MGA Millennium |
| 11925 | 山野屋さん | Power Window DX |
| 11639 | ごりさん | Revolution 3D |
| 10558 | ごりさん | WGP-VG4 |
|
| K6-225 |
| 18689 | プロールさん | Matrox MGA Millennium II |
| 16588 | AOKIさん | Matrox MGA Millennium |
| 14078 | Belmondさん | Matrox MGA Millennium |
| 13620 | SERIOSさん | Matrox MGA Millennium |
| 12785 | VIPER-TXさん | Power Window 3DV |
| 11936 | Condorさん | Power Window DX |
| 11639 | takanyonさん | I.O GA-PG3D4 |
| 10868 | 920さん | I.O GA-PGDX4 |
| 10777 | 稲村さん | S3 ViRGE/DX |
|
| K6-200 |
| 15253 | kouさん | Matrox MGA Millennium II |
| 11383 | 藤原さん | Matrox MGA Mystique |
| 10176 | Tacさん | Power Window 968 |
|
| K6-188 |
|
| 6x86MX-PR166 |
| 13068 | サクロンさん | Matrox MGA Millennium |
|
| 6x86-PR166 |
| 11506 | 澤柳さん | Matrox MGA Millennium |
|
| K5-PR166 |
| 15079 | BAYAZITさん | CANOPUS PWR128P |
| 8171 | BAYAZITさん | Stingray 128/3D |
|
| K5-PR133 |
| 11545 | ミスカさん | Matrox MGA Millennium II |
|
| P5-200 |
| 9745 | こっしーさん | Matrox MGA Millennium |
| 6626 | Belmondさん | TOTAL 3D |
|
| P5-150 |
| 11572 | サクロンさん | Matrox MGA Millennium |
|
| P5-166 |
| 8430 | Kazuhikoさん | Viper V330 |
| 7401 | Tomさん | Power Window 3DV |
|
| P5-133 |
| 7429 | SKOさん | Matrox MGA Millennium |
|
| P5-100 |
| 7104 | いくぽんさん | Power Window 3DV |
|
| P5-60 |
| 1738 | Netboyさん | ATI Graphics Ultra Pro |
|
| Cx5x86-100 |
| 1923 | 猫柳さん | CL-GD5428 |
なんと意外にもP55C&K6-225が激戦区に。
もしかしてみんな、元は166MHz?(^^;
総合ALL結果
1024*768以上のレゾリューションで見ることを推奨(^^;
| 26769 | P2-347 | imamuraさん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |  |
| 24988 | P2-333 | tmasaさん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |  |
| 20172 | P2-300 | だいなむさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 20142 | P2-337 | KHaruさん | ASUS AGP-V3000(RIVA128) |  |
| 20034 | P55C-292 | druさん | Viper V330(RIVA128) |  |
| 19422 | P2-266 | roliceさん | Matrox MGA Millennium II |
 |
| 19170 | P55C-262 | しのさん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |  |
| 19095 | P55C-292 | プロールさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 19062 | P2-337 | J.BOYさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 19058 | K6-233 | 山さん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |  |
| 18968 | P2-300 | 999さん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 18924 | P2-337 | R2さん | ASUS AGP-V3000(RIVA128) |
 |
| 18689 | K6-225 | プロールさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 18678 | P2-300 | けいじさん | Matrox MGA Millennium II |
 |
| 18336 | P55C-292 | GONさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 17962 | P2-337 | QTYさん | DiamondMM EDGE3D 3400XL |  |
| 17662 | P55C-262 | kaiさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 17639 | K6-233 | 森井 義博さん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 17458 | P2-333 | 金魚さん | ASUS AGP-V3000(RIVA128) |  |
| 17447 | K6-233 | おやじさん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |  |
| 16935 | P55C-200 | プーアルさん | CANOPUS PWR128(RIVA128) |  |
| 16768 | P55C-262 | みさごさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 16599 | P55C-250 | Near Riverさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 16588 | K6-225 | AOKIさん | Matrox MGA Millennium |  |
| 15689 | P55C-225 | R2さん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 15390 | P55C-200 | まるはちさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 15379 | P6-233 | 小島@MBNさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 15253 | K6-200 | kouさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 15148 | P55C-292 | druさん | Matrox MGA Mystique |  |
| 15125 | K6-233 | プロールさん | Matrox MGA Millennium |  |
| 15101 | K6-250 | Hirさん | GA-PII8 |  |
| 15079 | K5-PR166 | BAYAZITさん | CANOPUS PWR128P |  |
| 14876 | P55C-200 | 黒澤さん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 14721 | P55C-200 | Dream Bugさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 14383 | K6-233 | SHINさん | Matrox MGA Millennium |
 |
| 14242 | P2-300 | いわさん | Matrox MGA Mystique |  |
| 14191 | P55C-262 | Belmondさん | Matrox MGA Millennium |  |
| 14187 | P55C-225 | Near Riverさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 14078 | K6-225 | Belmondさん | Matrox MGA Millennium |  |
| 13620 | K6-225 | SERIOSさん | Matrox MGA Millennium |  |
| 13419 | P55C-210 | Mystiqueさん | Matrox MGA Mystique |  |
| 13122 | P2-300 | ぢぬぅさん | Revolution 3D |  |
| 13068 | 6x86MX-PR166 | サクロンさん | Matrox MGA Millennium |  |
| 12785 | K6-225 | VIPER-TXさん | Power Window 3DV |  |
| 12663 | K6-233 | おやじさん | Power Window DX |  |
| 12513 | P55C-200 | プーアルさん | Matrox MGA Millennium |  |
| 12326 | P55C-262 | AC/DCさん | ATI XPERT@Work |  |
| 12299 | P55C-225 | いくぽんさん | Power Window 3DV |  |
| 11936 | K6-225 | Condorさん | Power Window DX |  |
| 11925 | K6-233 | 山野屋さん | Power Window DX |  |
| 11639 | K6-233 | ごりさん | Revolution 3D |  |
| 11639 | K6-225 | takanyonさん | I.O GA-PG3D4 |  |
| 11572 | P5-150 | サクロンさん | Matrox MGA Millennium |  |
| 11545 | K5-PR133 | ミスカさん | Matrox MGA Millennium II |  |
| 11506 | 6x86-PR166 | 澤柳さん | Matrox MGA Millennium |  |
| 11432 | P55C-225 | あんど@ (__Pさん | XPERT@Play |  |
| 11383 | K6-200 | 藤原さん | Matrox MGA Mystique |  |
| 10868 | K6-225 | 920さん | I.O GA-PGDX4 |  |
| 10777 | K6-225 | 稲村さん | S3 ViRGE/DX |  |
| 10558 | K6-233 | ごりさん | WGP-VG4 |  |
| 10456 | P55C-200 | Mystique-Rさん | Revolution 3D |  |
| 10176 | K6-200 | Tacさん | ATI mach64 |  |
| 9745 | P5-200 | こっしーさん | Matrox MGA Millennium |  |
| 9300 | P55C-166 | Miyamotoさん | I.O GA-PG3D4 |  |
| 8430 | P5-166 | Kazuhikoさん | Viper V330 |  |
| 8171 | K5-PR166 | BAYAZITさん | Stingray 128/3D |  |
| 7429 | P5-133 | SKOさん | Matrox MGA Millennium |  |
| 7401 | P5-166 | Tomさん | Power Window 3DV |  |
| 7104 | P5-100 | いくぽんさん | Power Window 3DV |  |
| 6626 | P5-200 | Belmondさん | TOTAL 3D |  |
| 1923 | Cx5x86-100 | 猫柳さん | CL-GD5428 |  |
| 1738 | P5-60 | Netboyさん | ATI Graphics Ultra Pro |  |
とうとう20000overが出ました。どこまでいくの・・・
20000overの中で、RIVA128が大半というのは凄いですね。
HDBENCHは本来RIVA128に不利ながらも、大健闘です。
特にカノープスがダントツです。
じょ、上位をMillenniumが独占・・・
なんと半数以上がMATROXカード所持者と来たもんだ。こりゃびっくり。
誰かこの壁を壊してくれ〜。
わしはもうダメじゃ・・・(*_*
と思ったらEDGE3Dが乱入。Millenniumと対張ってます(笑)
がんばれ、マイナーカード!
RIVA128は2Dも速いようですね。3Dは最速のようですし欲しい(笑)
3DVは全然普通に使う分には速いし、DOSも速くなったし、ビデオ再生もDDも速いし画質も良いから換える必要ないけど、この差を見ると換えたくなっちゃう(*_*
恐るべし、ベンチマークの威力(笑)
そうだ! おにっきゅ〜のET6000ならばぁ〜!(ウソ)