|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
最近T9で撮ったもの。 桜島フェリーから見た鹿児島市内&夕日。 こういう風景が手軽に見れるのは(大人150円)鹿児島ならではかも。 夕景その2 その後、進路目前を遊覧船が横切っていきました。 警笛も鳴らさなかったって事は夕方の港の渋滞は当たり前なのね。 〜NEWSあれこれ〜 ◇日本エイサー、実売8万円の64bit対応15.4型ワイドノート impress Sempron 3400+(1.8GHz、64bit)、15.4型ワイド液晶、512MBメモリ、DVDコンボ、b/g無線LANも付いて8万前後との事で、Intelじゃなきゃイヤ!という人じゃなければお勧めな感じ。ていうか安! ◇Vista RC1の店頭配布スタート、ただし32bit版のみ impress 店頭でVista RC1のDVDが(σ゚д゚)σゲッツできるそうな。WEBでの一般ユーザー向けダウンロード配布も行われています。自分でDVD作る必要がありますが。 ◇バッファローのワンセグユニット「ちょいテレ」を試す impress 1万円少々で極コンパクト、録画も出来るワンセグチューナーです。使い勝手も良いようですね。コンパクトノートと組み合わせればグッドですなー って鹿児島は年末まで買っても意味有りませんから(笑) ◇キングソフト、マイクロソフト オフィスそっくりの「Kingsoft Office 2007」 impress ワードやエクセルにそっくりなのに単品でそれぞれ1,980円!セットなら3,480円! 流石中国と唸らせられる所ですが、特許面や著作面での問題はクリアしているとの事。買う側にとっては嬉しい事ですね。 ◇【WRC 2006】第12戦キプロス、グロンホルム痛恨のスピン、ロウブが今季8勝目でタイトル近づく WebCG 1位ローブ、2位グロンホルムという図式は何時崩れるのか。ペターは日の目を浴びないで終わっちゃうのか(T-T)? ◇ホンダ、エタノール燃料でもエタノール混合でも走行可能なシビックとフィットを開発 AGN 何とエタノール比率が20%〜100%でも対応可能!ってエタノール混合燃料、日本では売ってないやん。 ◇ホンダ、燃料電池車「FCXコンセプト」を08年に販売 AGN 夢物語かと思われたFCXがついに販売されるとは驚き。本気だったのね、HONDAは。 | |||
|
|||
台風は過ぎたようです。 しかし長崎方面が被害大かと思っていたら、宮崎でかなり被害が・・・オソロシイヤ ツーリングは当然の如くキャンセル。次は一ヶ月先かorz 〜NEWSあれこれ〜 ◇FREEDOM-無料試写配信開始@Yahoo!動画 FREEDOM 9/24までなんで見たい方はお早めにチェック。 ◇圧倒的ではないか我が軍は―な感じのNVIDIA ITmedia ちょ、なにそのガンダムライクなセリフはw たしかに自作ユーザーの大半はRadeonでは無くGeForceに注目している気が・・・ そういう私もGeForceの動向はチェックしていてもRadeonはノーチェック。以前はRadeon派だった気がするんだけど。 ◇NTTドコモ、未発表のFOMA903iに先駆け大容量ゲームアプリを発表 Ascii24 ついに初代PS並みのパワーを身に着けたとか。“メガiアプリ”が売りって事は、今度こそパケホーダイに入らないとパケ死必須!? | |||
|
|||
台湾に行ったと思っていた台風13号が九州にクル!(゚д゚;) アッチイケー! 18日はツーリングの予定がorz 〜NEWSあれこれ〜 ◇アップル、世界最小のプレーヤー「新iPod shuffle」 impress 新iPod shuffleは1GBで9,800円!しかもちっさ!クリップ形状なんてオシャレ。 ◇任天堂、新型ゲーム機「Wii」 impress 12月2日発売決定。価格は25,000円との事。GC互換な上に、過去のニンテンドーのソフトをオンライン経由で有料ダウンロードできるそうな。 ◇「Google Earth」が日本語に対応、日本各地で建物の3D表示も impress 日本語に対応している!うれしい( ´∀`) 建物も結構田舎の方でもデータが有りビックリ。 | |||
|
|||
エヴァンゲリオン新作劇場版正式発表・・・(゚Д゚)今までのは旧世紀版として忘れてください・・・ 〜NEWSあれこれ〜 ◇マイクロソフト、Windows Vista RC1の改善点を紹介 impress 激しく重いと言われているVistaですが、RC1ではパフォーマンス改善が図られているそうで。一般向けダウンロードも可能になれば試してみたいな。 ◇日本HP、8,820円のA4インクジェットプリンタ impress モノクロ30ppm、モノクロ/カラー混在23ppmの高速印刷、「HP Viveraインク」を採用。黒は顔料系と、相変わらず低価格なのに性能は良さそう。けど同じくHPの複合機が既に9000円台で売られているから微妙・・・ ◇イオン、デジタルチューナ内蔵32型液晶を89,800円に impress 地上/BS/110度CSデジタルチューナ内蔵でHDMI入力2系統、サムスン製パネル使用で9万切るとは・・・ そう言えば鹿児島にイオンが出来るという話だけど何時の事なんだろう。 ◇エディア、SDカードナビの新モデル−番地検索に対応。 impress バイク用にも結構人気の有るSDカードナビPONTUSシリーズがパワーアップしました。1GB対応で地図容量がアップし番地検索まで可能に。けどお値段も15,000円ほどアップ。 | |||
|
|||
エヴァンゲリオン新作劇場版、しかも四部作・・・(゚Д゚)マジェスティー? 〜NEWSあれこれ〜 ◇米Everex、68,800円の17型液晶付きAthlon 64機で国内参入 impress Everex製の激安PCがヤマダ電機で販売開始となりました。 デスクトップPCの方はCPUがAthlon 64 3400+、メモリ512MB、NVIDIA GeForce 6100、120GB HDD、DVDスーパーマルチドライブ、Windows XP Homeを搭載、しかもSXGA対応17型液晶モニターが付属して68,800円!? メモリーカードインターフェースやキーボード・マウス・スピーカーも付属。 なにこの信じられないバリューPC。 PCI Express x16も搭載しているし、VGAを付け足せばゲーマーもOK ノートPCの方も凄い。WXGA対応15.4型光沢液晶を搭載、CPUがCeleron M 390(1.7GHz)、メモリ512MB、60GB HDD、DVDスーパーマルチドライブ、Windows XP Home、b/g対応無線LANなども備え、駆動時間もなんと約3時間でお値段はなんと79,800円。<ジャパネットタ○タか DellやHPもタジタジの存在でありんす。 ◇Microsoft、Windows Vistaの小売価格を発表 impress Vista Home Basicで199ドルとの事。国内では2万5,6千円って感じでしょうか。国内で一番出そうなHome Premiumは239ドルなので、こちらは29,800円ってな感じで出そうな予感。 ◇「GeForce 7900 GS」と「Radeon X1900 XT 256MB」 impress OC状態で売られている7900GSは廉価版ながらも7900GTと大した差が無いという事で、コストパフォーマンス的に人気が出そう。 | |||
|
|||
最近T9で撮ったもの お客さんが来たので、山川に有るヘルシーランドに入って来ました。 溶岩が隆起して出来たという竹山は圧巻。恐竜でも出そうw 露天風呂は二種類あるけど、奇数日は男性は北側の洋風露天風呂になるそうな。 個人的には偶数日に和風の露天風呂に入るのが良いな。 展望がこちらは少し寂しい。 綺麗な夕日をバックにシルエットになっているのは開聞岳。 | |||
|
|||
〜NEWSあれこれ〜 ◇ラリージャパン最終レグ、グロンホルムの猛追を退けローブがV AGN ラリージャパンはローブが勝った(´∀`;)グロンホルム2位と意外性が無い。 スバル勢はアトキンソンが頑張って4位。新井が6位と大健闘。 | |||
|
|||
やっとPCとADSL環境が元にもどった〜(゚∀゚;) 雷のお陰で一週間近く大変な目に会いました。 壊れたPCをパーツ単位で復活させるのはあまりにも面倒だし、自作の苦労を楽しむ余裕もないので(ォィ)パソコン工房のBTOパソコンであるLibrage MT518X2を購入。 本当は自作するつもりだったんだけど、どう考えてもパーツ単体で揃えるよりかなり安いBTOマシンにしましたw ■スペック CPU:AMD Athlon 64 X2 3800+ /2.0GHz/L2-512KB メモリー:DDR2-667MHz 512MBx2(1GBデュアルチャネル) HDD:日立Deskstar T7K250(200GB/7200rpm/UATA133/8.5ms/8MBキャッシュ) DVD:日立LG GSA-H10N 16倍速DVDスーパーマルチドライブ チップセット:NVIDIA GeForce6100+nForce 410 M/B:BIOSTAR GeForce 6100 AM2 VGA:GF6600GT/128MB-GDDR3/PCI-E(Leadtek WinFastPX6600GT-TDH) サウンド・LAN:オンボード 本来の仕様からBTOでメモリーを1GBにアップグレード。ビデオカードと2nd-HDDを旧PCから移植。 Athlon 64 X2 3800+やDVDスーパーマルチを搭載して基本仕様OS無しが5万円台で買えるとは驚きです。3年保障も付けれるし。 恒例のベンチマーク結果(結局やるのね ■HDBENCH Ver 3.40 Athlon64 3000+ ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw 48439 84035 98407 97228 81537 122420 59 Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive 65600 37400 16020 412 53250 61207 12774 20868 C:\100MB Athlon 64x2 3800+ ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw 74559 186758 219144 195993 125900 236953 59 Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive 62549 36574 15200 413 59534 50024 28365 23400 C:\100MBうーん、素晴らしいCPUパワー Athlon64 3000+の2倍以上!流石デュアルコア メモリー速度も読み込み速度2倍以上!流石DDR2 3DベンチマークはVGAが6600GTと変化無しなので結果も殆ど変わらず。 VGAスペックが足を引っ張っている様ですorz ■3DMARK05 3489→3559 ■3DMARK06 1530→1596 ■FFXI-ベンチ2 5842/6083→7289/6282 ちなみにオンボードのGeForce6100で3DMARK06を回した所、201でした。 所詮内蔵グラフィックスという感じで。 実際の使用感もAthlon 64x2はAthlon64よりも速い! XPの起動は10秒程度(すご、オフィス2003の起動も激速い(Wordで3秒)、圧縮ファイルの解凍も体感で2倍速い。こうなったらいっそパソコンを赤く塗って角を付けて3倍はや(ry 安いショップブランドPCという事で静音性は期待していなかったのですが、そこそこ静かで不満は無いレベルです。ケースも工具無しで開閉できるタイプなので増設も楽ですね。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|||
|