|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
〜NEWSあれこれ〜 ◇WRC第14戦ラリー・オーストラリア AGN ローブが欠場したままドライバーズチャンピョン確定!グロンホルムの脱落によりミッコ・ヒルボネンが初優勝。ペターも久しぶりのポディウムで2位。スバル勢はこれから盛り上がりを見せるかな? ◇ソフトバンクの新料金プランは、“予想外”に複雑 ITmedia Docomoを使っている同僚が、ソフトバンク良くない?とか言い出したので焦る。まあ家族全員がソフトバンクを使うならメリット有るのかもなー しかしMNPのお陰でユーザーはau行ったりソフトバンク行ったりDocomo行ったりで大変だな・・・ au、MNPを使った転入ユーザーが10万人突破 ってスゴ! 現時点ではソフトバンクとauが健闘か? 正直Docomoは903シリーズの投入が一ヶ月遅かったな(-д-) | |||
|
|||
最近T9で撮ったもの。 写真とは関係ないけど、鹿児島はもうかれこれ二ヶ月近くまとまった雨が降っていないんす。お肌が乾燥して大変す。 〜NEWSあれこれ〜 ◇ドコモ中村社長、「孫氏の発言には怒りすら覚える」 impress まあ、上手いこと言うのは孫氏の常套手段ではありませんか・・・ 中途解約すると違約金が数万円発生する可能性が有るってマジデスカ('A`) ◇マイクロソフト、Windows Vista/Office 2007の価格を発表 impress 恐らく中核になるであろうHome Premiumは新規31,290円、アップグレード版20,790円。流石にXPより高いなー ◇イマ解き「燃費向上グッズのウソ!ホント!」 イマ解き シガーレットソケットに差し込むタイプの製品では逆に燃費が落ちた!? しかし、燃費グッズには遅効性の物も多いし車によっても効く効かないが有りますからね。 浅くて中途半端なテスト結果で判断されたメーカーもカワイソス。本当に詐欺的製品は告発されて然るべきだと思うけど。 | |||
|
|||
〜NEWSあれこれ〜 ◇ソニー、バッテリ発火の原因を公開 impress 約960万個ものバッテリーを交換する事になりそうなソニーですが、原因は製造工程で微細な鉄粉がバッテリー内に混入してしまった事からだそうで。ソニーの品質管理がまた取り沙汰されそうですね。 ◇年末出荷のXP搭載機を無償でVistaにアップグレード impress これなら年末商戦で売り出されるXP機を安心して買える・・・って日本ではどうなることやら? ◇ソフトバンクの「予想外割」は本当に安いのか impress MNPにより一番流出が多いのはソフトバンクという話だけど(転出先は多くがau?)、月額2,880円で音声通話無料、メールも無料という「予想外割」はインパクト大でした。しかし直ぐに、実際には大してオイシクナイという情報が続々と。MNPは便利だとは言え、良く調べてから乗り換えたほうが良さそうです。 ちなみに私は今FOMAを使っていますが、タイプSSプランで年割を付けて実質支払い3000円少々。これには無料通話分が1000円付いているし、通話料金もそんなに割高では無いので他社への移行を考えるほどでは無いかなーという感じです。 | |||
|
|||
ここ半年位前からアイドリングが不安定になったり、走行中ストールしそうになったりという事が稀にあったのですが、今日は交差点で右折待ちしているときに完全にエンジンストール!かなり焦りました。 再度エンジンを掛けると不安定ながらも動いたので、近くのスズキディーラーに直行。山の中とかじゃなくて良かった。 エンジンアラートが出ていたので調べてもらったら、カムポジションセンサーが壊れているとの事。うーん、そんな物が壊れてたのか。やはり10万キロ突破すると色々不具合出てくるものだなー で、部品代と工賃合わせて14000円弱。1時間程度で直ぐに直してくれたので助かりましたが痛い出費ですorz 最近T9で撮ったもの。 鹿児島はまだまだアツか!まっごてしんどかヨ ていうか未だにやぶ蚊に血を吸われるんですが・・・(ノ∀`) 11月も間近だというのに30度近くまで気温上がるし、流石南国だねぇ 朝晩は涼しくなりましたね。 また大隈半島にツーリングに行きたいと思いながらも忙しくて行けません。 12月になると急に寒くなるからその前に行きたいけど。 | |||
|
|||
〜NEWSあれこれ〜 ◇新型セルボ ティザーサイト SUZUKI 昔?人気の有ったセルボが復活!! 楽しみですねー ◇新ムーブインプレッション webCG まだ細かなインプレは見かけないものの、ソニカより良くなっているとは。ていうかソニカは踏み台・・・? ◇ローブ選手、次戦も欠場へ CARMODE コリンマクレー選手の活躍が見られず残念でしたが、今度はポンズ選手が代役だそうです。 | |||
|
|||
〜NEWSあれこれ〜 ◇【緊急!】ガソリン価格急騰対策! 省燃費グッズの真実 CORISM 最近とみに増えてきている燃費グッズ。ガソリン高騰のため人気も上昇しているようですが効果は有るのか?しかし記事的には薄い薄い・・・ ◇日本HP、84,000円のノートにプリンタを無償で提供 impress 新製品Pavilion dv6100/CTにA4インクジェットプリンタを無償セット! ノートPCの方もCeleron M 420(1.6GHz)、512MBメモリ、60GB HDD、コンボドライブという構成で不満は特になし。お得かも。 | |||
|
|||
〜NEWSあれこれ〜 ◇板野サーカス動画集 HiroIro 板野サーカスという言葉にピンと来た人は見るべし!スゴスギ | |||
|
|||
本日は第一級陸上特殊無線技士の試験で熊本にドライブ(ォ 試験結果は・・・・・orz 法規は楽勝だったけど、工学はやはり難しいっす。 先日モービル1 FP 5w-30にオイル交換。普段6000円くらいする代物だけど、半額クーポンを使えたので奮発(ノ∀`) するとなんと高速(熊本-鹿児島)でリッター16.4キロの好燃費を達成!105,000キロ走っているスイフトなのに、高速をこんなに燃費良く走れたのは初めて。このオイル凄いかも。 最近F901isで撮ったもの。 のどかだなー 阿蘇の道路は牛馬優先。馬糞やら牛糞が転がっております。 米塚というカワイイ小山。手軽に登れそうです。 車の調子が良くなく急ぎ足で通過したのが残念ですが、八幡平とも霧島とも違う独特の景観がとても印象に残りました。今度は泊まりでバイクで走りに来たいものです。しかし遠いな。 〜NEWSあれこれ〜 ◇ドコモ、903iシリーズなど秋冬モデル14機種 impress 903iシリーズ登場です。多数の機種でナプスターの定額音楽配信システムに対応、全機種GPS搭載しているのが凄いですね。 ◇Spam Mail Killer 窓の杜 毎日100を軽く超えるスパムメールが来ますが、メーラー単体では分別出来ることに限度が有り毎回面倒な仕分け作業をしていました。 ところがこのソフトを使ったら100%近い確立でスパムをサーバー上から撃退!メーラーは問題の無いメールだけを受信できるようになりました。これは凄いです。 | |||
|
|||
最近T9で撮ったもの。 灼熱の世界だった鹿児島にも秋の風が吹くようになりました。 流石に半ソデ半ズボンだと寒いです(今までそれだったのか!) しかしね、日中は汗ばむ陽気。日差しが体に突き刺さります。 やはり半ソデ半ズボンだな(゚∀゚) 〜NEWSあれこれ〜 ◇声優・古谷徹がアムロの声でCore 2 Duoをアピール impress 「これがジオンの最新のモビルスーツ…」アムロはインテル派だったのか!? ◇MS、Windows Vista RC2を公開 ITmedia つい最近2.5GB近いRC1をダウンロードしたばかりだと言うのに。まあインストールするPCも準備出来ていないしほおって置くか。 ◇ガラス効果や3D描写を使った新デスクトップ“Aero” ASCII24 派手だと思っていたXPすら地味に感じてしまう今日この頃。やはりAeroは魅力的。ノートPCに載せる場合必要VRAMとかが心配だけど。 ◇10月の月例パッチで「Windows XP SP1」のサポートが終了 impress うーむ、未だにSP1で使っている人がいるんだろうか。まあスタンドアロンで使っているなら問題ないかもしれないけどなー ◇エバーグリーン、2,980円の512MB内蔵MP3プレーヤー impress ちょっと前のUSBメモリーの価格でMP3プレーヤーも付いちゃったって感じですか。メモリー安くなりすぎ。やはり増産で価格低下というのは本当なのか? ◇攻殻機動隊の光学迷彩が現実に? impress これは随分前から実験されていたアレなんだろうか。だとしたら攻殻機動隊の様な使い方は出来ないよね・・・ ◇おおっ! ローブ選手の代役にマクレーが! CARMODE 怪我をしてレースに参加できないローブに変わってなんとアノ、コリン・マクレーが!さて、クラッシュが楽しみだ(不謹慎な) ◇新型セルボ 11月7日発売決定! スイフトblog な、なんとセルボが復活!? うーん、どんな車なのか楽しみですね。 ◇ガラっとイメチェン、「ダイハツ・ムーヴ」一新 webCG 軽ではワゴンRと並んで大御所のムーブがフルモデルチェンジ。なんかソニカを上に伸ばしたようなスタイリング・・・? 人気になるのは間違いなさそう。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
|