|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇撮り鉄のマナーが悪すぎる件・・・ ニュー速 想像以上の動画でフイた。 運転手に罵声を浴びせる人、撮影の邪魔になっている撮り鉄に罵声を浴びせる人、凄まじい事になってますね。 そしてそれを見てる女子学生がウワーキャー!って言っているのが笑えるw ドナルドダックがいるわ… ◇中国「百度(バイドゥ)」製ソフト、入力の日本語を無断送信…約140機関に使用停止を呼びかけ 痛いニュース 中国製ソフトもだけど中国製PCハードも情報を送っているという話だよね… レノボとか一時はハードウエアレベルで送信しているという噂が有ったけど(OSのファイアウォールとか意味ない)うちのレノボ大丈夫か? | |||
|
|||
・映画 年末必ず観に行こうと思ってた永遠の0をやっと観る事ができました。 戦中を描く邦画の中にはCGくささが抜けてなかったり予算の安さがにじみ出ていたり、役者の浮いた演技が目立ったりストーリーに何の面白味もなかったりするものも多々有りますが、永遠の0は100点満点中まさに100点の完成度。 原作の小説は未読なんですが、孫が亡くなった祖父の真の姿を探求していくという斬新なスタイルで、どんどん話に引き込まれていきました。 戦争の虚しさ、巻き込まれた人たちの辛さなどが伝わってきて涙が止まりませんでした… この作品、邦画の中でも最高傑作なんじゃないでしょうか。 | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇【スズキ ハスラー 発表】誕生のきっかけになったユーザーの声 Response てっきりジムニーのライトユーザー向けに造ったのかと思ったら、なんとKeiユーザーのために造ったんですね。 Keiが中途半端なクロスオーバーだった事を考えたらハスラーは大進歩だな。 ◇ホンダ、「フィット ハイブリッド」にリコール。3万6100台が対象 impress VWもDCTを出したばかりの頃はトラブルが多かったそうですが、ホンダもか。 ユーザーの動画を見ると、え?なぜそのトラブルに気が付かないの?というレベルのものも有り、煮詰める時間が足りなかった事を垣間見れますね。 OSやアプリと違って自動アップデート、なんて出来ないんだし最悪命に関わる可能性も有るんだからもっと慎重にしてもらいたい所。 ソフトウエア更新という所ではOSと同じだけど(^^; イオン鹿児島のイベント広場でズンズンズンとクラブ系ミュージックが掛かっているので見てみると、1BelieveFNCというグループがライブしていた。 鹿児島ご当地アイドルらしいですが、知名度が無いので席はガラガラ。かわいそう(^^; 27日にくるロバートや、来月5日のスギちゃんショーは結構人くるんだろうな。 イイハナシダナー | |||
|
|||
イオン鹿児島のイベント広場でTV生放送中。大島麻衣がゲストで来ていました。 折角芸能人が来ているのにギャラリーが殆ど居ないのは寒い屋外でやっていたからかなー 気温が10度切ると、もう屋外になんかいられないっす! 寒い中何時間も生放送に耐える芸能人も大変だね… | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇ホンダ、新型「ヴェゼル」ハイブリッドはクラストップの27.0km/Lを実現 impress 出ると言われていた新型フィット派生クロスオーバー車が遂に登場。 時々流行っては廃るクロスオーバー車ですが、ハイブリッドシステムのお陰で燃費ネガが無くなってきているので、財布に敏感な若い人にもこれから広まれば良いですね。 インプレッサXVよりは若干コンパクトなので取り回しはし易そう。 ◇ホンダ、新型コンパクトクロスオーバーSUV「ヴェゼル」発表会 impress そしてまさかのシティー登場。 画像のものはおそらく先代フィットベースで中国などで売られてるタイプだと思うんですが、新型フィットベースのものが日本でも売られるのかな? 文面見る限り新興国向けのみの気が・・・ | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇ヒュンダイ、2014年の WRC 参戦体制発表…i20 WRC のカラーリング初公開 Response 今年のWRCはとっくの前に終了したわけですが、今年も面白味が無かったですねー 折角セバスチャン・ローブ無双が終わったかと思いきや、まさかセバスチャン・オジェ無双の年となるとはだれが予想しただろうか… といってもオジェが駆るVWのポロR-WRCは参戦初年度でこの成績を出した、というのは純粋に素晴らしいのですけど。 来年もオジェ無双が続くのは間違い無いでしょうが、唯一面白そうな要素がニュースにもなっているヒュンダイの参戦。 ヒュンダイが以前WRCに参戦していた当時の事を知っている人であれば、またヒュンダイは冷かしに来たのか!と思うと思うんですが、ドライバーズラインナップがティエリ・ヌービル、ダニエル・ソルド、ユホ・ハンニネン、クリス・アトキンソンと旬から中堅どころまで沢山集めてきた所を見ると、車の完成度はともかく本気の参戦のようですね。 VWの他のMスポーツやシトロエンは来年も相変わらずだろうから、注目はヒュンダイだけ!? | |||
|
|||
・NEX-C3で撮ったもの 今月初めに鹿児島県垂水市の千本イチョウに初行ってきました。 個人で1300本のイチョウを植えたという場所で完全に個人の所有地なんですが、垂水市公認の観光スポットになってます(^^; 峠の途中に有るので見晴らしの良い場所にあります。 天気はあいにくの曇り。 ちょっと日が差したので何とかイチョウの黄色が撮れました。 ドライブがてら垂水道の駅に。 鹿児島と言えど日が落ちると10度を切る寒さ。 けど足湯に浸かりながらアイスを食べるのもおつですw | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇三菱、個人向け液晶ディスプレイ事業を終息 impress うわー、買った矢先に噂が真実に(ノД`) 今年発売したモデルが最後になるようですね。 幸いサポートは継続するとの事ですが、三菱モニターという選択肢が無くなると非常に困るんだよな… IPS、HDMIx2やDVID、画質調節可能なリモコン付き、低価格、これら全てそろった製品は中々無いですよ。 ◇セブンイレブンのコーヒー 原価が高すぎると話題に 痛いニュース 美味しいものには訳が有る、という事でセブンカフェの場合バカ高い原価でした。 客からしたら素晴らしい!と思う事なんですが、コストの関係で値上げや取り扱わなくなる店舗が出たら悲しいですね。 コーヒー買うときには、何か買うようにしよう・・・ ◇8型WindowsタブレットにOfficeレスモデルがない理由 impress 実質無償でマイクロソフトがバンドルさせているって感じですか。 それはそれで良いけど、通常のオフィス製品の高さを何とかして貰いたいですね。 そりゃー昔よりは安くなったんでしょうが、現実的にはワード&エクセルで1万円くらいにならないと辛いよ。 キングソフトのオフィス互換ソフトとかかなり互換性が高いと言いつつも、図形まわりの互換性はまだまだ低いですからね。 やはりMSのオフィスは必要です。 | |||
|
|||
・PCモニター買い替え 三菱のRDT234WX-Zに買い替えました。 今までは4年ほど前に購入した同じく三菱のRDT231WMを使用していましたが、1年保証が切れた辺りから画面下部のスイッチ類(主に入力切替)の挙動がおかしくなり、修理を依頼しようとしたら1万円以上掛かるという事で、今まで3年近くも騙し騙し使っていましたが、毎日使うものだけにストレスが相当有りました。 画質自体の劣化は殆ど無かったので買い替え時が難しかったのですが、次期機種として目星を付けていたRDT234WXが、2万中ごろになったら買おうかなーなどと思っていたら、むしろ生産終了で値段が上がっている! 三菱自体がモニター事業から撤退、という噂だったので慌てて値上がり仕掛けていたこのモニターを購入しました(今はぎり2万円台)。 RDT231WMはTNパネルでしたが、今度のRDT234WXはIPSパネル。 やはり視野角による変化が僅かで見やすいです。 RDT231からすると3世代経っているからか、機能の進歩が凄いですね。 まずは使わない方がマシだった超解像技術が実用的になっているw そして以前なら10万オーバーの製品にしか搭載されていなかった倍速クリアピクチャーによる120Hz駆動。 以前なら高級機種にしかなかった3次元IP変換機能や3次元ノイズリダクション機能。 本体にはTVモニターばりにD端子が有ったり。 そして特に嬉しいのがリモコン! PCモニターにリモコンなんて、と思うなかれ。 今時のモニターはスイッチ類が目立たないように隠されている事が多いので、ダイレクト操作が面倒! だけどリモコンが有れば、DVIからHDMIなどへの切り替えが一発! 多機能なOSDメニューを本体のボタンで操作するのは苦痛だけど、リモコンなら十字キーで楽に操作できます。 さらに三菱モニターが優れているのは、リモコンでリアルタイムで倍速クリアピクチャーのON/OFFや超解像の効かせ具合を調節できる!すばらしい! そして欲しかった機能がPinP! これが有ればPCでネットしながら子画面でPS3画面(主にTV用途ですが)を観る事ができる。 この機種にはさらにP out Pも有るので、PS3でゲームしながらPCで攻略サイトを見る、なんて事も楽にできる。 自分にとってはRDT231WMでやりたかった事がRDT234WXで全て実現されているので感涙ものです。 なんでこんな良い製品(しかも安い。保障3年)が無くなるのか・・・悲しいです。 LGやHYUNDAIのモニターはもうこりごりなんじゃ! | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|||
|