|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・PCゲームねた ・首都高バトル PCアーリーアクセス版 アップデート 前回の5/22から約一ヶ月半ぶりにアップデート来ました。 今回は製品版までのアップデート内容として告知されていた高難易度モード(の一部?)が追加され、水温、油温計の管理も必要に。 このモードでは、タイヤも流している間でも摩耗するように。 その代わり撃破報酬は1.5倍となかなか美味しいモードです。 実績もついに実装。 現時点では14/31個アンロックしたようです。 ![]() 今回のアプデでUIが結構変わっただけでなく、個人的にはPADでの操作感やグラも変わったような? もちろん良い方向に変わったので歓迎する所です。 (PAD操作がニュートラルになった感じがする) (グラはギラギラ感が大人しくなった気がする) しかし今回のアプデ、かなり大掛かりなものだったのか入れていたMODが全て使えなくなっていました(笑) 新しいバージョンに対応したMODを待つか、もうMOD入れなくてもいいかな…? 製品版まであと2ヵ月半かー 長いな(^^; | |||
|
|||
・最大噴煙5000m…新燃岳連続噴火やまず 南日本新聞 ・十島村・諏訪之瀬島の御岳が爆発―噴煙最大2000m 南日本新聞 ・桜島が噴火、噴煙3000メートル 噴火警戒レベル3を継続 南日本新聞 ・震度6弱の十島村・悪石島、希望者13人が島外避難へ 南日本新聞 これがすべて“ここ数日”の鹿児島のニュースという事に、驚きを禁じ得ない… 鹿児島の火山元気すぎですよ(´Д`) | |||
|
|||
・バイクねた (SED8J シグナスX5型) 現在走行距離“24160キロ”のシグナスXですが、なんと今までブレーキパッド交換歴無し… ![]() 今まで何台かシグナスX乗ってきましたが、毎回8000キロくらいで交換していたので信じられない距離無交換という事になります。 流石に前輪から変な音がしてきたし、素人目にも前のパッドはもう終わる直前に感じたので、前後とも交換してもらう事に。 ![]() これは前のパッド。 2ポッド用なので長い作り。 やはり残0.5mmという所。 ギリギリでしたね。 ![]() 後ろのパッド。 うん?何か分厚い… 何とまだ2mm以上残っていた:(;゙゚'ω゚'): (新品は約5mm有る) てことはまだ2万キロは行けたって事!? 何で今回はこんなにパッドの持ちがいいのか聞いてみたら、整備士さん曰く、“ブレーキの掛け方がうまいんじゃないですかねー?知らんけど”。 いや別にうまくなってないし、走るのは同じ通勤路だし… 結局長持ちした原因はわからず。 今回の前後ブレーキパッドの交換は部品代工賃含め税込12,540円でした。 錆びてかなり動きが悪くなっていたという後ろピストン、整備士さん曰くメンテが大変だったという事で、後ろのパッド交換もこのタイミングでしてもらって良かったです。 | |||
|
|||
・【鹿児島】6月の梅雨明けは70年ぶり、今年は入りも早かった 南日本新聞 5月16日に全国で最も早く梅雨入り→異例 昨年より19日も早く6月中に梅雨明け→異例 全国各地で異例尽くめの今年の梅雨ですが、心配なのは水不足ですよねー またお米が不作とかなれば、お米の値段がエライ事になりそうですが… 備蓄米も殆ど出し尽くしでしまったでしょうし。 ・マクドねた ジュラシックワールドバーガーズの残りの二種も食べてみました。 旨辛ザクザクジューシーチキン ![]() ザクザク衣のレッドホット系チキンに、レモン風マヨソースが乗っている。 チキンの辛さと、意外とマイルドなマヨソースがちょうどいい塩梅で、バンズのサクサク食感とチキンのザクザク食感もイイ感じ。 食べ応え有りでグッド。美味しい。 チーズアボカドマヨシュリンプ ![]() このマックの“えびカツ”バーガー、なぜかずっと敬遠していたのですが、なぜ敬遠しているのかもはや記憶すらないので、勇気を出して(笑)食べてみた。 食べてみて思い出した。 この“えびカツ”、えびの美味しさ感じないのよ。 プリプリ感はまぁ有るけど、肝心なえびの美味しさが物足りない(というか無い)。 さらにこのバーガー、私の好きなアボカドソースとチーズが入っているのに、アボカド感も感じない(薄い)。 チーズのコクも感じない。 それぞれの食材の相乗効果が感じられないんだよね。 そりゃ避けてしまうわけだ…(個人の感想です) 肉厚ビーフ&ガーリックオニオンビーフは美味しかったのでリピートしよう。 | |||
|
|||
・マクドねた ジュラシックワールドバーガーズとかいう新しいコラボバーガーが始まったので早速食べてみた。 ![]() 肉厚ビーフ&ガーリックオニオンビーフ クーポンでMMセットが790円でした。 もうね、見た目ですでに美味しそうなんだけど、食べてみると思った通りの美味しさ。 通常のミートパティはイマイチ肉感に乏しいけど、このパティは肉食べてる感がちゃんと感じられる。 バンズもボリューミー ガーリックオニオンソースでちょっとしたスモーキーっぽさと刺激、チーズでコクを感じられるので美味しさはグッド! 歳のせいか、サムライマックバーガーが味が濃すぎてきつくなってきたので、これくらいの濃さの方が食べやすいね(笑) | |||
|
|||
・異例、6月中旬に梅雨前線が消滅へ、わずか1%の確率 Y!News 梅雨前線消滅とかいうパワーワード、人生で初めて聞いたんだが… ![]() 梅雨前線が南下したと思ったら消えて夏が来た… 何を言っているか分からないと思うが、ワイも意味がわからないんだがw | |||
|
|||
・Windows11 アプリ文字化けの件 文字化け解決! Windows11 24H2の累積更新プログラム(KB5058499)適用後、一部のアプリ(ライブラリアプリ等)で文字化けする件ですが、 2025-06 x64 ベース システム用 Windows 11 Version 24H2 の累積更新プログラム (KB5063060) 今配信されているこちらのアップデートが適用されると、自分で面倒くさい作業とかせずに文字化け治ります! フォントキャッシュ削除等なにもしていなかった3台目PCで観測。 配信適用前 ![]() 適用後 ![]() 治った。 手動でKB5058499を削除して、アップデート先送り設定にしていた人もこれで安心してアップデート再開できますね。 | |||
|
|||
・Windows11 アプリ文字化けの件 Windows11 24H2の累積更新プログラム(KB5058499)適用後、一部のアプリ(ライブラリアプリ等)で文字化けする件ですが、フォントキャッシュを削除する事によって治りました。 ![]() 文字化け中。何か“府”という文字が重なっている。 情報によるとKB5058499や一部の更新プログラムに内包されている日本語フォントの一部が壊れており、そのフォントを利用しているアプリで文字化けが起こっているそう。 アプリによってはフォントの再インストールで治る事もあるそうだけど、ライブラリアプリでは効果無し。 その場合はシステムのフォントキャッシュを削除すると、再度正しいフォントがインストールされて治るという事(先駆者に感謝)。 システムのフォントキャッシュを削除する方法もいくつか有るようだけど、効果が有ったのは C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache この場所のファイルを全削除するとフォントの問題が解決しました。 手持ちの2台のPCで検証して2台とも治ったのでご報告。 ただ、FontCacheフォルダのフォントを消すというのが簡単にはいかない… (エクスプローラーでは無理) ネットに載っていた、FontCacheフォルダのファイルを消してくれるバッチファイルとかも試してみたけど、自分の環境ではうまくいきませんでした。 結局管理者権限でCMDを立ち上げ、手動でFontCacheフォルダまで下りて“del /F *”をかます必要が有りました。 Windowsシステムフォルダは繊細だから怖いのよね('A`) ![]() 治った | |||
|
|||
・悲報 鹿児島 梅雨に再突入 いやー、土曜日まではこの画像の様に素晴らしい天候(梅雨の中休み)だったんですが… 週間天気予報ではこの先ずっと雨模様( -д-) 梅雨が明けた沖縄がうらやましいですねー ![]() | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2025 1 2 3 4 5 |
|||
|