|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・雑ねた 私が良く食べる好きなアイス3選は森永“チョコモナカジャンボ”、明治“エッセルスーパーカップ チョコクッキー”、ロッテ“クーリッシュ ベルギーチョコレート”(順不同)。 その中でもロッテ“クーリッシュ ベルギーチョコレート”はバイクやクルマでの移動中でも食べやすいという事で、年中食べている感じです。 で、最近見つけたのがこれ。 “クーリッシュ Wキウイスムージー” クーリッシュはバニラとチョコが定番で、たまにそれ以外のが限定で登場しますが、これはどうなんでしょう… ごくり うまーーーーーーーーーい!!! 超うまいキウイスムージーをシャーベット状にした感じでしょうか(そのまんま)。 そもそも、こんな旨いキウイスムージー自体がほぼ無い気がするので、どんだけこのクーリッシュが旨いのか…凄すぎる。 クーリッシュは出てくる限定味、全部期待の120%を超えてくるからすごいんですよね。 カルピス味とかラムネ味とか、“はいはい、どんな味か想像できますから” ごくり うまーーーーーーーーーい!!! という感じで、想像のカルピスやラムネの120%超える美味しさでしたからね。 キウイスムージーはマジで旨いのでまた買うとして、今年もパインとか食べたいなー 出るかなー | |||
|
|||
・ワゴンRスティングレーT(MH34S)ねた “エアコンコンプレッサーがカチカチ言い始めて、エアコン効かない+エンジンパワー不安定になる症状が再発し、しかも長時間続いた” ↑ これの原因が分かったかも知れないです。 分かったかもしれない一つの要因が、ワコーズPAC+注入後通勤時燃費がリッター12kmから14kmに劇的に向上した事。 エアコンガスが十分な量入っていても冷えが悪かったのに、PAC+注入後いきなりキンキンに冷えだした事。 私のワゴンRスティングレーTは12年間エアコンガス補充はしてもエアコンオイルの補充は一度もしていません(ディーラーでもしてない)。 そしてこの動画。 スズキ車でコンプレッサーの電磁クラッチのオン・オフを繰り返すが冷えない件の検証動画。 この動画を見ての結論ですが(素人推測ですが)、オイル切れを起こして異常に回転が重たくなったコンプレッサーに対し(動画によると)ECUがエンジン保護のために意図的にクラッチが切られる処理が入った、だからエアコンが実質効いていなかった、という事では無いでしょうか。 で、今回コンプレッサーオイルも兼ねるワコーズPAC+を注入したのでコンプレッサー負荷が減り(燃費も劇的に向上した)エンジン回転数が閾値を超えたのでECUがコンプレッサーを動かし始めた→キンキンに冷え始めた、という流れなんでは無いでしょうか。 すでにスロットルボディの清掃(動画の中での原因はこれ)やガス補充はしていたのにカチカチ音がしてエアコンが弱かったのは、コンプレッサーのオイル切れが原因だった可能性大ですね。 エアコンガスが漏れると当然コンプレッサーオイルも流出するので補充が必要と言われていますが、今までエアコンガス補充を依頼していたディーラーがオイルに関しては一切言及して来ないので、私の車は大丈夫なのかと勝手に思い込んでいましたが… ディーラーを過信するのは禁物なのか。 | |||
|
|||
・ワゴンRスティングレーT(MH34S)ねた エアコンコンプレッサーがカチカチ言い始めて、エアコン効かない+エンジンパワー不安定になる症状が再発し、しかも初めて長時間続いたのでついに秘密兵器を導入しました。 toolsisland(ツールズアイランド) ガスチャージホースセット(R134aエアコンガス 200g付き)と、ワコーズ パワーエアコン プラス。 それぞれ3000円少々と、4000円少々のお値段。 エアコンガスの素人作業での補充は賛否両論有るので今まで手を出してなかったんですが、こんだけトラブル続出したらもう致し方ない… 付属のゲージで見ると、補充前は大体残量20%程度という感じ。 1月にディーラーで補充してもらったけど、恐らく60〜70%程度で止めているはずなので漏れているのは間違いない。 けどコンプレッサートラブルが起きるほども減ってない感じはする。 ワコーズ パワーエアコン プラス→エアコンガスの順で入れていく。 20%程度から入れていったけど、あれよあれよと95%を突破。やば… なんとか100%前で止まったけどこれが素人作業の怖さよ… ガスを満タンにしても症状が治まらないので、そのままスズキディーラーに。 すると…“ガス自分で入れました?” こわ!! やっぱり分かるんだね。 “ディーラーでも4000円程度なんだからあまり自分でやらない方が…” って言われてしまいました。 まあそれはさておき、ワコーズの効果が出始めたのか、その後はエアコンの調子も良くなり良く冷えるようになりました。 ディーラーメカニックによると、 “結局、個別で対策するよりエアコン関連全とっかえが一番ですよ” と言われました。 まあね。15万ポンと出せるならそれがイイね。 | |||
|
|||
・ワゴンRスティングレーT(MH34S)ねた 昨年末くらいでしょうか。運転席のカーペットを掃除のために剥がしたら、その下の吸音マットがぐしょぐしょになっているのに気が付いたのは。 “?”と思ったものの、その時にはあまり深く考えずそっとカーペットを元に戻したのですが、その数ヶ月後また掃除のためにカーペットを剥がしたら“まだ濡れてる!?”。 わかりずらいけど濡れてる しかも濡れているのは運転席だけで、他は何ともない。 あーこれはトラブルだわ…とネットで検索すると出てくるわ… “ワゴンR 運転席 水漏れ 持病” おい、これって持病なんかい! ワゴンRの運転席水漏れの原因は大きく二つあるようで、一番メジャーなのがボンネットオープン用のレリーズケーブルグロメットからの浸水。 次がシーラント劣化によるパネル間からの浸水。 2番目だと板金必須のヤバいやつ。 とりあえずグロメットからの浸水はDIYでも出来るらしく、グロメット周辺をシリコーンコーキングする事で対策できるらしい。 早速シリコーンシーラントを買ってきて、運転席下からグロメットを探す。 10分後…これ素人には無理なやつやん。 だれだDIY出来るって言ったやつ。 結局スズキディーラーに頼んで、フロントフードレリーズケーブル交換という作業をやってもらいました。 税込総額10,989円。 部品代は2000円+税なので工賃がでかい。 やはり、いかに面倒な作業かわかりますね。 素人では無理です(笑) | |||
|
|||
・ワゴンRスティングレーT(MH34S)ねた エアコンコンプレッサーが数秒ごとにクラッチのONOFFを繰り返し、エンジンパワーに影響を与えるという症状が出てから数か月。 前回は2月にディーラーで対策としてスロットルボディの清掃とプラグ交換をしてもらった訳ですが、数日前に再発しました。 個人的にはコンプレッサーの交換で治るんじゃ…と思っていたけど、検索してみたらそう簡単な問題では無いようで… この件で色々検索してみたら、“ワゴンR エアコン不具合”とか“ダイハツ エアコン不具合”とか沢山出てきて、エアコントラブルは10年以上経つ車共通の問題のようですね。 最初は、エアコンの不具合を特定できないようじゃス〇キディーラーの整備士のレベル低いんじゃ…と思っていたけど、プロでも特定は難しいそうな。そんなもんなんだね。 で、少しでも自分でできる事を、とエアコンのリレー交換をしてみました。 これが元のデンソーのリレー。 Amazonで2000円くらいで買ったパナソニックの互換リレー。 青いリレーの中に一個だけある黒のリレーがエアコンリレーの場所。 このリレーが原因の確率は低そうですが、12年目の車両なので替えとく意味はありそうです。 | |||
|
|||
・雑ねた 鹿児島市内の伝説級の和菓子店と言えば“まるみ屋菓子店”。 何が凄いって、美味しさと安さのみならず、外観のインパクト。 Googleストリートより なんかもう崩れそうな店が凄かった。 で、2年ほどまえにこの下伊敷1丁目に有ったこの店が無くなっていてショックを受けていたんだけど… 最近ふとその件を友達に話したら、「まるみ屋ですか?下伊敷2丁目の方に移転してますよ」と教えてくれました。 マジ!? うわ、綺麗な店になってるやん… 値段も以前とかわらず、原価じゃないの?と思うほどの安さ。 個人的に好きな鹿児島独自の和菓子“これ菓子”と“木目カン(キモッカン)”を買ってみた。 うーん、この上品な味に出来立ての食感。 スーパーに並んでいる和菓子とは隔絶の品ですな。 店は変わっても、味と値段が変わってないのが嬉しいですね。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2024 1 2 3 |
|||
|