|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・NewBalance TA-6002ねた レーパンは持っているけどチョイ乗り程度で履くのは面倒。 しかし標準装着のシートはカッチカチですぐにお尻が痛くなる・・・ 最初はMTB用に買っていたTIOGAのジェル入りコンフォートサドルでも付けようかと思ったけど、これはママチャリサドルに近い代物で、ロードには似合わない事この上ない(笑) で、購入したのがRulerのVL-3129。 FOGLIAのVL-3129も同じ製品だと思われ。 2000円少々とコストパフォーマンス良いけど、クッション性も十分に有り、比較的細身でロードバイクに付けても違和感無いのが良いですね。 30分程度のライドでは痛みが無かったので良い製品化も。 | |||
|
|||
・NewBalance TA-6002ねた 標準装備のペダルは片面しか踏面が無いタイプで、使いづらいったらありゃしない代物。 漕ぎだす度に踏面を表にする操作をしないといけない。 しかも重い、CBアサヒの作業員がキャップを無くすと、良い事が無いのでAKI WORLDの2000円程度のアルミ製軽量ペダルに交換する事に。 (安いのは赤しか在庫が無かったので赤に・・・) 2000円程度にしては片側120gと軽量でシールドベアリング採用。 スニーカーにもピッタリフィットして快適! 赤が浮いているけど、しばらくしたら慣れた(笑) しかし超苦労したのがペダル外し。 全体重掛けて締めただろ!!という感じ。 実際クランクに1mm近く食い込んでいました。ぉいぉい。 CBアサヒさん、取り外す事も考えて適正トルクで締めてください。 | |||
|
|||
・ロードねた 12kg台というロードバイクとしてはおデブなNewBalance TA-6002ですが、どうみても特に重そうなのがディープリム仕様のホイール・・・ 実際操作していても重いので、これをシマノWH-R501という完組ホイールに換装する事にしました。 これで一気に軽量化が進み、やっと11.4kgに。 20万近い上位モデルのTA-6302が11.5kgなので、軽量化はこれ以上手を付けないようにしよう。キリがない。 そもそもTAシリーズはロード系列とは別のバイクなので、ロードバイク並に痩せるためには根幹(フレーム)を換えないと・・・ 交換した結果、僅か800g軽くなったとは思えないほど軽快な操作感に。 出だしも軽いし、ハンドリングも軽い。 1万以下ではコストパフォーマンスかなり良い製品です。 しかし問題が。 なぜかリア8sの一番外側(アウター)を選択するとチェーンラインがチェーンステーに接触する。 カセットスプロケットの取り付けもミスってないのにこれは一体… 理由は分からなかったので、手持ちの2mmスペーサーを噛ませて回避。 本当はスペーサー噛ますのは色々弊害あるけど、仕方ない。 ロードになって一番違和感有るのは上ハンドルポジションの時にブレーキが無い事。 これはドロップに慣れていない事も有り、マジで怖い、危ない。 そんな人の為に補助ブレーキレバー、通称へたくそ用ブレーキが有るので装着してみた。 大体1時間も有れば出来るだろう、と思ったら大間違い。 トラブルも有り、4時間は掛かりました。 上位モデルは知らなけど、2300のデュアルコントロールレバーはめっちゃワイヤー通しにくいやん・・・ 簡易化しているのか不親切な仕様です。 そしてトラブルは後輪用ブレーキの取り付けの時に発生。 レバーが戻らない・・・ 補助ブレーキレバーは安かったのでTektro(ぉぃ)のを買ったんですが、ワイヤーホールにバリが出ていて引っ掛かっているやん! Tektro・・・ それを修正しても戻りが悪い。 何度もワイヤーの取り回しや、アウターの長さを弄りまくっていたら、本来長いシマノのブレーキケーブルワイヤセットを使い切る始末。 結局、キャリパーブレーキのテンションを相当強めてワイヤーの戻りを強める事で解決しましたが、補助ブレーキレバー取り付けメンドクサイ… 完成後試乗したら、快適! フラットバーハンドル感覚で操れます。 しかしついつい親指でシフトレバーを探してしまう(^ω^;) ロード買って思った事。 ・・・上ハンポジションメインならロードバイクをフラットバー化すれば快適だったんじゃ。 いや、最初から軽量なロードパーツ仕様のクロスバイクにしとけば良かったんじゃん。 | |||
|
|||
・ロードねた NewBalance TA-6002のブレーキはTektroのR312というデュアルピボットキャリパーブレーキです。 このブレーキは利きの悪い事で有名。 前回購入したMTBのブレーキ、Tektro NovelaといいTektroのエントリーモデルは評判悪いですね(^^; PROMAXよりはマシでシマノより安いんだから採用も仕方ないけど。 で、MTBであればブレーキに不満が有ればシマノの上位グレードのブレーキに交換すれば済む話なんですが、ロードの場合には事情が変わります。 旧々世代、スーパーSLR、新スーパーSLRで互換性が無いんですよね。 シマノ2300はスーパーSLRで既に旧世代になっているため、現行の2400Clarisとすら互換性が有りません。 という事で検索すると、シューだけ上位のULTEGRAにすればいいじゃない、との書き込みが。 ↑R55C3(ULTEGRA用高性能シュー) お値段は1200円〜なのでお手軽です。 早速換装して試乗してみると、まさかのブラケットポジションでもロックできるくらい効く! Tektro純正比2倍は利きが良いのでは無いでしょうか。 ブレーキ本体はTektroなので、高速域からのブレーキングでの剛性などに問題が有るらしいのですが、これだけストッピングパワーが有れば、通常の走行ではかなり安全性の向上が見込めますね! | |||
|
|||
・初ロード NewBalance TA-6002を購入しました。 ニューバランスブランドのバイクはあまり聞いた事無いですが、ダイシャリンでも知られるシナネンがライセンス生産しているようですね。 そしてもうバイクの扱いを辞めるのか、それとも2015モデルでも出すのか、現行(2012モデル)を大処分中。 検索すると大体のショップで30%〜60%オフで販売しています(自分のは52%オフ)。 購入したTA-6002はニューバランスのラインナップではトライアスロン用途のエントリーモデル。 メインコンポがシマノ2300で、トライアスロンバイクらしいエアロフレーム形状や極端なディープリム、エクステンションバーが特徴です。 そして恐ろしいのが重量。 ニューバランスのバイクはバイロード指向(本格的では無い)とは言え、12.6kgは5万前後のクロスバイクより重い気が・・・ とは言え実測では12.2kgで(私の購入したのはSサイズなので)、邪魔な(ぉぃ)エクステンションバーを外すだけで11.6kgまで軽くはなりますが。 クロスバイクと言えば、TA-6002はロードバイクにしては異端なトリプルギア。 タイヤは700x25cだし、ハブも頑丈なMTB寄りのクロスバイク用だし、ほんと変なバイクです。 搭載されているシマノ2300コンポは2014モデルで2400Clarisに進化。 デュアルコントロールレバーもブレーキレバーと一体型になりましたが、親指シフトタイプの2300は個人的には好きですね。 とりあえず10km程度走りましたが、MTBと平均速度が5km/h以上違いますね。 重量が有るため軽快感は乏しいですが、やはりドロップハンドルによるポジションと、700cの細いタイヤはスピードが出ます。 しかしブレーキは利きの悪いTektroだし、ホイールが重すぎだしと、色々遊び甲斐のあるバイクです。 | |||
|
|||
御堂筋くんキャラ立ち杉やでぇ そして新開さんマジイケメン。 | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇3,980円でも侮れない音。Blue Ever Blueのイヤフォン「868B」を聴く impress 1万以下でもまともな音が出る製品が有るんですね。 カナル型は耳が痛くなるのであまり常用したくないんだけど、今のが壊れたらこれに行こうかな。 ◇流行りの羊毛フェルト……プロが作った猫人形のクオリティが高い!! マイナビ 手作りでこんなリアルな作品が造れるのか。凄いな。 ◇バッファロー、配布ファイルの一部が不正改ざん、ウイルス感染の恐れ impress 最近ダウンロードしてインストールしたばかりだったから焦ったけど、自分のはウイルス入りでは無かったようだ・・・ | |||
|
|||
tdkrさーーん! なんでアニソンのフルフレーズ知ってるんすか。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 |
|||
|