|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・MH34S スズキ スティングレーTねた ここ数週間、いや気が付かなかっただけで数ヶ月?ライト暗いなーと思ってたんですが、ふと前車に映る自分の車のヘッドライトを見てみると“片玉切れてるやん!?” 一週間ほど前にスズキに持っていったばかりなのに、その時には点検してくれなかったんやね… 今乗っているスティングレーは人生初の純正HID装着車。 バルブ交換も初です。 8年4万キロもったのはHIDとして長いのか短いのか…わからん。 早速スズキに電話してみるかと料金聞いてみると。 工賃込みで3万円!? 両目交換のお値段ですが、高すぎないかい。 で、Amazonやら楽天やらを調べると、3千円前後からバルブ自体は有るじゃないの。 やったね、自分で交換するしこれでいいよね、と思ってレビューを見てみると… “安かったけど買ってすぐに切れた” “安かったけど車検通らないくらい暗い” “安かったけどチラつきがある…” 等のレビューがやまほど。 安いバルブは業界で言う激安中華バルブという代物の様で。 当たればめっけもん、という気持ちで買うのが正解の様です。 なんだかんだで、ネットでもまともなバルブは1万以上はする感じです。 で、ふと思い出す。 オートバックスに1万以下のHIDバルブ有ったよな? ありました。 Valenti HIDバーナーEX DS4S/R共用 4500K 3600lm 3年保証 税抜8,590円 自分で取り付けるのは不安だったので、工賃2千円ちょっとで付けて貰いました。 4500Kという事で純正相当ですが、白いですね。 路面の照射光は純正よりちょっと白い程度。 路面が濡れてますが、ちゃんと照らせているのは立派。 流石4500K。 明るさは新車時の純正の方が明るかった気が… ディーラーの1/3程度の価格で保証も3年付いていて、リアル店舗なのでネットで激安中華バルブ買うよりは良かったかなーという感じです。 | |||
|
|||
・MH34S スズキ スティングレーTねた 私が乗っているスティングレーTは後2ヶ月で8年が経とうとしている所ですが(距離は41千km)、何とまたリコールのお知らせが。 スズキは毎度正直にリコールを発表してくれて正直なのは良いけど、私の乗っているモデルはエネチャージ初期型のためかリコール多めですね。 今回もエネチャージ関係の部品らしい。 まあ、これは良いんだけど(特に自分の車では不具合無かったので)、持病なのか?と思っていた点が一つあったので整備士の方に相談してみた。 それは、アイドリングストップ中、または減速中にエアコンが動き出すと(当たり前だけど)エンジン回転数が一瞬急上昇し、ブレーキ踏んでいるのに前に進むことが有る、という症状。 何度か前の停止車両にぶつかり掛けた事が有って、これブレーキの踏力の低い女性なら確実に前車にぶつかっているよな?という事も。 これ、治るのかな、それともこのMH34S固有の問題で治らないものなのか? と思って相談したら、何とこの件スズキは把握済みで対策のECUプログラムが既に出ているとの事。 おい!これこそリコールもんじゃないの!? 絶対全国ではこれが原因で接触事故起っているよね? 8年経ってやっと対策されるなんて… 正直遅い。 さて、作業に1時間ほど掛かるという事で色々試乗させてもらいました。 ・ジムニー XC 税抜160万少々のジムニーさん。 人気が有りすぎて納車1年半まちだそうで。 試乗車は5MTモデルでした。 エンジンは660ccターボ。 久しぶりのマニュアル車だけど1500cc普通車!?と思うほどトルクフルでまったくガクガクする事無く走り出す。 試乗コースは直ぐ劇坂だけど、3速3000回転ちょいでグイグイ登る。 ワゴンRも昔はシート高高いと思っていたけど(慣れた)さらに高くRV車的な視界が凄く良い刺激。 タイヤが軽としては破格にデカく(175/80R16)ハンドルを握っていてもタイヤが遠くに感じるイメージ。 車格がかなり大きく感じますね。 高い車高+シート高も高いので、純粋にリクレーション車としてワクワクする乗り心地でした。 軽なのにパワー不足感が微塵も無いのが凄い。 独立二眼メーターやスポーティーなステアリングも良い。 これは皆欲しくなるよね。 ・スティングレー ハイブリッドX もう一台乗せていただいたのが、スティングレーのNA車。 お値段税抜約136万。 以前ハイブリッドT(ターボ車)を試乗して、内装の質感の高さなどに関心したんですが、同じスティングレーでもNAタイプは結構普通な印象(何でだろ)。 気にしていたのがエンジンパワーなんですが、試乗コースの劇坂をNAでも軽々と登るのには感心しました。 660cc初期の軽なら6000回転くらいぶん回して、エンジンが悲鳴を上げながら登って行ったような坂を4000回転くらいしかも静かに(昔と比べたら)登っていくのには感心しました。 劇坂以外では本当にエンジン回転数も低く、平均燃費計を見ると19km/Lの表示が。 やっぱりNA車は燃費が良いんですねー 十分なパワーを感じたので、次買うときはNAでも満足できそうです。 私のスティングレーTは買ったときはハンドリングが今一だったのですが(BSタイヤのせい)、新しスティングレーXはハンドリングもイイ! 車を降りてタイヤの銘柄を見てみると、ダンロップEC300+でした。 ワゴンRにはBSとダンロップ二種類の新車装着タイヤが有りますが、ダンロップ装着車は総じて良い走りを感じますね。 もうダンロップ一択で良いんじゃないかな(BS値段高い)。 | |||
|
|||
・低価格本格派MTB SCREEM お値段39,800円のエントリーMTB。 ぱっと見、ノーブランドのしがない安物なんちゃってMTBに見える代物です。 しかしこれが“とんでもねー”バケモノでございました。 人は見かけによらない、とはよく言ったものです(MTBだが)。 フレームにはSCREEMというロゴ以外ブランドロゴが無いですが、これはHodakaのジャイアント製MTB(ややこしい)。 生まれ先が違えば、NESTOのMTBラインナップ最エントリーモデルに加わっていたであろうと思える(このままのパーツ構成では無理だけど)。 意味不明に聞こえるかもしれませんが、つまりフレームだけでも29,800円くらいで売ってくれないかなーと思うヤツなんです(意味不明 構成は6061軽量極太アルミフレーム、27.5x2.1KENDAの軽量ブロックタイヤ、前後クイック、フロントサスはズーム製、フロントシングル38Tx12-32T、7sリアカセットスプロケット。 上下異径ヘッドに大径31.8mmハンドルクランプショートステム。 ディスクブレーキ台座搭載(実車はVブレーキ)。 驚くべきは(本当に驚くポイントはまだ先だけど)車重。 この価格帯ならアルミフレーム車で良くても15kg前後かな。 けどこのMTBの車重は約13.1kg。 スタンド、ペダル、保安部品全部つけてもギリ13.7kg台。 たぶんクラス最軽量でしょう。 そしてモンスター級だと私がビビったのがその走り。 MTBスキの私、そしてロード乗り(今はピスト乗り)の同僚ともどもペダルヒト漕ぎの段階で“スゲー!”と感嘆の声を上げるほど。 これはNESTOのMTBだわ…(違う) 私が所有しているHAROのMTBはめっちゃ高剛性ボディーで走りが良いのですが、それに匹敵する剛性感があり、めちゃ良く進む。 まあ、フレームじっくり見るだけでも凄さは伝わってきますよ。 こんな凄いMTBを量販店のスポーツ車コーナーに置くなんてもったいなさすぎる。 どうせお客さんは2、3万円台のナンチャッテMTBと同列にしか見ないだろう。 そうだ、NESTOのシールをはろう(ダメ絶対 | |||
|
|||
・GRID (2019) Ultimate Edition 上記のゲームをまたもやNetboyさんから頂きました。 ありがとうございますm(__)m 以前プレイしたGRIDの最終形態とも言えるレースゲームで、グラフィックはより美しく、内容はてんこ盛り!だそうです。 容量80GB近くとビッグサイズ。 非常におススメされたので、早速どんな感じなのか見てみようと立ち上げる。 キレイなムービーが流れる。 おー、綺麗やないかい。 しかし、実際のプレイ画面だと少し落ちるんやろ?ワイの環境の場合。 と思っていたら、いきなり操作可能状態に! もう始まるんかい!コントロールやグラフィックスの設定しないんかい! ていうか、ハンコン繋いでないキーボードの状態なんですが… キーアサインどうなってんの? ゲームは始まっていますが(凄く綺麗)とにかく思いつくキーを押す(笑) アクセルは…Z、違う。↑、違う。W、違う。 A・・・これだ! ブレーキ、X、違う。↓、違う。Z、これだ! ハンドル・・・→、違う。←、違う。?、違う。_、違う。 <と>だった! しかし、キーボードでまともに走れるのか・・・?と思ったら杞憂でした。 めっちゃ快適! 海外の本格派レースゲームでこんなに快適にキーボードでプレイできるとは。 キーボードでドリフトしながら気づく。 これ操作感リッジレーサーVじゃん!? マジ感動。 グラフィックスはPS4レベル。 動きは滑らか。 キーボードでもアーケードライクに気持ち良く操作できる。 凄いゲームですね。 しかし、良い気持ちになったのはおいといて、ゲーム起動後いきなり始まったレースを3レースもしないとゲーム内メニューに行けないって何なんでしょう(笑) 操作はキーボードのまま、グラフィックスなどの設定がどんなのか確認も出来ず3レース走らされるとは凄いゲームです(^^; (WRCシリーズもいきなり2レースさせられますが) オプションで確認したところ、解像度1600x900、設定ミディアムで動いていました。 フルHDかと思うほどキレイだったんですけど。 私の環境の場合(i7-7700K+GTX750Ti)この設定で平均55fps近く出るようです。 フルHD+ハイの設定で60fps以上は現行グラボじゃないと無理そうですね。 完全英語版なので異常に盛りだくさんのゲーム内容が殆ど把握できませんが(解説サイト見つからない。モード凄まじい数あるが違いが分からないw)、フリーモードを見てみるとコースがリアルサーキットから日本の峠、中国の都会、アメリカのビル群など有り面白そう。 スクショに有る様な日本のコースを少し走ってみましたが、サクラとモミジが同時に咲き誇り五重の塔がちらちら見える素敵なコースでした。 コースや車種などを見てみると、結構カジュアルな感じなので(S2000やBRZなども居る)日本語化されたらかなり人気でそうなんですが… ていうか海外ではPS4版も出ているんですね。 国内ではカジュアルレースゲーが少ないのでPS4版でも良いので日本語版出たら楽しいと思います。 | |||
|
|||
・Wi-Fiルーター購入 15年ぶりにWi-Fiルーターを買い換えました。 今まで使っていたのはバッファローのWHR-G54S。 15年前なので今となってはアレなIEEE802.11b/g対応。2.4GHzのみ。 速度も有線側100Mbps。 アンテナ一本。 当時は携帯がWi-Fi対応していないし(スマホ無いし)、ノートパソコンもWi-Fi標準では無かったですからね。 大体ADSL接続だったし、これで十分だったんです。 逆によく15年間動いているもんですよ。立派。 (検索したら今でも販売されてる…凄い) しかし最近は家の中はWi-Fi接続デバイスだらけ。 しかもzoom会議多用と来たもんだ。 そろそろ買い替えないとな、次もバッファローにするか、と思ったらAmazonでのバッファロー製品の評判の悪い事(^^; 15年でそんな品質落ちた? しかし他社は結構高いんだよなーと思って探していたら、今のAmazon人気はTP-Link社のルーター。 しかもバッファローより安い! TP-Linkなんて聞いたことないわ…と思ったら海外ではメジャーなメーカーの様ですね。 無知でスミマセン。 で、購入したのがTP-Link Archer C6という製品。 お値段は3000円ちょっと。安い。 安いのにアンテナが外部4本に内部1本の計5本搭載。 最新のIEEE802.11ac対応。当然5GHz対応。 ギガビットLAN対応。 Wi-Fi側も最大867Mbps。 高性能アンテナと高性能CPUを搭載して同時接続15台でも速度低下せず、ビームフォーミング機能により1Fから3Fに電波を飛ばすという事も問題無し。 こんなのが3000円少々で買えるとはありがたや。 接続設定などは今時!という感じで専用アプリをスマホに入れて行います。 まあ設定といってもSSIDとかパスワード設定くらいで終わりますが、管理画面からは今どのデバイスがどのくらい帯域を使っているかも分ったりして管理しやすい。 スピードテストサイトで通信速度を比較してみると、バッファローが23.7Mbpsに対し、TP-Linkが36.9Mbpsで接続できました。 ルーター変えるだけでも速度が上がって満足です。 10mくらい離れた部屋のデスクトップPCのWi-Fiでもアンテナ2本から5本に増加。 zoomの通信速度もピーク1.5Mbpsから2.5Mbpsへ向上。 グッドです。 後はどのくらい長持ちするかですねー 10年はもってほしい。 | |||
|
|||
“肉らしいほどうまい”が売りのビーフバーガーが期間限定で販売されているマック。 最近足が遠のいて一週間に一回程度しか行ってなかったのですが、気になっていたのでマイティビーフオリジナルバーガーを食べてみました。 何か宣材画像と違ってしょぼい。 そして店内で食べているのに色々飛び散っている! マイティビーフの特徴はスモーキーなベーコンビッツだそうですが、ベーコンビッツというよりベーコンのクズ片じゃないか! めっちゃポロポロ外に落ちます。 これ車内では食べない方良いヤツね( ^ω^) なんだろう、ワールドシリーズはレギュラーメニューに無いパンチの効いたソースが好きだったりするんですが(バーベキューとかね)、このバーガーのソースはコブソース風でパンチが無い。 マズい訳では無いんだけどセットで790円出して食べるほどの物か?という疑問がわく代物でした。 これ食べるんだったら、ビッグマックの方が良かったなー(ぉぃ | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 5 6 |
|||
|