|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・ドコモ、5月30日の通信障害が解消―手動で再起動を Y!NEWS お昼ちょっと前には使えていたのに、16時頃にスマホ見たら情報がブラックアウト。 なんで?と思ってステータスを良く見たら電波が立ってない! とりあえず再起動したら電波立ったけど、期せずして正解の操作だったのか… しかし数年前のソフトバンクの大規模トラブルの時には、やっぱりドコモで良かった!と胸を撫で下ろしていたのに、今回のトラブル。 しかも31日になった現時点でも詳しい情報なし。 ドコモのHPのトップページにすらちゃんとした情報が無い。 大規模接続トラブルなんだから大きく告知はすべきでしょ。 ドコモ独自のメッセージRとかメッセージSをこういう時に活用すれば良いのにね(ため息 | |||
|
|||
・自販機ねた 通勤路に有る自販機で気になっていたのが二か所。 どちらも鹿児島市宇宿にあります。 南九イリョーという営業所にある自販機。 100〜130円でお安い。 従業員向けなんでしょうか。 この前はチチヤスを飲んだので(美味しかった)、今度は昔懐かしいレモンスカッシュを。 何十年ぶりに飲みましたが、この味だ!と直ぐに思い出す。 次はネクターを飲むか… ちょっと住宅地に入ったところにある自販機。 100円自販機として地元では有名な様ですね。 何を飲むか悩んだけど、フェリーチェというメーカーのメロンソーダを買ってみた。 うーん、こいつは自分をメロンソーダと思い込んでいる美味しくない炭酸飲料だな(笑) 他にも見た事が無い飲料が有るのでまたチャレンジしてみよう。 | |||
|
|||
・第10世代Coreプロセッサーがデビュー、最上位の「Core i9-10900K」は最高5.2GHz動作 impress ・10コア化でRyzenとどこまで渡り合える? 「Core i9-10900K」を検証 impress 待つ事半年、やっと第10世代Comet Lakeデスクトップ向けCPUが発売! 4月にCore i7 7700Kを譲って貰ってなかったら、私もComet Lake買ってたところでした。 第10世代になって、遂にメインストリームにも10コア/20スレッドの時代が到来。 Core i9-10900Kのお値段72,000円。 Core i7 7700Kの子孫ともいえる8コア/16スレッドのCore i7-10700Kは55,999円だそうで。 そしてCore i7 7700Kの性能は第10世代のCore i3が引き継ぐと… しかし第10世代とは言いつつも、中身はSkyLake改改改改のComet Lake。 SkyLakeをシバキ捲くってAMDに追いすがるなんて涙がでますなぁ(゚ーÅ) はよ次のアーキテクチャ来い。 | |||
|
|||
・エナジードリンクねた 同僚の若い士(鹿児島弁)が良くエナジードリンク飲んでるので、触発されて私もちょくちょく飲むように。 で、最近スーパーの目立つところにドーン!と置いてあったのがサントリーのzoneという新商品。 どちらもzoneらしいですが、ver.1.0.0、そしてFIRE WALL? おい、IT勉強したばかりの中二病ですか!? どんな商品か調べようとwebサイトに飛んだら… 中二病 乙!! ver.1.0.0とFIRE WALLの違いすら分からないとは新しいっすね(白目 とりあえず赤い方を買ってみました。 味はモンスターエナジーやんけ。 何も目新しく無いですね〜 やっぱりデカビタCとドデカミンに勝てるエナジードリンクは無いですな!(おっさん それが有ったんですよ。 これ、モンスターエナジーのパイプラインパンチ(変な名前… まあ、見た目はアレですがマジでうまい! 飲むと次々押し寄せる、美味なフルーツの味! りんご、オレンジ、グァバ、パインアップル、パッションフルーツ。 美味しくない訳がありません。 さらにノーマルモンスターのあの嫌な(嫌なんかい)エナジードリンク臭さが全然ありません。 普通に美味しい、フルーツドリンクですね!。 | |||
|
|||
・紅茶飲料ねた 私が殆ど毎日飲んでいると言って過言じゃないのは、午後の紅茶レモンティー、そして前も紹介した ポッカのアイスティー(微糖)。 後はデザートに紅茶花伝クラフティー“贅沢しぼり”シリーズなど(笑) これらは“間違いない”いつも美味しい。 しかしいつも同じものばかり飲んでいるのもアレなので、目新しいものも飲んでみました。 クラフトボスシリーズのレモンティー。 飲んでみた。 ・・・・・ 薄っ! 午後の紅茶レモンティーの三倍薄っ!! 殆ど紅茶ウォーター レモン風味。 私と違って薄味が好きな人には良いのかもしれません。 続きましては 午後の紅茶オレンジティー おお!何時もお世話になってる午後ティーのオレンジか! めっさ期待できるな! 飲後 薄っ! 午後の紅茶レモンティーの三倍薄っ!! 殆ど紅茶ウォーター オレンジ風味。 私と違って薄味が好きな人には(ry まあ、午後ティーも当たり外れがあるから(白目 最後に 午後の紅茶 アップル&グリーンアップル。 さて、午後ティーの面目躍如となるか。 飲後 うまっ!! “クラフティー 贅沢しぼり”シリーズの一員となっても違和感ないレベルでうま! 飲めば口中に広がる東北のリンゴ畑の風景…(違う 期待外れも大当たりも有りましたが、これからも紅茶飲料は “飲みます!” | |||
|
|||
・NESTO VACANZE 1 4万円台クロスバイクの中では結構高評価を目にするNESTO VACANZE 1。 しかしどの記事も実際に乗っての評価ではなく、“このクラスでDETONATOR ケブラービードタイヤ装着!10.2kg軽量!” みたいなカタログスペックだけ取り上げたものなんで、“ほーん”としか思っていませんでした。 ところが実際に乗ってみる事ができたので、少し感想を。 お値段は4万円台前半。 3万以下のママチャリ派生クロスと、5万円台のスポーツクロスの狭間に有る車種で、それほどメーカー車では目に掛からない気がしますね。 この上にGIANT Escape R3とかGIOS MISTRALなどの、売れ筋で皆さん注目の車種があるからでしょうか。 ニッチだと思いますがKAGRA Z-3が近いスペックでほぼ4万。 VACANZE 1の売りは前述の通り、700x32CのMAXXIS DETONATOR(ケブラービード)を装着している事。 この価格帯のクロスバイクは殆どが廉価製品であるKENDA KWESTを装着している事を考えると、これは驚愕の事実です。 重量比は1:1.4。 DETONATORの方が約260g軽量(両輪)です。 価格差は2倍。 KWESTが約4000円に対し、DETONATORの方が約8000円(両輪)。 アフターパーツとしては良い選択ですが、メーカー純正装着には高価なタイヤと言えます。 他にも私が乗った車種はVブレーキがシマノ製となっており、LEDライト(補助灯)が付属していました(WEB情報と違うロットかな?) これでリアが8速でシマノ製クランクを装備していたら完璧でしたが、それでは5万円台クロスが泣きますね(笑) ハブが軽く回るJOYTECH製で、スプロケットがカセット式というのはポイント高いです。 車重が10.2kgと、このクラスでは最軽量を誇るのでどの位軽いのかなと楽しみに走り出す。 うーん、高いスペックやWEBの提灯記事で期待度は高まっていたけど普通だな(^^; しかし直前に乗ったのが6万円台の結構良いクロスバイクだったのでそう感じてしまったけど、同クラスのKAGRA Z-3と比べると、ややプラス評価になります。 28Cタイヤを装着する格上のGIOS MISTRALと遜色ない…いや、KENDAを履くMISTRALの方がやや軽快か(笑) 高速走行もMISTRALの方が伸びる。 32Cならではの衝撃吸収性の良さと操縦安定性はグッドですね。 ただ、10.2kgならもっと軽い走行感を期待しちゃうので、そこは残念かな。 まあ慣れたら28Cの軽めのタイヤに変えると良いのかもしれません。 折角高いタイヤを履いているけど、このバイクの売りはそこじゃなくHodakaならではの品質の高さじゃないかと思いますね。 3万円までのママチャリ品質クロスとは隔世の品質の良さなので、今後弄りながら長く乗っていきたい人に向いていると思います。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 |
|||
|