|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・パナソニックのフルサスe-BIKE XM-D2登場 国内メーカーでは初になるんでしょうか。 ついにフルサスMTBまで電動アシスト車になりました。 お値段・・・60万オーバー! 普通にオフロードバイク買えるやん。 ヤマハ セローよりお高いでっせ。 免許が要らないお手軽さはバイクより良いかも。 重量26.2kgと電アシママチャリなみの重さなので山道での取り回しが気になりますが、パワーを生かしてガンガン林道を走破するとか楽しめそう。 フロントサス:SR SUNTOUR AURON 160mmトラベル リアサス:ROCKSHOX Monarch RT 160mmトラベル と、サス周りも妥協はしていないようですね。 高い!と思ったけど100台限定らしいので直ぐ売り切れそうな予感。 | |||
|
|||
・FUJI SPORTIF2.1ねた 1年3ヶ月ぶりにマイロードを部屋から引っ張り出しました。 ここ数日暖かいですしね。 それにネックだったブレーキ問題が解決しそうだったので、テスト走行したかったというのもあります。 放置しすぎてホコリが凄かった(掃除した後)。 もともとツアラー的設計のSPORTIF2.1はショートアーチのブレーキが付きません。 そのためデフォルトではノーブランドのちゃちなロングアーチタイプのブレーキが付いていました。 これがまた効かない… なので105のブレーキを導入。 ブレーキシューがリムに届かない!(ここでショートアーチ不可と気が付いた) その後無理やり取り付け穴を拡大加工したりして何とかブレーキ性能を確保していたのですが、やはり性能は低いまま。 で、今回ヤフオクで安くシマノのロングアーチのブレーキを入手できたので、取り付ける事に。 製品はBR-R451というティアグラ相当のブレーキ。 他にシマノでロングアーチだとBR-R650という105相当のグレードのものが有りますが、こちらは安くても8000円下らないので躊躇しました。 色はシルバー。 安く(2800円程度)落札したから文句は言えない。 構造を見るとやはり105以上とティアグラ以下では大きな隔たりが有ります。 値段も倍ほど違いますしね。 とりあえず標準シューのまま走り出す。 ぐぁー!効かない(´ー`;) 効きのレベルとしてはデフォルトNBブレーキにアルテグラシューをセットした程度。 直ぐに家に引き返し、105からアルテグラシューを取り出しR451に搭載。 R451+アルテグラシューで何とか元のロングアーチ化した105ブレーキと同程度。 これなら105のままの方が良いかな…と思いつつも、1年以上放置したシューなので表面をサンディングして新しい表面を出し再テスト。 これで何とか従来比15%程度アップの制動力って感じですかね。 それでも期待値の80%程度という感じです。 まさかロングアーチのキャリパーブレーキに換装しても効きが大して良くならないとは恐れ入ったなー 今度は時間が有る時にリム表面をサンディングしよう… | |||
|
|||
日本で二番目に売れていると言われている(誰が?)GIOSのミストラル。 ブルーの車体はよく目にしますが、あまり見た事のないグレーが入荷。 GIOSなら“GIOSブルー”一択でしょーと思ったのもつかの間、直ぐに“グレーカッコいい!” 変哲のないシンプルなグレーなんですが、それゆえに落ち着きを感じますねー 試乗してみると、最近乗ったセンチュリオンやFUJIの6万前後の価格帯の高剛性フレームのバイクと比べるとやはり普通…という印象ですが、ミストラルの良さはコンポからホイールまでシマノで統一している所。 それゆえに尖がった印象は無いのですが全体的に精度の高さを感じ、それが走りの楽(ラク)さに繋がっている気がしますね。 シマノパーツのブレーキタッチの良さ、ホイールの滑らかな回転、変速のスムーズさが良いです。 欠点はタイヤがKENDAのK-WESTって事くらいなので、タイヤをまともなもの(市販で3000円前後、例えばシュワルベ・ルガノ)に変えれば走りはかなり良くなるんじゃないかと思います。 販売価格が大体どこの店でも5万円台前半かと思うので、コストパフォーマンスはかなり良いバイクですね。 日本で二番目に売れているというのも納得。 つるしで買った状態でずっと使う、特に自分でカスタムする予定が無いならミストラルは間違いない。 しかし! 個人的には今まで試乗した中で気に入ったセンチュリオンのクロスライン30R、MARINのコルテ・マデラ、FUJIのRAIZをおススメしたい! コンポは自分でアップグレードできるけど、フレームは換えられないからね。 やはり良いフレームの自転車は乗ってて楽しい。 | |||
|
|||
毎年2月に行われている屋久島一周ライド。 団長のチャンネルに動画が上がってました。 団長毎年参加してるんですね。 | |||
|
|||
・WRCスウェーデン:トヨタ、2019年初優勝。タナクが逃げ切り第2戦を制す autosport web 第二戦スウェーデンはトヨタのオイット・タナクが優勝。 2位シトロエンのラッピ、3位ヒュンダイのヌービル。 これでドライバーズ選手権はタナクが首位。 マニュファクチャラ選手権ではトヨタが首位。 トヨタとしては順調な滑り出しですね。 今回のスウェーデンでは過去のチャンピオン達が集まった事もトピックでした。 マーカス・グロンホルム、ペター・ソルベルグ、そして現役復活したセバスチャン・ローブと賑やかだった事でしょう。 グロンホルムはリタイヤが響いて10位以内に入れなかったのが残念です。 凍った林道を時速200キロ近くでフラットアウトできるラリードライバーは、常人では慣れない職業ですね。 | |||
|
|||
サイクルスポーツを毎号買っている同僚が、今回のサイスポに創刊号の復刻版が付録に付いていましたーと見せてくれました。 1970年4月号! 今から50年近く前じゃないの(流石に生まれていない)。 ちょうど日本にサイクルブームがやってきた時代ですね。 中を見ると“ふるー!”。 学校の図書館に有った“うんちく”本で良く見ましたよ。 この縦書きの古いレイアウト。 山間部の国道は舗装されていないのが当たり前。 ロードの後ギアは5段が普通の時代。 だけど紹介されていたブリジストンの新車試乗記を読むと、何とフロントギアがオーバルじゃないの。 てっきり国内ではシマノのBiopaceというシリーズが初のオーバルギアかと思っていたら、ブリジストンが既に完成車で50年も前に採用していたんですね。 凄いもんだ。 ヤングエリートだの、死語も死語が山盛りの記事を読むと不思議な感覚に陥りました。 | |||
|
|||
センチュリオンのクロスライン30Rというクロスバイクが入荷。 センチュリオンってブランド知らない人もいるかもしれませんが、1970年代に設立されたドイツの自転車ブランドです。 MTBで知られていましたが、今は良いロードバイクを造る事でも知られていますね。 で、このバイク見た目がメリダのTFSシリーズに似てるなーと思ったら、メリダ製でした。 提携してるんですねー 同クラスのTFS100Rと比べるとパーツが良いですね。 走りもタイヤなどのパーツが良い分TFSより良く感じます。 税込み6万のクロスバイクの中ではかなり走りが良く、個人的に気に入ったバイクになりました。 おススメです。 | |||
|
|||
別に売れてもいないのにまたFUJIのRAIZが入荷してきた。 税込み6万前後で10.8kgのクロスバイク。 整備後試乗してみると、うんやっぱりイイ。 3,4万までのクロスバイクはどこかモッサリ感が有ったりしますが、流石に5万超えてくると走りが良くサクサク走ります。 RAIZはクロスバイクとしては太めの32Cのタイヤを履いていますが、これが原因でモッサリしないのはエライ。 けど安い中華タイヤには変わらないので、シュワルベとかちゃんとしたメーカーのタイヤ履かせればもっと走りが良くなるんでしょう。 FUJIのこのクラスはインナーケーブルにステンレススリックケーブルを使っているのが評価高い所です。 Vブレーキ周りをケチっているのが評価低いですが、実走行にはそこまで影響有りません。(タッチも悪くは無い) シュー交換時に本体ごと1600円位で売っているシマノのVブレーキに交換するとなお良い。 このクオリティーで税込み5万前半まで下がると売れるんですけどねー 6万超えると高く感じます。 | |||
|
|||
・ロシア検察、60年前に雪山で9人が怪死した「ディアトロフ峠事件」を再調査! はちま起稿 去年テレビで、特殊な山体構造から起因する超音波を伴う突風が原因って言ってなかったっけ? また調査するって事は別に真相が出てきたのかねぇ… | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 |
|||
|