|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・WRCスペイン:セバスチャン・ローブ2013年以来の勝利! 通算勝利記録を79に更新 Rallyplus.net セバスチャン・ローブがまさの優勝!!?? 何が信じられないって、ローブは6年近く前にWRCを引退した人ですよ(今回はスポット参戦)。 それが最新のWRCカーを駆る現役トップドライバー達に勝ってしまうとは。 さらに乗っているのがシトロエン。 今季シトロエンはパッとしない成績ですが、これで原因はドライバーだと知れてしまったようなものです。 来年はトップドライバーのオジェがシトロエンに移籍するので、シトロエンがどうなるのか楽しみです。 トヨタのタナクとラトバラもまさかの1・2行けるか?と思うほど好調だったのに二人ともパンクで撃沈。 どうやら速かったのもタイヤ、パンクしたのもタイヤが原因と言われているようですが(ウエット用タイヤはサイドが弱いらしい)。 最終ラウンド、オーストラリアまでまだ結果が分からないというのが今年のWRCの良い所ですね。 | |||
|
|||
・シグナスX-SR(2012 SE44J)ねた 現在走行距離14900kmのシグナスX。 タイヤの空気の抜けが以前より早くなったり、雨の日のグリップ力の低下を感じるようになったので後タイヤをチェックしてみると… センター部がスリップサインも消えて溝が無くなってる(^^; もともとこのIRC MOBICITY SCT-001は6mm程度の深い溝が有ったはずなのに。 けど前回履いたブリヂストン HOOP B02が4000km程でスリップサインが出た事を考えると、IRC MOBICITYは約倍の8000kmは持った事になりますね。 グリップ力もブリヂストン HOOP B02に劣らない程有った事を考えると、コストパフォーマンスはかなり良いタイヤって事かもしれません。 という事で今回も同じ銘柄をチョイス。 ひび割れしていたバルブ交換も合わせると、9300円程度。 ついでにオイル交換1800円。 更に店員さんから前ブレーキパッドも限界ですよと言われる。 前回5000km程度で一回交換していますが、今回は10000km程度もった!? リアのドラムはまだいけそうですね。 こちらの工賃5800円。 合わせると17000円程度掛かりました… 安全はお金に換えられないからしかたないですね。 この店では毎回下取りしませんか、と言われるんですが前回12000km時点では8万円。 今回15000km時点で5万円まで下がりました。 売る気は無いですが、どこまで下がるのか見ものです。 | |||
|
|||
・ガンダム『F91』シーブック役や『ポケ戦』バーニィ役の声優・辻谷耕史さんが死去 はちま起稿 衝撃ですね。56歳とまだまだお若いのに。 比較的最近収録されたシーブック役の声を聴いても、20代後半?と思えるほど若い声だったので、なおさらショックです。 | |||
|
|||
来季WRCではトヨタにクリス・ミークが加入するという事で話題となっています。 なぜならミークはクラッシュ多すぎで命に係わるレベルと判断され、今年シトロエンを首になった男ですからね… なぜそんなミークを天下のトヨタが採用したか不思議ではありますが、現在のドライバー市場では表彰台を取れる数少ないエース格だけに来年どんな成績をだせるか注目です。 個人的にはクリス・ミークは好きなドライバーです。 故コリン・マクレーを彷彿とさせますよね。 | |||
|
|||
トネガワ枠でハンチョウ特別放映。圧倒的僥倖! ハンチョウは面白いエピソード沢山あるから、また放送して貰いたいもの。 | |||
|
|||
10/5(金)〜9(火)の五日間開催予定だった“かごニュー絶品ぐるめ博”。 残念ながら台風の影響で5,6日は中止になってしまいましたが、凄い盛況でした。 狭い屋台の間にヒトヒトヒト。 九州初上陸という原宿の“レインボースイーツハラジュク”は連日一時間以上の長蛇の列。 今回の注目株、東京“クリオロ”のニューヨークチーズケーキ/幻のチーズケーキも長蛇の列。 「ジャイアント白田」氏の“串カツしろたや”も毎日長蛇の列。 チーズケーキは私も買いたかったんですが、自分が買いに行った時には売り切れでした。 並ばずに買えるところのを…と選んだのは 京都“肉十八”のチーズタッカルビ餃子。 肉巻き餃子にとろーりチーズが掛かっていて、並んでいなかった割には美味しかったです。 “レックスベリー”ご当地アイス。 岩手のわさびソフトや宮城のずんだソフトも惹かれたけど、安パイで山梨白桃シャーベットをセレクト。 桃のジューシーさが味わえて美味しい。 30分以上ならぶのは無理だったので、比較的待ち時間が少なさそうな横浜“上海小龍包専門店「鵬天閣」”の二色焼き小籠包。 しかし20分は待たされた(笑) 下半分は揚げてありパリッと、上は蒸してもちっと、中からはジューシーな肉汁が…と美味しかったです。 この手のイベントを満喫するには1万円握りしめて、一日中行列巡りするのが一番なんでしょうね。 食欲をそそられるイベントでした。 | |||
|
|||
・『トップバリュー製食品』、味と質が異次元過ぎるものが大量発生して話題騒然 はちま起稿 カップラーメンやキットカットもどき、フルグラは好きですけどね。 一缶28円?だったかのサイダーは気に入って箱買いした。 けど以前買ったTV食品で何かが激マズだったんだけど、記憶がない(笑) ・『森永チョコフレーク』の生産終了、実はほとんどの人に影響がないと判明 はちま起稿 自分も森永のチョコフレークを探しにスーパーに行ったら、実は今まで食べていたチョコフレークはシスコだったと判明したわ。 気がつかなかった。 セブンのチョコフレークもおいしいけど、あれもシスコのOEMなんだね。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
|