|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・シグナスX-SR(SE44J)ねた シグナスXの走行距離が現在約10,200km、そろそろプラグを交換しようかなーと思いバイクのプラグの寿命ってどのくらいなんだろうとググったら、 プラグの交換時期は?これだけ違う!バイクと車 彩on your world 上記のサイトがヒット。 このサイトの計算式で計算するとおおよそ6500rpmが常用回転の自分のスクーターの場合、交換時期は8000km程度と出ました。 もちろんプラグ自体の寿命はもっと長く、シグナスXでも2万キロ程度プラグ交換しない人もざらにいるようで。 取り急ぎ、AmazonでNGKイリジウムIXプラグ CR7EIX スパークプラグ 1119円を購入。 休日の昼に作業しようと思ったけど、早く交換したかったので仕事が終わってからの夜に作業を行いました。 購入したプラグ。 イリジウムなので電極が細い。 取り出したプラグは一般的な形状のプラグ。 電極の形はまだしっかりしており、寿命まではまだまだありそう。 約1万キロでこれなら確かに2万くらいまでは持ちそうです。 車のライトを点灯させて作業。 最初はエンジンカバー(ネジ4本)だけ外して作業しようとしたら難しい… 結局メットインスペース(ボルト4本)を丸ごと外した方が遥かに作業をしやすかったです。 プラグコネクタを“えいやっ”と引き抜き、以前スイフトやインプレッサのプラグ交換に使った工具を使ってプラグを抜きましたが、エクステンションを二個かまして作業する必要が有りました(狭い)。 これだと、シグナスの車載工具でもプラグ交換できるといっても大変なんじゃないですかね。 メットインなどを元に戻してエンジンスタート。 おお!まずここから違います。 交換前はドルルン!という感じで掛かっていたのが、トルルン!と軽くかかる様に。 加速すると、3000rpmまでの間で有ったブル付きが無くなりました。 てっきりクラッチ周りだと思っていたのですが、まさかプラグ交換で良くなるとは。 加速もより滑らかに感じられ、イリジウムプラグの効果を体感できました。 劇的にパワーが上がるとかそういうものでは無いですが、1000円少々でこの効果なら良いですね。 追記: 通勤で走らせてみて驚きました。 全開にした時に新車時でだいたい7200回転行くかどうか、1万キロ走行したあたりでは全開でも6800回転くらいしか上がらなかったのですが… プラグ交換後全開で走ってみると何と8300回転を軽くマークしてしまいました。 まだ伸びそうな勢いだったのですが…自主的に中止。 シグナスXのエンジンは回んないとばかり思っていましたが、イリジウムプラグで豹変するとは思いませんでした。 | |||
|
|||
・『グランツーリスモSPORT』の今後のアップデートについてのお知らせ GT.com ついにまともなシングルモードくるぅー 12月予定のV1.07アップデートで従来のナンバリングタイトルに収録されていたのと同様の、サンデーカップ、クラブマンカップ、FFチャレンジなどのゲームモードが追加されるという事です。 年内に無料で15台車が無料で追加されるのも良いですね。 RX-7やR32、R34、スイスポなど国産車が追加! | |||
|
|||
・ドキンちゃん天国へ…声優・鶴ひろみさん、急死 ばいきんまん役の中尾隆聖「とてもショック」 Yahoo!News 鶴ひろみさんという名前は知らなかったけど、ドキンちゃん、ブルマ、鮎川まどかなど昭和の時代から数々のヒロインの声を担当されていたんですね。 大動脈解離は気を失う程の激痛という話ですが(そのまま亡くなる方が多い)、激痛が襲う中冷静に高速で車を路肩に止めハザードを付けて亡くなられたというのは凄い。 人柄が忍ばれ涙が出ました。 | |||
|
|||
・FUJI SPORTIF2.1ねた 夏は暑すぎて乗らず、秋は無く、冬は寒いと自転車に乗る意欲が沸かない最近の私ですが、買って放置してあったルーラーのテフロンブレーキワイヤーをやっとこさ取り付けました。 ルーラーのステンレススリックワイヤーはいつも愛用していますが、それのP.T.F.E(テフロン)コートタイプです。 値段は200円も違わないので(これも500円以下)、今度からこっちにしようかな。 黒いケーブルってのもおつなものです。 スリックワイヤーも一般的なワイヤーに比べて抵抗が少ないですが、テフロンコートタイプは更に10〜20%程度は引きが軽くなる感じですね。 しかしシマノのポリマーコートタイプのワイヤーに比べるとまだまだ重く感じます。 ノーマルワイヤーからだとかなり軽く感じるとは思います。 シマノもP.T.F.Eコートワイヤーを出していますが、それに比べるとルーラーのは約半額なのでコスパは良いですね。 試乗しますとリアブレーキの引きが若干でも軽くなるのは操作負荷が低減され良いです。 それにロード(自転車)は楽しい。 (と言いながらそっと部屋に自転車を戻す) | |||
|
|||
・初音ミクに「みくみくにしてあげる♪」を鹿児島弁で歌ってもらいました こんなこてこての鹿児島弁は60代以上じゃないと使っていないんじゃないの?w | |||
|
|||
・PS4グランツーリスモスポーツ 11/4から開かれているFIAシリーズ戦(ネイションズ&マニュファクチャラ)。 日曜の21:00〜のだけプレイ時間が有ったので参戦してみました。 ネイションズの方はブルームーンベイ・スピードウェイ25周だったのですが、流石オンラインレースという展開になりました。 ブルームーンベイ・スピードウェイではVW勢が強い事を知っていたのでVW GTI VGTを購入。 やはりというか5周目程度から、後続を大きく引き離し私の操作するGTIともう一人のビートルがトップを独走する形になりました。 そこからラスト25周までスリップストリームで前に出て、次のコーナーでまた抜かれるという(技量的には相手が上、性能ではGTIが僅かに速い)テールトゥーノーズ&サイドバイサイドをVWの二台だけでひたすら繰り返す事に。 結局最初の混戦で壁に接触し10秒のペナルティーを受けていたのもあり(ゴール時までには4秒まで減っていた)、ほぼサイドバイサイドでゴールラインに突入するも負けてしまいました。 AI相手ではあり得ない展開に思わず萌えました。 (リプレイより切り出し) | |||
|
|||
・オジェ、5年連続チャンピオン獲得/エバンスが母国戦で初優勝 WRC WRC第12戦イギリス(ウェールズ・ラリーGB)では地元エルフィン・エバンス(Mスポーツ/フォードフィエスタWRC)が優勝。 2位にはヒュンダイのi20WRCを駆るティエリ・ヌービル。 そして3位にセバスチャン・オジェ(Mスポーツ/フォードフィエスタWRC)が入ったことにより、オジェの2017WRCドライバーズタイトルの獲得が決定。 4位にアンドレアス・ミケルセン(ヒュンダイ/i20WRC) 5位にヤリマティ・ラトバラ(トヨタ/ヤリスWRC) 6位にオット・タナク(Mスポーツ/フォードフィエスタWRC) これで次点に大幅なポイント差をつけてMスポーツのマニュファクチャタイトル獲得も決定しました。 実はオジェのドライバーズタイトルは個人的にどうでもいい(5度目だしね)。 ビッグ&グッドニュースなのは個人(プライベータ)チームであるMスポーツがタイトルを獲得した事。 ヒュンダイ、トヨタ、シトロエンと車メーカーが社命を掛けて何億と投入している中、Mスポーツはかなり少ない予算での参戦を余儀なくされる(個人ファクトリーなので)。 ラリー界ではボランティア?とも言える献身的な働きを長年してきたマルコム・ウィルソン(Mスポーツのボス)が3冠(GB優勝、Dタイトル獲得、Mタイトル獲得)を手にして涙3連発したというニュースは、個人的にも嬉しいニュースでした。 | |||
|
|||
・トレックのE-バイク国内第1弾 ボッシュの電動ユニットを搭載したシティコミューター Verve+ シクロワイアード 国内で主流の電動自転車と海外で主流のeバイクはスペックが異なるため海外勢が国内進出するのは難しいと言われていましたが、トレックのeバイクが来年国内販売されるようですね。 海外で主流の物よりやはりパワーを落としているようですが(モーター250w/50Nm)、YPJシリーズよりはパワーが有りそうです。 最大航続距離約100kmというのは良いですね。 そして何よりeバイクとしては破格の213,000円(税抜)というのが驚き。 eバイクだと30万程度はする印象だったのですが。 前後フェンダーに前後ライトも付属、Alivioコンポでブレーキは油圧ディスクとパナソニックのジェッターが霞むスペックですね。 問題は取扱店が限られる事でしょうか。トレックだけに(^^; | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|||
|