|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・迷惑メール(スパム) 最近スマホの方に、“○〇さんから友達の申請が来ています。承諾しますか?”的なメールが何通か入ってきました。 メアドを見ると、確かに本当に知り合いのアドレスっぽい・・・ で“承諾”を押してみるとなぜかGoogleアカウントを要求してくる。 !? GoogleのSNS的なアプリは利用して無いのに、なぜGoogleのサイトに直結するんだ?と怪しく思ったので、詳細メールヘッダーを表示させると…怪しい。 ヘッダーのどこにも友人らしきアドレスは無く、差出人は“info-emailer.com”と、別なメールは“flipmailer.com”から配信されていました。 早速このアドレスでググると、やはりこれは新手のスパムメール、しかも個人情報抜き取りタイプの危険なヤツでした。 >本日のスパムメール、友達リクエストに要注意! これを承諾してしまうとGoogleに登録しているアドレス帳が抜き取られ、そこにまたスパムが送られる、どんどん個人情報が収集されてしまうという仕組みのようです。 だれかが感染(というか承諾)したために私のアドレスも漏えいしたんでしょうね。 今回のスパムは一部が文字化けしていたりして怪しさが垣間見えていたので警戒できましたが、知り合いとおぼしきアドレスが表示されているって事はその人たちは“承諾”してしまったんでしょうね。 お互い気を付けましょう。 | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇スズキ、隠し玉のターボエンジン&5速MT搭載「アルト ワークス」を展示 impress アルトRSにはある意味ガッカリしましたが、遂に本命のワークス登場ですか。 しかも今回はしっかり5MTを搭載しています。 参考出品と言いながら装備はワークス専用に作り込まれている市販仕様らしいので、来年早々にも発売されそうな予感。 ヒザを痛めていなければMT欲しいけど… ◇本能で走れる、これぞ人馬一体!FF最速の新型「シビックタイプR」は絶対買いだ オートックワン 記事中で注目したのは“これが本当の「人馬一体」感覚だ。残念ながら「人馬一体」を謳うマツダ車には、歴代モデルを通じて一つも無し。”という部分。 確かにマツダ車ってファンドライブを謳う割にはハンドリング楽しいか?と思う事が多いんですよね。(先代デミオ、アクセラ等)。 まだスイフトの方がマシというか。 いや、トヨタ(の廉価モデル)よりはマシだと思いますけど。 けどいくら価格以上の価値が!と言われても買えないよぉー アルトワークスなら買えそうだけど(笑) | |||
|
|||
朝窓の外を見たら雲が朝焼けでめっちゃ綺麗だったのでシャッターを切ったんだけど、その日の夕方のTVで同じような写真が沢山お天気コーナーに投稿されていてワラッタ。 みんな綺麗だって思ったんだね。 しかし鹿児島は10月末だというのに真夏日を記録したりおかしいね。 ここ一ヶ月くらい雨降っていないし、暑くて扇風機使っているし。 そして週末は一気に一ケタ温度になるらしい。 秋は無い、すぐに冬になる、それが鹿児島ヽ(´ー`)ノ | |||
|
|||
・PCねた 最近知り合いから「いくぽんさんPC詳しいんですよね。Win10ってどうですか?アップデートした方いいですか!?」と聞かれて、「あ、ぅん…悪くないんじゃないかな(白目)」という状況を味わったのでメインPCを結局Win8.1からWin10にアップデートしました。 ちなみにサブPCは既にWin10にしていましたが、普段使わないので使い勝手とか分かってなかったんですよね。 おっそいLenovoのノートはアップデートに3時間近く掛かりましたが、メインPCは1時間程度で終了。 ちなみに今メインPCのスペックはAMD AthlonIIx2 240e 2.8GHz メモリー4GB-DDR2-667 SAMSUNG HD502HI(500GB-5400rpm SATA)グラボがRadeon HD 6670 1GBという、今時の4万円くらいのノートPCより劣るんでは、というスペックとなっています。 で、取りあえず数日Win10を使ってみての感想ですが“これはWin8-SP2という名前で良いんじゃない?”という印象。 Win8シリーズで評判の悪かったメトロUIのスタート画面をデフォルトで表示しないように(直ぐに普通のデスクトップに移行)、スタートボタンが復活という“Win8.1でさっさとそうしていれば”というのが出来ているOSです。 内部的にWin8.1から殆ど変っていないんじゃないか?と思った根拠は、ドライバー類やウイルス対策ソフトなどがWin8.1環境からそのまま引き継げたから。 今までOSのアップデートをすると大抵ウイルス対策ソフトは引き継げませんでしたし、ドライバー類もしかり。 しかしWin10はアプリケーションからドライバー類までWin8.1からそのまま引き継げました。 Canonの古いプリンターもそのまま使えました。 懸念だったメーラーもWin Live Mail 2012をそのまま使用でき、基本何も変わらず使い続ける事ができ拍子抜け。 XP時代の古いアプリケーションのPhotoshopCS2や32bitアプリの昔のフリーソフトの類もそのまま使えるとは。 作動スピードに関してはうちの低スペックPCでもサクサク。 これはWin8.1の時から変わらないですね。 Win10での新機能にはあまり興味が無いのですが、MSが推している新ブラウザEDGEは使いづらいですね。 インターフェースがタッチパネルデバイスを想定しているのが特にイヤ。 Win10にもIE11が付属しているので、基本そちらをデフォルトブラウザに設定しています。 FEP(IME)もWin8時代から随分良くなっていますが、Win10でもそのままの使い勝手で個人的にはサードパーティー製FEPもう要らなかも、という印象。 Win8.1と比べて特に退化したところは取りあえず見当たらず、普通に使う分にはWin10に移行しても問題無さそう、という所です。 何か不具合に遭遇したら報告しますね。 | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇コント日本一「コロコロチキチキペッパーズ」が8代目王者!2455組の頂点 Y!News やっと録画していたのを見れたけど今年は面白かった! 藤崎マーケットの一発目のネタがかなり完成度高くて驚いた。 ラララライ!以外のネタイケるやん。これで過去の芸人呼ばわりされなくなるね! バンビーノが人気なのは知っていたけど(鹿児島にも来ていてチラ見したけどそんな面白く感じなかった)、今回の2本目のネタは良かった。 そして優勝したコロチキのネタ2本目は優勝にふさわしい面白さ。 かなり笑わせて貰いました。 コントいいわー | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇スズキ、小型クロスオーバー「イグニス」を東京モーターショーで世界初公開 impress イグニスの車名復活くるぅ〜!? イグニスと銘打っているだけあり、初代スイフト(イグニス)の正常進化形的なクロスオーバー車になっています。 初代スイフトも一応クロスオーバー車でしたからね。 内装も外装もヨーロッパ車っぽいですが、もしかしてスプラッシュの様にハンガリー工場からの逆輸入車になるんでしょうか。 | |||
|
|||
10月に入って鹿児島もすっかり秋らしく涼しくなりましたねー ていうかいきなり気温下がりすぎ。 ドッペルギャンガー215を乗れる状態にしました。 チェーンホイールを純正の52Tに、スプロケもシマノの7sに。 ブレーキは202純正のプロマックス製Vブレーキに。 215に最初に付いていたプロマックスは性能が悪かったですが、これは性能良いですね。 マイナーチェンジで何か変わったのでしょうか?? ケーブルも202純正を移植。 これまた215に最初に付いていたものは品質が悪かったですが、これは良いですね。 変速も202のグリップシフトを移植。合わせてグリップも移植。 安いグレードのグリップシフトは動きが固い事が多いですが、これは軽く動いて良いです。 タイヤは元々215が履いていたKENDAのセミブロックに。 サドルは手持ちのものを。 リジッドの202に慣れてから215に乗ると、かなり路面の荒さをサスペンションが吸収している事に気が付きます。 215だけ乗っているとあまりサス仕事していないんじゃないの?なんて思ったりしたんですけどね。 202と比べると全く違います。 BBハイトも215の方が低いので少し安定感に寄与している感じがしますね。 202とはサドルの高さが違います(202の方が腰高)。 もちろん202の良さも感じました。 202はシンプルでストレート。 軽い。 215も202も両方面白いですね。 けど215を大事に部屋に飾っていたら、親に“私の部屋に何台も自転車飾ってんじゃないよ!さっさと売っぱらっちまいな!”と怒られ・・・(うゎぁ 私のリアル知り合いかつ手渡し出来る方(鹿児島の方)に7000円程度で譲りたいと思いますので、欲しい方は声かけてください。 走行距離は100キロ未満(恐らく)パーツ程度は良いけど使用感は有り。 20x1.5のKENDA新車取り外しタイヤとチューブを予備でお付けします。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
|