|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・HARO Escape 8.1ねた リニューアル計画番外編1 やる事がほぼ無くなって後は壁に飾るかたまに乗るか・・・ と思っていたらBBS(死語)で“ペダル換えないんですか”の声が。 そう言われれば確かにHAROに履かせているペダルはドッペルギャンガー215(小径折り畳み)のもので仮に履かせていたもの。 しかしMTB用ペダルはフラットタイプのものでも良い物は一万円前後もするという事で、メインコンポALIVIOと化したMTBにそんな高いペダルはあわねぇべ! (ALIVIOはMTBエントリークラス三兄弟〔ALTUS、ACERA、ALIVIO〕の長男。Tourneyはその下の一般用に相当) という事で購入したのはWellgoのWG-169(約1500円)。 アルミ製で全長110mmと、仮に履いていたペダルからすると30mmも踏面が長い。 重さも左右で456gと重すぎずまあまあ。 靴底を痛めない程度にピンも出ていて、トライアル的乗り方でもちゃんと付いてきてくれる。 またベアリングもデフォでそんなに悪くない回り。 リフレクターがビルドインされているのもカジュアルで良い感じ。 踏面が広いフラットペダルに換えたお陰で乗り心地(踏み心地か)も良くなりました。 | |||
|
|||
うわぁ・・・と思う事が有ったので報告を。 サイクルパーツでAmazonより安く売っている所を探していたら、下記画像の様なサイトにたどり着いた。 Amazonや楽天より3割程安く、しかも送料無料。 おお!良い店発見。 何て言う店なんだろう。 O-TRICK? ふとURLを見ると http://www.xppuks.com/ あ、怪しい(;^ω^) 店名でググると楽天店にたどり着く。 http://www.rakuten.co.jp/o-trick/ ↓ トップに“巧妙な詐欺サイトにご注意ください”のバナーが躍る(笑) ちなみにサイクルベースアサヒの様に、店独自のサイトと楽天店が有るケースも有るので再度調べた所、 http://www.xppuks.com/ ↑ は、中国人が作った詐欺サイトで有る事が判明。 既に被害者も出ているようですね… 今回の様に、本物のサイトにたどり着く前に偽サイトにたどり着くと、騙されている事にすら気が付かないケースが有ると思います。 URLに店名が入っていないのは怪しいです。 基本的にAmazonや楽天、ヤフーなどの大手通販サイト以外では買い物しないのが一番安全ですね。 | |||
|
|||
・HARO Escape 8.1ねた リニューアル計画ラストのディレーラー交換を実施しました。 フロント(ALIVIO)、錆びてますねー 特にガイドプレートが錆びていてチェーンの移動がスムーズで無くなっています。 流石DEORE、10年経っても何ともナイゼ!とはいかず、メンテはしましたが動きが少々渋い(プーリー)。 殆ど錆びていないのは流石です。 今回購入したのはALIVIOコンポ、FD-M412&RD-M410(8速用)セットで5000円切る。 もうとにかく今は8速対応パーツの入手が難しい! 今回は中国の業者を使いましたが本体だけ送ってくるというのが何とも・・・ 外箱、付属品やマニュアルはどこいった(汗)。 ちなみに中国と言ってもパチモンでは無くれっきとしたシンガポール製ですw 新調したフロントディレーラー スムーズな変速が出来ました。 ちなみにフロントディレーラーもグレード以外にも種類が有り、チェーンステーアングルにより66度以上と以下で分かれています(今回のはHAROに合わせて66-69度)。 構造もトップスイングタイプと従来型も有ったりしますが今はトップスイングが主流ですね。 ケーブルの取り回しも元のALIVIOは下引き専用でしたが、新しいのは上引き下引き両対応。 まあそれが原因でワイヤーの長さが足りなかったりしましたが… (下引きの場合一度ガイドを通して上引きになる) ALIVIOリアディレーラー 見た目は元のDEOREとあまり変わらないですね。 動きは若干良い気はしますが気のせいレベルかも(^^; ディレーラーとは直接の関係は無いですが、今回の様なチェーンを脱着する作業にはKMCのワンタッチ式チェーンリンク採用のものが便利ですね。 手は汚れますが工具なしでチェーンを脱着できます。 もっとも性能がシマノ製に劣るのが残念なところですが。 引き取ったばかりの状態。 リニューアル中。 一応リニューアル完了。 交換したパーツリスト フロントサス GRIND OS→サンツアーXCM-V3(スターファングルナット挿入など諸々入れて9000円) クランクセット TRUVATIV→シマノACERA(Jamis用に購入したものを流用約5000円) ペダルはドッペルギャンガーのものを流用。 BB POWER PRO(ISIS DRIVE)→シマノBB-UN55(スクエアテーパー約2000円) グリップ 純正→HERRMANS PRIMERGO FLITE D22B(約2400円) チェーン シマノ→KMC Z7(約1800円) ステム回り チタンボルト(約400円) シフター シマノALIVIO→シマノALIVIO SL-M410(約3000円) ブレーキレバー TEKTRO→シマノALIVIO BL-T4000(約1800円) シートクランプ 純正→TIOGA SPC02103(約1300円) ディレーラー リアDEORE→シマノALIVIO RD-M410 フロントALIVIO→シマノALIVIO FD-M412(セットで約5000円) シートポスト 純正→TIOGA TIG AL2000(約2200円) カセットスプロケット シマノALIVIO CS-HG30-8i→シマノALIVIO CS-HG51(約1800円) ディスクブレーキ ヘイズMX4→ヘイズMX5(過去に購入 フロント約2200円) ローター TEKTRO→HAYES クイックリリース 純正→TIOGA(前後約1500円) タイヤ チェンシン→パナレーサーリッジライン(Jamis用にry 前後約4400円) サドル 純正→TIOGA SDL15800(Jamis用にry 約2800円) ワイヤー類 ステンレス製x4(約1200円) 単純に総額だと約47800円分のパーツを盛った事になりますね。 エントリークラスのMTBが新品で買えます(汗) 実際に今回のリニューアルの為に掛けたお金は実質33400円程度、でしょうか。 他に工具なども数千円分購入。 ホントにこれは自己満足というか趣味の世界(呆れw)。 希少なHAROのフレームだからモチベーション保てた感じです。 これだけはもう手に入らないですからね。 しかし面白かったし勉強にもなったし良い機会でした。 | |||
|
|||
・HARO Escape 8.1ねた 地味な小物パーツだけどシートクランプもボロボロだったので変えたかったパーツ。 しかしシートポスト自体が10サイズも有るんだから、シートクランプもサイズ沢山あるのよね… しかもコンマmmだからメンドクサ! どれが合うか確証無かったけど34.9mmをチョイス。 TIOGA CNCシートクランプ 34.9mm ガンメタ SPC02103 地味なフレームカラーに合わせてガンメタを選んだのにこの場違い感・・・ 本体のガンメタよりレバーのメッキが存在感有りすぎ。 とりあえずサイズはジャストで安心(^^; | |||
|
|||
・HARO Escape 8.1ねた リニューアル計画が今だ進行中のMTB。 今回はむき出しのアルミ部が腐食&色褪せたシートポストを交換。 TIOGA TIG AL2000(30.9mm)。 シートポストを購入したのは今回が初な気がしますが、初めて知ったシートポストのサイズの多さ。 このTIOGA TIG AL2000の場合、26.4mmから31.6mmまで何と10段階ものサイズが有ります。 今まで大雑把に子供用、ママチャリ、ロード、MTBの4種類程度はサイズが有る事を知っていましたがまさかこれ程細かいとは… ちなみにAmazonでもシートポストは送料が掛かる店が多いためリアル店舗で買えればと思っていましたが、HAROが採用している30.9mmは数軒回っても置いている店は全く有りませんでした。 | |||
|
|||
すっかり始まる事を忘れていたセハガール。 歴代SEGAハードを知っている人はニヨニヨできる(笑) ドリームキャストの、“私ネットできるんですよ!(得意顔)”ピーガガガ(モデム音)からの“やっぱりいまテレホタイムじゃないので止めときます”は、ブロードバンドが当たり前の今の子には分からないネタじゃないか('A`) | |||
|
|||
・HARO Escape 8.1ねた せっかく色々新しくしたのにイマイチ新しく見えない要因の一つが、真っ黒&錆びたスプロケットじゃないかと。 ↑ シマノ CS-HG30-8i カセットスプロケット自体は歯がすり減ってきたりしない限り交換するという事はまずないかと思いますが、今回はシマノ CS-HG51(ALIVIO)に交換してみました。 うは、銀色まぶしぃwww それはさて置き、なんと重量が410gから270gに大幅ダウン! ローが32Tから30Tに変わったとはいえ新しいのは軽いですね。 肉抜きもミニ四駆バリにされています。 カセットスプロケットが変わっただけでリア周りがスッキリした見栄えになり、良い感じです。 お値段も1800円程度とリーズナブルな感じ。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
|