|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
2013年に宮崎監督最後の作品という事で注目を集めた“風たちぬ”。 しかし戦闘機を題材としている事や庵野監督を声優に起用、ヤフー映画レビューが最悪、などの要素も有り結局映画館で見る事も無く、DVDなどのレンタルもしませんでした。 一週間ほど前の地上波放送も録画はしたものの見るかどうか悩んでいたのですが… 実際見てみたら後半は涙の連続、これ良い映画じゃないですか…(´・ω・`) ファンタジーのラピュタやナウシカも大好きですが、人生経験も積んだ大人向けのこんな作品も創れるなんて宮崎監督はやっぱり天才だなぁ | |||
|
|||
好評開催中の第14回MMD杯本選ですが、個人的に気に入ったのがこの“ほっぽや”。 タイトルの通りぽっぽやをモデルにしていますが、雪国を走る一両編成の列車が雰囲気有りすぎて泣ける・・・ | |||
|
|||
職場に向かう途中交通事故現場に遭遇しました。 場所は鹿児島南警察署から北へ1kmほどの地点の産業道路(バイパス)。 タクシーの左後部ドアに大きな衝突痕。 KawasakiZRX400かな? 前部が大破。 ライダーはまだ路面に投げ出された状態で、救急隊員が介抱していましたが微動だにしていなかったのが心配です。 自分が数年前にスクーターで事故した時は時速50km程度で車に衝突しましたが、今回の事故は遥かに高い速度で突っ込んだ感じです。 産業道路自体が60〜70km/h程度で流れているけど… しかしバイク事故で一番多いという右直事故(直進のバイクに対して対向の車が右折してくる)にしてはタクシーの後部座席に衝突というのが謎ですね。 一般的には車両左前側面に衝突するのが多いと思うのですが。 バイク側がよほど速度を出していて、右折してきた対向車を避けきれなかったんでしょうか。 どちらにしてもバイクでスピードを出すと、いつ事故に巻き込まれてもおかしくない、しかも必ず大ダメージを負ってしまう、って事を再認識させられました。 私も未だに数年前のバイク事故で負った後十字靭帯断裂に悩まされていますから。 今回のライダーさんもせめて命が無事なら良いけど… | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇ホンダ S660 プロトタイプ、開発責任者はなんと26歳…スタッフ平均年齢も30代 Y!News 高卒、しかも26歳が新型の開発を任される。流石ホンダです。 ベテランは若手を支える事に徹する、なんて普通の企業では中々できない事。 胸熱ですね。 ◇大分のコンビニ、「万引き」届けた小学生を犯人扱いして通報 痛いニュース 子供たち「おじさーん、この袋誰かが開けたみたいですよ」 店長「おまえたちか!けしからん。通報だ!」 これは子供たちかわいそうです・゜・(ノД`)・゜・。 ◇SSDの寿命を延ばすフリーソフトが登場 impress サブで置いて有るノート、HDD性能がめっちゃ足を引っ張っているのでいずれSSD化しようかと思っていただけに、こういうソフトの登場は有り難い。 | |||
|
|||
ニコニコ動画はお気に入りの動画をマイリストとして管理する事ができるけど、自分のマイリストを見返していたらこんな動画が有った。 2008年にマイリスト入りした動画。 ジャミロクワイのPV“Virtual Insanity”をMMDで再現、というやつだけど、久しぶりに見たら“MMDに物理演算が実装されていない時代にこれを造ったのか!?”というコメが沢山有る。 どうやら今のMMDはボーンの動きを指定してやると、服や髪などのオブジェクトは物理演算で自動的に動かす事ができるらしい。 だから、昔のMMDの全て手作業で動きを打ち込まないといけなかった時代にこれだけのものを造ったのか!とオドロキになるんだね。 PVの元ネタ ↓ | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇三菱自動車「ミラージュ(1.2リッター)」 impress 1リッターは試乗しましたが、必要最小限の性能という印象を受けましたが、1.2リッターは随分良くなったんですね。 1.2リッターで890kgという車重は特筆すべきだなー ◇台湾で飛行機が墜落する事故発生 50人以上が乗った旅客機が高架道路に接触 はちま起稿 こんなのが目の前に落ちてきたら… 無理ゲーすぎる。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 |
|||
|