|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
年の瀬に、中々のフルサスルック車が入ってきました。 CHEVROLET AL-ATB2618EX 参考店頭価格34,000円前後 18段変速、アルミフレーム、Wサスペンション、ディレーラー:Tourney、シフター:レボシフト、重量約16.2kg シボレーのWサス車は一度ラインナップから消えているので久しぶりの登場ですね。 GICのカタログに乗っていないのが不安ですが。 見た目はカッコよくて“おお!”と思いましたよ。 早速整備してみると、出てくる出てくる…悪いところが。 シートポスト“やぐら”やBBがママチャリと同じというのは3万越えの自転車にしては残念ですが、それ以前にブレーキがもげてぶっ壊れるわ、スプロケットやフロントチェーンリングが歯潰れしていてチェーン巻き込むわ、ワイヤーの取り回しが間違っているわと、“中国の作業員さん、ちゃんと仕事してよ!”というレベルが沢山・・・ これ国内正規流通していないモデルなんじゃないの・・・?と怪しむレベル。 カタログに乗っていないのも理由が有るのかもしれませんね。 他に体重70kgオーバーの私が乗ってもミリしか動かないロックアウトしている!?と思っちゃう程のリアサスとか、数センチしかストロークしないフロントサスとか。 もはやフルリジッドで良くね?レベル。 良い所はアウターワイヤーがこの価格帯では珍しく良い造りってところでしょうか。 これだけケチっているのにまさかシマノ製では無いと思いますが、シマノ製かと思う様なスムーズさでした。 お陰でブレーキやシフターの操作は軽く、そこだけは良かったですね。 見た目が良いから売れるんだろうな… ホントこういう自転車はネットで買わない方良いですよ。 リアル店舗なら事前整備して悪いところは直して売りますし最悪返品だってできますけどね。 ネットで買った自転車を返品するのは相当大変です。 | |||
|
|||
“5万以下のフルサスMTB(ルック車)はヤバい”の補足情報。 実際にどんなルック車が有るのか、そのほか数台具体的な車種で紹介したいと思います。 HAMMER AL-ATB268 DH-R4 参考店頭価格35,000円前後 18段変速、アルミフレーム、Wサス、ディレーラー:Tourney、シフター:レボシフト、重量約18kg 12/22の記事で挙げている“3万前後フルサスルック車”の中ではハイエンドに相当する自転車です。 売りはダブルクラウンタイプのフロントサスに、極太アルミフレーム。 迫力あるルックスとハマーブランドに引き寄せられる人も多いと思います。 しかし売りのZOOM製ダブルクラウンサスは全くの見掛け倒し。 本来の意図で有る強度や剛性は無く、動きも渋いのでただの重りと化しています。 極太アルミフレームもただ重いだけで、電動自転車にも迫る重量を実現。 ジオメトリー的にもショートホイールベースにBBハイトが一般的なものより4〜5cm高いので、リアが沈み込む事を考えても安定感に乏しい。 大きく感じる車体の割には窮屈な乗り心地です。 ただし、フルサスルック車ハイエンドだけありBBにはカートリッジ式を採用、シートポストのやぐらも六角穴ボルトタイプ、VブレーキはTEKTRO、ヘッドもアヘッド規格なので将来フロントサスを市販のサスフォークに換装すれば現状よりまともな自転車になる可能性も。 根本的なフレームサイズは変わらないですが… DIAMOND BACK DB-261FAL 参考店頭価格39,000円前後 21段変速、アルミフレーム、フロントサス、ディレーラー:Tourney、シフター:EZファイヤープラス、重量約12.7kg パッと見、ルック車に見えないルック車です。 ですがキチンとフレームには“不整地は絶対に走らないでください”のシールが。 見た感じフレーム自体は問題無さそうなんですよね。 問題有るとしたらZOOM製の安物フロントサスかなー これが不整地を走ったら壊れそうですね(^^; 他、ハブがナット締めなのもルック車という感じですが、逆に言うとそれ以外はまともなMTBとあまり変わらない構成なので、ホイールやフロントサスを入れ替えればそこそこのMTBになりそうでは有ります。 26x2.35の極太タイヤを履きながらも軽量なのは良いですね。 CHEVROLET ATB2618 参考店頭価格32,000円前後 18段変速、スチールフレーム、極太ストレートフォーク、ディレーラー:Tourney、シフター:レボシフト、重量約14kg リジッドフレームのATBです。 パーツ自体は安いものを使っていますが、ヘッドがアヘッドだったりBBはカセット式、VブレーキはTEKTROと、ダメになったパーツを次々換えながら自分好みのパーツを取り入れる事によって長く使えそうな自転車です。 しかしATBなのでMTB的用途には向かないですね。 クロスバイクのちょっとタフ版という感じでしょうか。 MERIDA MATTS6.10-V 参考店頭価格48,000円前後 21段変速、アルミフレーム、フロントサス、ディレーラー:ALTUS、シフター:EZファイヤープラス、重量約13.6kg 5万切るMTBですが、このくらいの車種がルック車とMTBの境界じゃないかと個人的に思います(MTB側です)。 スプロケットこそルック車にありがちなボスフリータイプの7速ですが、フレーム強度は本格的な林道ライドも楽しめる物、フロントサスもSRサンツアーのXCTでプリロードアジャストも可能、ホイールも前後クイックリリース式。 ディスクブレーキにこだわらない人向きの、そこそこ整備された林道程度までカバーできるバイクです。 MERIDA TFS50-R 参考店頭価格48,000円前後 21段変速、アルミフレーム、ディレーラー:Altus、シフター:EZファイヤープラス、重量約12.2kg 5万近いクロスバイクですが、このくらいの車種がまともなクロスバイクとママチャリ連合との境界じゃないかと個人的に思います(クロスバイク側です)。 スプロケットこそ安物車にありがちなボスフリータイプの7速ですが、フレームはTFSアルミフレームで強度も剛性も有りホイールも前後クイックリリース式。 タイヤはKENDAのKWESTでチューブは英式というのが欠点ですが、タイヤ交換時にチューブは仏式に、タイヤも良い物に交換すれば快適に走行できると思います。 Tourney採用と言っても同じくTourney採用の2万円台のスチールフレームの安物クロスバイクとは雲泥の差なので(造り的に)、自転車の勉強がてら長く乗れると思います。 ・・・と言っても上二つのMATTS6.10-VとTFS50-Rは後1万も足せばより“まとも”な8速カセットスプロケット、より良いブレーキ、より良いディレーラーが付くモデルが有るのが悩ましい所。 個人的にはMTBを買うならMERIDAならMATTS 6.15-MD(参考店頭価格54,000円前後)、クロスならTFS100-R(参考店頭価格54,000円前後)が装備のお得感からお勧め。 | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇高価なマウンテンバイクと安価なマウンテンバイクの大きな違い Cyclorider シクロライダーさんが挙げているのはフォーク(サスペンション)とブレーキ、タイヤの違いです。 どの価格帯のMTBとの比較か書いていないですが、恐らく“高価”として挙げているのは少なくとも20万円台からのモデルでは無いでしょうか(写真に写っているのはフルサス車のようなので)。 ハードテイル(つまりフロントサスのみ)のMTBの場合10万程度のモデルなら、ギリギリ低難易度のMTBコースを走れる性能は有るかもしれませんね。 確かに安いMTBで山を走るのはお勧めできない・・・ (サスがサスとしてちゃんと機能しない、ブレーキの効きが弱い等) 昔↓ハードテイルMTB(HARO製 メインコンポDEORE&ALIVIO 10万程度)でフルサス車前提のダウンヒルコースを走りましたが、恐ろしくて死にそうでした。 (まわりは30万円〜クラスのフルサス車ばかりで恥ずかしくて死にそうという意味も) と言ってもMTBコースを走りたいと思っている人はちゃんとしたMTBを用意すると思うので、今回書きたかったのは・・・ “5万以下のフルサスMTB(ルック車)はヤバい”。 2010年くらいまでは安い(と言っても5万以上)フルサスMTBが有った記憶が有りますが(GIANTとかMERIDAとかが出していた)、現在は10万以下でフルサスMTBなんてちゃんとしたメーカーはまず出していません。 逆に3万前後のいわゆるルック車(CTB)だとフルサス車が人気となっています。 フルサス車って見た目が良いですよね… それに今までママチャリや、サスの無いCTBに乗っていたとなれば、前後サス付きの自転車ってどんな感じなんだろう、という憧れを抱くのも分かります。 けど、5万以下のルック車のフルサスはお勧めできません。 なぜかというと、ただでさえコスト削減著しいルック車なのにサスペンションにコストが取られ、変速やブレーキなどの基本性能が悪い。 また、売りのサスペンション自体の品質も最低レベルで、バネが入っていてただ動くだけの代物。 ただ動くというレベルでさえ満たしていない製品も少なくないです。 そんなサスペンションを前後に搭載している訳ですから、ブレーキでも掛けようものならフロントは盛大にダイブ(大きく沈み込む)、リアは荷重が抜けてリフトアップします。。 ブレーキを掛けるたびに前後にぎくしゃく動くので具合が悪くなりますよ。 さらにただでさえ錆びやすい安物パーツばかり使っているのに、サスペンション部分(インナーレッグ)が真っ先に錆びてしまうのも欠点。 一度錆びたサスペンションは動きがますます悪くなりますし、錆びたパーツは元には戻りません。 重い、錆びやすい(錆びが目に付きやすい)、乗りにくい(ジオメトリーが不自然)、安定感が無い、剛性無い(サスペンション起因)、とフルサスルック車に良い所なんて殆ど無いのです。 その点まだフロントサスだけのルック車の方がマシと言えますが、ルック車に採用されているスレッド式のサスペンションはまず市販されていないので、性能に不満が有るから、錆びてきたから、という理由で市販品に交換が出来ないのが痛い。 MTBルック車に乗るなら2〜3万のサス無し車がお勧め。 フルサス車よりはずっと走りがまともですし、手入れをする事で結構長く乗る事も可能です。 ちなみになぜルック車と呼ばれるかというと、MTBと違って本格的なオフロードの走行に耐えられないから。 ルック車のパーツは1万円台のママチャリのパーツとほぼ共通です。 (変速システム[ディレーラー、シフター]、BB、ヘッドパーツ、シートポストetc) 林道などを走るとあっという間に各部にガタが来ますし、最悪フレームやフォークが折れますので気を付けてください。 私が勤めている様な自転車量販店では3万前後のフルサスルック車は良く売れます。 けど1年経たずにボロボロになって修理に持ち込まれるので気の毒でなりません。 (2、3年経ったら走行不能レベルにまでなる事も) あと1万足せば(4万前後の)シマノのまともなグレード(ALTUSとか)のパーツを採用したクロスバイクが見えて来るのでMTBにこだわらないならそちらがお勧めです。 〜4万円前後のクロスバイクが備えているもの〜 シールドベアリングBB、アヘッド規格ヘッドパーツ、シマノ製8速カセットスプロケット、ALTUSグレードディレーラー&シフター、まともなジオメトリーのアルミorスチールフレーム、まともなメーカーのリム、シマノもしくはTEKTRO製Vブレーキ、シマノやPROWHEELなどのまともなクランクセット、アルミ製シートポスト&クイックリリース式シートクランプ、クイックリリース式ハブ等。 なので 1万円台ママチャリ=3万前後フルサスルック車<<<<(越えられない壁)<<<<4万円台クロス と、表現できると思います。 | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇キーボードにPCを内蔵した一体型「キーボードPC」をテックウインドが発表。Windows 10、トラックパッド搭載 engadget キーボード一体型PCというと昔流行ったMSXを思いだしますが、これは本当に小型のキーボード自体にPC機能が埋め込まれているというか、言われないとタダのキーボードというか。 実売19,000円台(予約販売税抜き)という事で売れるかもしれませんね。 | |||
|
|||
12月に入っても鹿児島のお昼は20度前後の暖かさで、フリースやダウンなんて縁遠い感じでしたが、今朝はいきなり1度… めっちゃしばれる朝、雲も無く。ブルブル。 〜Newsあれこれ〜 ◇ドスパラ、Windows 10搭載スティックPC「Diginnos Stick DG-STK1B」を9980円に値下げ ITmedia ここ最近人気が出つつあるスティックPC。 当初はあまりのパワーの無さに“ネットブックの再来か”とまで言われていましたが、ネックの熱対策がこの製品はしっかり取られているのが良いですね。 良く考えたら1万以下で(本体税抜き価格)クアッドコアのCPUでフルのWindows10が動いて、HDMI付のモニターとキーボード、マウスが有れば普通のデスクトップPCとして使えるってのは凄いな、と。 60gの中にPCの機能が丸々入っているなんて(この安さで)数年前では考えられなかったですね。 ◇マウスコンピューター、Office Mobileを付属した2in1タブレットPC「WN892」 ITmedia こちらはWindows10搭載8.9型タブレットPC。 タブレットだけど着脱式キーボードも付属して、オフィス(モバイル)も付いて仕事もできる。 アンドロイドタブレットが主流だけど、一般的なWindowsアプリが動くというのは相変わらず強み。 すでに実売2万円台にまで下がっているので、欲しいな…(買うとは言っていない)。 | |||
|
|||
〜Newsあれこれ〜 ◇審査員世代交代が吉と出た「M-1グランプリ2015」の心地よさは採点データにも現れていた excite しょっぱなの“メイプル超合金”“馬鹿よ貴方は”で、もうM-1終わったな…とガッカリしたんですが、次のスーパーマラドーナから盛り返し、ジャルジャルあたりでホッとしました。 ニュースなどでも流れている通り優勝は敗者から這い上がってきたトレンディエンジェルでしたが、確かに面白かった。 記事にもありますが、今回は審査員が良かったですね。 過去のM-1ではえー!?と思う様な結果が有りましたが、今回は順当という感じで。 しかし過去のM-1と比較すると盛り上がりに欠けるというか、パンチが少し物足りなかったですね。 ネットでもさんざん言われているけど、一番面白かったのがCMで流れていたノンスタイルの漫才というのはどうなんだろう(^^; | |||
|
|||
・Windows10ねた 悲報 スリープ&シャットダウンバグ直っておらず しかも今回はNICの電源の管理オプションの変更は効果が無く、効果が有ったのは電源オプションの“高速スタートアップを有効にする”を解除する方法のみ。 結局、こいつが元凶かー これを有効にしないと起動時間が20〜30秒程度余計に掛かってしまい、Win8の時の様な俊足起動が出来なくなる。 Win10ってWin8より退化しちゃっているじゃないですかー いやだー(´Д`) | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|||
|