|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
少女終末旅行、イイ最終回でした。 ここでほぼ最新刊まで消化。 原作の方もあと一巻で終わるそうなので二期はなさそうですね。残念。 | |||
|
|||
グランツーリスモスポーツは今回のアップデートで待望のシングルプレイモード、GTリーグが追加されました。 これで歴代のナンバリングタイトル相当にアップグレードだ!と思ったのもつかの間、実は単に今まであったアーケードモードのカスタマイズにGTリーグの皮を被せただけのものだと判明。 これではとてもGT7とは言えないので、やはりどこかでGT7というタイトルのソフトが出るんでしょうか。 グランツーリスモスポーツはあくまでもオンライン専用という感じですね。 | |||
|
|||
・自転車ねた 久しぶりにスポーツ車、ミヤタ フリーダムロード2018モデルが来ました。 税込み75,000円前後って感じです。 以前書きましたがフレームはフリーダムフラットと共通でクロモリ製。 メインコンポ―はシマノNew Claris R2000。 もはや見た目では105などの上位コンポと変わりません。 Clarisだけど、もうチープとは呼べないw WEBの説明と異なり、フロントハブはJOYTECH製。 BBもWEBと異なり、シマノのホローテック2です。 New Claris R2000の操作感ですが、今までのClarisだと低価格コンポという表現で済んでいたのが、今回は劣化105と呼んだ方が合っているかもしれませんね。 シフトは確かにリア8速だけどレバーが新型なので旧Clarisよりタッチは良い感じ。けど105に比べると重いし8速だけ有りガチャガチャした感じでシフトする。 フロントはロングアーム化されたお陰で旧Clarisより楽にシフトできるし、クランクも純正品なのでシフトスピードは速い。 けど105よりレバーが重く感じる。 キャリパーブレーキはBR-R451(ロングアーチ)でグレード的にはTiagra相当かな。 Clarisのものと比べると効きはかなり良いです。 新型STIレバーもコンパクトで旧型からするとかなりブレーキを掛けやすい。 ここまでClarisが進歩すると、もうClarisで良いんじゃないか?と思う人が続出しそうです。 8速チェーンとかホームセンターでも売っていますしね。 重量はスペック表からだと12.3kgで、持った感じも確かにそのくらいでした。 走り出してみると、出だしは10kg切るロードからすると多少もっさりですが、走り出すととても軽快。 同じクラスのクロモリロードであるGIOSのフェニーチェからすると、ポジションがとても楽で走りやすい。 これなら初心者でも無理なく走れそう。 アルミロードと比較すると確実に振動吸収性が高く、路面の微振動を車体が吸収してくれて、体の方には不快な振動が伝わってきません。 スチール製のフロントフォークも効果的に振動を吸収しているのでしょう。 走り出すと速度の維持も楽で12kgオーバーというデメリットも感じられなくなり、アルミロードよりは確実に快適に走れるのでオプションのフルカバー泥除けやリアキャリアを付けてランドナー的な使い方をするのも良いかもしれませんね。 10万前後のエントリーロードはブレーキをケチってブレーキ性能が心もとないモデルが多い中、メインコンポより上位のブレーキを採用して確かなブレーキ性能を持たせたミヤタは良心的だと思います。 | |||
|
|||
・たべものねた 新しくオープンしたラーメン屋、薩摩思無邪 武岡店、そして鹿児島ラーメンの店では食べログ1位と言われているヌードル ラボラトリー 金斗雲に行ってみました。 薩摩思無邪では普通の鹿児島ラーメンを注文。 比較的あっさりめの豚骨&鶏出汁スープで美味しい。 が、特筆するほどのものは無い感じ。トッピングも少ない。 ただ650円と、700円以上が相場の鹿児島ラーメンとしてはお手軽に一杯楽しめるのは良いですね。 金斗雲は同僚が美味しかったというので行ってみました。 荒田町の店に行きましたが、平日お昼なのに行列が… 人気なんですね。 しかし回転が速いのか5分程度で店内に。 ここは鹿児島では珍しくしょうゆラーメン(黒雲という)680円が有るのでそれを注文。 あとから揚げも。 サイコロ状のチャーシューは炙ってあって香ばしい。 トッピングはもやしに刻み玉ねぎ。 スープは一般的なしょうゆラーメンと違い、かなり野菜特に玉ねぎの甘みが効いています。 美味しいけど魚介系しょうゆが好きな自分にはちょっと違うかなと(笑) 売りの自家製麺だけど、特筆するほどおいしいかというとそうでもないというか普通というか…(^^; ラーメンというのは百人いれば百の好みが有るらしいので、食べログ1位を鵜呑みにしちゃいけないって事でしょうねー しかし美味しかったのがこの極鳥からあげ。 この店がある荒田町にもから揚げ専門店がいくつか有りますが、それらの店よりおいしいから揚げでびびりました。 何このジューシーさ!という感じ。 添えられているハーブソルトも肉のうまみを引き出してうまい! 430円と少し高いかな?と思ったけど、二人分くらいの量が有るのでシェアすると良いですね。 最後に… 今コカ・コーラの500mlボトルにくじが付いているんですが、 当たると15cmホールサイズ相当のケーキが送られてきます。 今まで60本ほど買ってみましたが、2本当たりが有りました! 届いたケーキはこんな感じ。 買ったら800円以上しそう… 飛び出すリボンがおしゃれ。 チョコケーキは普通wでしたが、チーズケーキはしっとりしていてチーズのコクも感じられ美味しかったです。 60本で2本ってことは3%程度の当たり確率って事かな。 | |||
|
|||
・PCねた 今までモニターに三菱電機のRDT234WX-Zを使っていました。 ところが買って5年目を迎えようとした時に画面にインターレース上の線が入るように。 最初に気が付いたのはグランツーリスモスポーツを遊んでいた時だったので、演出?とくらいにしか思っていなかったんですが、PCに画面を戻しても消えない。 ケーブルの接触か?違う。 ていうかモニターの電源をONにした状態(無信号)ですでに線が入っている(´-`)オーノー 以前使っていた同じく三菱電機のRDT231WMも2年目からスイッチ類が不良になったので、三菱電機モニター長持ちしないのかな… 長持ちしないのはさておき、実際はこのRDT234WX-Zは凄い奴でして、マルチ用途に使うモニターとしては最高の代物でした。 応答速度、遅延速度とも速くゲームにも向き、PCの画質も鮮やかでグッド。 さらにはリモコンが秀逸で、リモコンのお陰でワンプッシュで画質モード切り替え、入力切り替え可能。 PinPでPCで攻略情報を見ながらPS3or4のゲームをプレイ、なんて事もできました。 HDMI二系統なのも素晴らしい。 しかし残念な事に三菱電機はすでにモニター業界から撤退済み。 変わりは無い。 てな事でかわりのモニターを探していたのですが、ちょうどAmazonでサイバーマンデーが開催されていて、そこで安くなっていたiiyama製 XB2481HSU-B1 23.8インチモニターを購入しました(16k円ほど。普段は2〜3万らしい)。 XB2481HSUはAMVAパネル搭載と高機能な回転スタンドが特徴の様ですね。 画質は動画やゲームに向いていて鮮やかな発色だったRDT234WX-Zに比べるとかなり事務系のおとなしい発色。 この感じ、以前使っていたEIZOのモニターと似ているな。VAパネル独特ののっぺり感が似ています。 どんだけ調節しても、IPSパネルのRDT234WX-Zには似せれませんでした。 また買うまで分らなかったのですが、入力切替。 リモコンが無いから本体ボタンで操作するのは仕方が無いにしても、何とワンプッシュで行かない! AUTOボタン長押し→入力機器選択→ENTER おい!3回もボタン押さないと入力切替できないじゃないか! 頻繁にPC→PS3→PS4と切り替える自分には最悪ですね(;-д-) そして液晶応答速度の遅さにもビビった。 久しぶりに液晶の残像を見ましたよ。 これはオーバードライブを最高レベルに設定してやっと4msまで速くでき、何とかグランツーリスモスポーツもプレイできるレベルに。 しかしコントラストというか発色なのか、夜の首都高ステージとかビルが黒ベタ状態なんですよね。 これもいくら画質調節しても良くできない。 そもそもXB2481HSUはマルチメディア向けモニターじゃないので、設定出来る項目は輝度、コントラスト、カラーバランス程度しか無いんですよね。 しかしまあいくら嘆いてももう三菱電機はモニター界には戻ってこないんだ。 事務用モニターに慣れなければいけない時間が来てしまったんだ。 | |||
|
|||
特殊EDで映画みたいな雰囲気に… 宝石の国もだけど、これもアニメ化に恵まれた作品だな。 | |||
|
|||
スペース☆ダンディのOPでハマった岡村靖幸の「ビバナミダ」。 今度は美人ラッパーのDAOKOと組んだ「ステップアップLOVE」が最高だネ | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|||
|