|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
WRC2020 第1戦ラリー・モンテカルロ 最終リザルトは 1位ヌーヴィル(ヒュンダイ)、2位オジェ(トヨタ)、3位エヴァンス(トヨタ)、4位ラッピ(Mスポ)、5位カッレ(トヨタ)、6位ローブ(ヒュンダイ)、7位勝田(トヨタ)、8位スンニネン(Mスポ)。 トップ3ドライバーの中で唯一、昨年と同じ車を駆るヌーヴィルが1位を取りましたね。 連覇を狙っていたオジェですが、いくらヤリスWRCが速いとはいえ動きがシトロエンと全く異なるので全開では行けなかったようで。 DAY2でリタイアしたタナクが完走していればどのポジションになっていたのか、非常に興味が有りますが… 今回のリザルトを見るに3位に入ったかもな、と予測します(^^; しかしMスポーツから移籍したエヴァンスの速い事。 一時はトップを取っていましたから、トヨタは良い選手を引き抜きましたね。 引き抜かれたMスポーツには気の毒ですがw 今回初めてモンテカルロに参戦した勝田選手も7位に入り、トヨタの日本人贔屓だのコネだの言われていた下馬評を一蹴できたのでは無いでしょうか。 | |||
|
|||
WRC2020 第1戦ラリー・モンテカルロ 何とDAY2のSS4で、ヒュンダイに移籍したタナクがクラッシュ。 時速166km/hでコーナーから飛び出し空中を舞い、立木にぶつかって更に激しい縦回転で着地。 こんな大事故で車は大破しましたが、本人とコドライバーが無傷というのが凄い。 病院での検査も問題無いそうですが、車も無くなったため今回はリタイアとなりました。 無事で何よりでしたが、折角の初戦でタナクのリザルトが見られないのは残念です。 | |||
|
|||
紅茶好きなワタクシですが、好きなペットボトル紅茶飲料はコカ・コーラの紅茶花伝ブランド、“クラフティー 贅沢しぼり”シリーズ。 初めてこれのオレンジを飲んだ時に衝撃を受けました。 それまでは紅茶に対するフレーバー的な意味で果汁が入った紅茶は有りましたが、ここまで果汁感が全面に出ているとは。 それでいてしっかり紅茶していて、クドくなくめちゃ美味しい! そしてこれのピーチが出た時にも衝撃が。 ピーチ・・・うますぎるっ!! まさにピーチ!(何を言ってry 何が言いたいかというと、クラフティーシリーズのお陰で果汁系紅茶に目覚めたわけです。 そしてここ最近店頭の目立った所に置かれているのが伊藤園のティーズティーブランド、生シリーズ。 これのオレンジとアップルを飲んでみました。 飲んだ瞬間・・・ マズッ! 失礼、まずいというか薄い。 どんな感じに薄いかというと、果汁100%のジュースを10倍に薄めて(既にマズイ…)、そこに3倍に薄めた紅茶を注いだ感じ。 これのアップルもオレンジも、クラフティのオレンジ、ピーチより店頭では高いんですよ。 まじ信じられないっす。 口直しにクラフティーのピーチ飲むわ(´・ω・`) (個人の感想です。悪しからず) | |||
|
|||
WRC2020 第1戦ラリー・モンテカルロ、スタート 昨年11月に開催予定だったラリー・オーストラリアがキャンセルされたため、実質3ヶ月ぶりのラリーですかね。 長い休みでした。 今シーズンはメーカー系マニュファクチャがトヨタとヒュンダイのみとなり、日韓対決などと揶揄されていますが、生暖かい目でみる事にしましょう… シトロエン撤退により、ドライバー達がシャッフルされたかのような状態ですが(ヒュンダイ除く)、オジェを獲得したトヨタはもちろん、Mスポーツもエサペッカ・ラッピ+テーム・スニネンと悪くないラインナップ。 例年通り面白い展開になりそうです。 | |||
|
|||
・CES 2020で“Comet Lake-S”が出てこなかった背景 北森瓦版 10nm++プロセスのモバイルCPUであるTiger Lakeの情報すら既に出ているのに(2020年中登場)、第10世代デスクトップPC用CPU Comet Lake Sの情報が出てこないのは事故レベルでっせ! しかし本当にIntelやばいんだろうな… 14nmプロセスをSky Lakeから改改改と使い続けて来たけど、これ以上クロックの向上とコア数向上は無理が有るんだろうね。 とは言っても次期プロセスである10nmプロセスは思ったように歩留まり率向上してないようだし、製品出荷が滞っている間にホントにAMDに顧客が流れるでしょう。 実際最近はモバイルRIZEN搭載のノートを良く見かける… | |||
|
|||
鹿児島に初のウェンディーズ&ファーストキッチンが出来たので行ってみた。 (出来てから1年近く経ちましたがw) お昼過ぎに行ったのもあるけど店内はガラガラ。大丈夫か… マックと比べるとやはり全体的に高めの価格なので、クーポン割引の有るROPPNGIベーコンエッグバーガー(セット730円)を注文。 サイズ感はマックのグランマックと同等という感じ。 (グランマックうまい) ウェンディーズというとチーズ&ミートパティもりもりバーガーを思い浮かべるけど、これは普通。 味も普通。 やはり一度はチーズ&ミートパティもりもりバーガーを食べるべきか? ↓ ポテトはその日はフレーバー選択が無料だったので、バター醤油をセレクト。 ウェンディーズのポテトは皮つきでパリパリホカホカで美味しい! 鹿児島に有るバーガーチェーンの中ではマックのポテトが一番と思っていたけど、これも良いなー | |||
|
|||
・マクドナルド 新バーガー アツ!チーダブチ Mcdonalds 早速2020年の新作がでましたね。 今回はチーズが厚くなっただけなのであまり期待はしませんでしたが… 単品だと390円でノーマルダブルチーズバーガーより50円高い。 しかしチーズの厚さは約倍!それが二枚だから結構お得? 食べた印象では確かにチーズ感がアップしていますが、チーズ好き狂乱!というレベルではなく、スマホに夢中になって食べればノーマルとの違いが良く分からないレベル。 さ、次行ってみよーレベルです(^^; | |||
|
|||
・Intel、同社初の単体GPU「DG1」搭載ビデオカードを初披露 impress なんとIntelがGPU市場に参入! 現在は数々のGPU(グラフィックス)メーカーが淘汰され、実質AMDとNVIDIAしか存在しません。 2000年代初期は NVIDIAとAMDの他にATI(実質今のAMD)、Matrox、3Dfx、C&T、S3とか色々有ったんですが。 今回発表されたGPUのプロセッサは本来CPU内蔵GPU(iGPU)であるXeをGPU単体にしたものだそうで、XeはCPU内蔵用途からDG1の様に外部GPUとしても利用できるように(スケーラブル)設計されているんですね。 TigerLakeは第10世代の10nmプロセスCPU(IceLake)の次世代で、IceLakeですでにIntelの従来のiGPUから高速化されたIris Plus Graphicsに進化し3D能力がかなり向上したと言われていますが、それから更に高速化されたXeグラフィックスを搭載しているので期待されているCPUです。 まあデスクトップPC使いの私にとってはあまり関係ない話なんですが(IceもTigerもモバイルCPU)。 で、この記事に喰いついた理由がIntelの初のグラフィックスボードと言えばIntel 740!これを思い出したからですよ。 2000年前後の自作er界隈ではこのボードは黒歴史なんですよ。 実際こんな記事があります。 ・GPU黒歴史 高い前評判を裏切るおそまつな実力 Intel 740 Ascii 別に1万円以下であの性能なら文句は無かったんでしょうが(今のGT710ポジション)、当時人気の有ったRIVA 128やRIVA TNTとも互角!(当時では今のGT1660クラス?)と言いながらショボい実力だった、しかもベンチマーク詐欺をしていたっていうので当時の自作erから叩かれていました。 色々思い出しましたが、本当に市場に出るんだとしたらせめてGT1050Ti程度の能力で、価格は1万以下じゃないとだれも喰いつかないと思うんですよね。 そして期待しているCometLakeは問題を抱え出荷が出来ないという情報も有るし、Intel頑張れー | |||
|
|||
・Mスポーツが2020年布陣発表。元シトロエンのエサペッカ・ラッピが加入 auto sports-web 発表が遅れたMスポーツもようやく2020年シリーズのドライバーライナップを公表しました。 シトロエン撤退によりシートが無くなったエサペッカ・ラッピが加わり、テーム・スニネン、ガス・グリーンスミスの3名体制。 グリーンスミスは限定参戦のようです。 平均年齢25歳というのは相当若いチームですね。 若手育成に力を入れているMスポーツらしいラインナップ。 結局どこのチームにも入れなかった、元トヨタのラトバラさんとミークさんは… ミークさんは引退、ラトバラさんはヤリスWRCをレンタルして数戦プライベートで参戦するそうです。 いくら目立った成績を残せなかったとは言え、元ワークスドライバーの悲しい状況に目がしみます。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|||
|