|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・トヨタ、三冠目指す2020年に向け体制一新。エースとしてセバスチャン・オジエ起用 auto sports-web ヒュンダイに続いてトヨタも2020年シーズンのドライバーズライナップを発表。 シトロエン撤退を受けてセバスチャン・オジェを引っ張り込み、更にMスポーツのエース、エルフィン・エバンスを引っこ抜き、19歳という超若手のカッレ・ロバンペラをワークスドライバーに起用。 2019年のドライバーライナップから一新したのは驚きでした。 現在の最強ドライバー3人の一人、オジェを獲得できたのは大きいですね。 ヒュンダイに残る二人が居ますが、エバンスもMスポーツのエースだしヤリスWRCで速さを見せてくれるのは間違いないと思います。 来年ヒュンダイの独壇場になるのは避けられそう。 そして19歳という未成年のワークスドライバー、カッレ君。 トヨタワークスを目指し育成されていたドライバーですが、正式なドライバーになった事でどんな走りを見せてくれるのか楽しみです。 そしてリストラとなったラトバラさんとミークさん… ラトバラさんはまだトヨタにしがみつきたいようで、スポットで良いから!とトヨタにお願いしているようです。 何とか来年参戦できるよう願っています。 | |||
|
|||
・Intel第10世代Cometlake-S & 400番台チップセットについて整理してみる BableTech 来年登場するIntelの新CPUが遂に第10世代Coreプロセッサになるというので、ちょっと調べてみました。 ちなみに私が使っているCPUはCore i3-6100 3.7GHz 2C/4Tという奴です。 これは第6世代Core、通称Skylake(LGA1151ソケット)と呼ばれているもので、それまでの第5世代Broadwell(LGA1150ソケット)よりクロックあたりの処理能力が大きく向上し一世を風靡しました。 今でもSkylake世代のCPUは中古相場が高いです。 で、その後第7世代 Kabylake、第8世代 Coffeelake(Kabylake Refresh) 第9世代 Coffeelake Refresh(現在)と推移。 第6から第9世代まではソケットがLGA1151と共通なんですが、対応チップセットは第6が100シリーズ、第7が200シリーズ、第8と第9が300シリーズとなっており、さらに第7と第8では互換性が切れてしまっています。 なので私が使っているIntel100シリーズのマザボでは、コストパフォーマンスに優れたCoffeelake世代のCPUが使えないーと以前グチをこぼした訳です。 第6から続いたアーキテクチャは優秀とは言えもう4年たっていて当時はもてはやされた14nmプロセスも枯れている訳です。 しかもライバルのAMDがRyzenで猛攻を掛けていて、7nmプロセス+クロックあたりのパフォーマンスをIntelより上げて来ているので、次の第10世代 通称Cometlakeにも期待が高まっていたんですよ。 そこで調べてみると上記のサイトにも少し書いて有りますが、確かに世代は上がりますがCoreの中身は実質Skylake Refreshで14nmプロセス(改良はされています)。 チップセットはIntel400番台に、ソケットはLGA1200になるのでCoffeelakeとの互換性はここで切れます。 対応メモリーはDDR4のまま。 ただコア数が遂に10コアになり、なぜかCoffeelake世代では封印されていたHTテクノロジーが解放され、Core i9では20スレッドに達するという事です。 Core i3グレードでも4コア、8スレッドになるようですね。 残念ながら2021年Rocketlakeまでは現行のSkylakeアーキテクチャを引っ張るそうで… AMDはその間もZen2、Zen3アーキテクチャでIntelをさらに引き離すようなので、自作市場では2020年はAMDに移行する人が多く出るかもしれません。 私個人としてはAMDに戻るのは面倒なので、このままIntelに頑張って貰いたいものです。 そこでSkylake並みに一世を風靡するのでは?と一時噂されたもう一つの第10世代Coreプロセッサ Icelakeはどうなった?という事です。 Icelakeがなぜ期待されていたかというと、ついにプロセスが10nmに移行し、貧弱と言われた内蔵GPUがIris Plusへと変化しかなり期待が持てる!と言われていたからです。 しかし実際はごくわずかな商品が市場に出回っただけでほぼ消滅したようですね。 理由は明らかにされていませんが、期待されていたIntelの10nmプロセスの製造ラインがポシャッたとか、優秀なGPUが負担になり(熱的に)CPU全体としての性能を上げられなかったとか色々言われています。 もしかしたら2020年にIcelakeの改良型がデスクトップPC向けとして出るのでは?と言われていますが、個人的はRyzen3 3000番台の対抗として1万円台で出してくれれば嬉しいなーと思っています。 | |||
|
|||
・WRCに衝撃! シトロエンが2019年限りでのシリーズ撤退を発表 auto sports-web 2000年代初頭にセバスチャン&シトロエン無双を繰り広げたシトロエンが遂に撤退! 来年はトヨタ、ヒュンダイしかメーカー系マニュファクチャが居ない事に! (Mスポーツは…) これではアジアンラリー選手権と言われても仕方がない。 さて、セバスチャン・オジェが離脱するという事はトヨタに移籍するんですかねー まだトヨタサイドからは発表が無いですが、Mスポーツやヒュンダイに行く可能性は殆ど無いだろうし、トヨタだと思うんですが最悪一年前倒しでオジェ引退もあり得るのが怖い。 シトロエン撤退でエサペッカ・ラッピもシートを失いますが、彼はどこに行くのか。 そしてシートを失う可能性が高いラトバラさんやミークはどうなる事やら。 トヨタの来季ラインナップの発表が今シーズン最後の楽しみになりそうです。 | |||
|
|||
・WRCの2019年最終戦オーストラリアは開催中止。発生中の大規模森林火災が要因 auto sports-web WRC最終ラウンド、オーストラリア。 ドライバーズチャンピオンシップは決着が付いたけど、マニュファクチャラチャンピオンはトヨタとヒュンダイで僅差だったので楽しみにしていたんですが… 何とかコースを1/3にして開催とか苦肉の策を捻りだしていたようですが、結局危険すぎるとの判断で中止。 最終ラウンドが一番盛り上がるのに、それが無くなるとは前代未聞か? | |||
|
|||
午後の紅茶は好きで、ミルクティーとレモンティーをいつも家に常備していますが、ある時自販機で見つけたこれが予想外に美味しかった。 ポッカのアイスティー(微糖)。 お値段は自販機にしてはお安い130円で、シンプルなパッケージも有り味はまったく期待しないで飲んだのですが、これがウマい! 微糖の飲み物はコーヒーも紅茶も微妙…なのが多いですが、これは全然クセが無く紅茶のうま味と控えめな甘みが何とも言えない。 ついゴクゴク飲んでしまう美味しさ。 で、もっと飲みてー!という事でこれの1Lとか1.5L無いかなーと思ったけど無い。 なら似たような午後の紅茶(微糖)を飲んでみた。 ( ^ω^)マズイ・・・・ 1.5Lを飲み切るのが相当しんどいくらいマズかった。 いや、午後の紅茶が悪いんじゃなくて、微糖の紅茶ってこんなもんですよ。 やはりポッカのアイスティー(微糖)は奇跡的にうまい微糖紅茶だったんです。 1.5Lでゴクゴク飲みたいものです。 | |||
|
|||
・2019年WRC新チャンピオンのオット・タナクがトヨタ離脱。2020年からヒュンダイ陣営へ auto sports-web WRCも後はオーストラリアを残すのみとなりましたが、先週の大ニュースがこれ。 第13戦スペインで早くもドライバーズチャンピオンを決めたトヨタのオイット・タナクが、来季ヒュンダイに移籍のニュース。 現在のトップ3ドライバーはタナク、ヌーヴィル、オジェの3人。 この内の二人を来季はヒュンダイが擁する事になるんですよね… しかもヒュンダイには2ndドライバーのベストと言われているダニエル・ソルドがいるし、最多チャンピオンであるローブも。 折角10年以上に渡るセバスチャン王朝が瓦解したのに(シトロエン&VW無双)、来季からヒュンダイ無双が始まったらまたWRCが面白くなくなりますよ。 しかし今季最速のマシンは間違い無くトヨタのヤリスWRCだったわけで、それを捨ててまで移籍するって事はよほどチームに不満が有ったんでしょうか…タナクさん。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|||
|