|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・雑記ねた ダイハツの長年の不正がニュースで取り沙汰されていますが、TVニュースレベルでは技術的な事は触れてない。 けどこの動画でどんな技術的な不正が有ったか理解できた。 数年前からダイハツ車アンド、トヨタのダイハツOEM車のLEDヘッドライトが異常に眩しいと思っていたんだけど、なんと新車時の光軸調整を怠っていました。 つまり常にハイビーム状態で走っていたようなもの。 すげー迷惑なんだけど( ^ω^)ビキビキ あと軽を試乗している時に、ダイハツ車のエンジン(スペック上馬力上)とスズキ車のエンジン(スペック上馬力下)でなぜかスズキの方がパワーが有るように思えて“スズキはどんなマジックを!?”と思っていたけど… 逆でした。 ダイハツの方がスペックを公表する時点でチューニングエンジン+ハイオク仕様で馬力を計測していました。 つまり実際にはスズキ車のエンジンの方がパワーが有った。 チューニングってレースカーじゃないんだから…何しとんねん(^^; 動画の後半ではこういう不正ができる原因にも触れていたけど、車ではないが私が勤めている自転車店も構造は一緒。 減った人員は補充しない(そもそも若い人が入ってこない)→売り上げは右肩上がりキープな→ちな、本部は具体的な援助はしない 幸い自転車業界では不正とかは聞かないけど、従業員の疲弊は防ぎようが無いね。 | |||
|
|||
・雑記ねた 激安PCでおなじみのドンキ“情熱価格シリーズMUGA” 今までは2万円台とお得価格だけどスペックは低スペで常用が厳しい…という世間の評価でしたが、今回発売された“MUGA ストイック PC5”はCPUに今評価の高いIntel N100を搭載し、普段使いには十分な(ゲームを除く)性能を有していると評判です。 スペックが良い分4万円台前半なのは仕方ない。 しかしこのMUGA ストイック PC5ってCHUWI GeminiBook XProとそっくりだなーと思っていたら検証している動画が有りました。 結果、MUGA ストイック PC5=日本語化されたCHUWI GeminiBook XProと思って良いようです。 USB-Cの性能はMUGAの方が上だそう(PD対応、映像出力対応)。 日本語化されている分MUGAの方が少し高いですが、ご近所のドンキで気軽に購入できるのは良いですね。 | |||
|
|||
・ワゴンRスティングレーT(MH34S)ねた+α 2週間ほど前に、“エンジンルームからの異音対策のためにエアクリ吸気パイプのタイラップ留めした”という件を書きましたが、それから鹿児島もさらに寒くなり今や最低気温1℃。 さらに異音が発生しました。 寒いけどエンジンルームを開けて“緩いとこはいねーかー”となまはげバリに原因を探しましたが有りました。 やはりエアクリ周辺でした。 (ネットの画像を拝借…) 緑丸が前回タイラップで対策したところ。 今回見つけたポイントは赤丸のところ。 寒さでプラスチックも縮むのか、前回は探せなかったガタつきが有りました。 以前紹介したビデオではエアクリボックスを外して固定しているブッシュ類を外して肉盛りして…と有りましたが、寒いのにそんな面倒な事はイヤどす。 という事で今回もガタが有る部分をタイラップでキュッとしめて、音鳴り対策をしました。 結果… べリーグー! 成功です。 もうヒトネタ。 私のメインアドレスのヤフーメールには日々大量の迷惑メールが来ますが、大抵はヤフー側がフィルタリングしてくれます。 そこを潜り抜けても、怪しいメールは大抵直ぐに分かるのでゴミ箱行きだったんですが… 昨日来たメールがこんなの。 “マイレージサービス事務局「重要なお知らせ 解約予告のお知らせ」” “このメールは、ETC利用照会サービス(登録型)にご登録されていて、420日間ログインのない方にお送りしています。 お客様のユーザーIDは、解約予定日までにログインいただけないと登録が解約となります。 ※ETC利用照会サーピス(登録型)は450日間ログインがない。ユーザーIDの登録が自動的に解約となります。 【ユーザーID】 **********************@yahoo.co.jp 【解約予定日】 2023年12月22日 解約予定日までに下記のURLから本サービスにログインしていただきますと、ご登録は継続されます。 【手続きサイトに飛ぶボタン】” という感じです。 よく見れば確かにおかしいポイントが有るんですが、疲れていたりして集中力が落ちてると特に違和感感じない文面。 私も「そういえば何年もETCサイトにログインしてないなー」と仕事帰りの疲れた頭でボタンを押そうとしました。 けど習慣で、ボタンを押す前にurlが表示される部分をチラっと見たら… https://hardcoregameriso.com/etc*********** ハードコアゲーマーISO!? 全然ETCと関係ないアドレスやんけ!詐欺メールやん!! と気が付きました。 で、検索してみたら有りました。 ・ETC 利用照会サービスをかたるフィッシング、件名「【重要なお知らせ】解約予告のお知らせ(ETC利用照会サービス)」などの不審なメールに注意 impress 今年9月の時点ですでにETCサイトを騙る偽メールが横行していたようです。 皆さんも気を付けて( ^ω^) | |||
|
|||
・雑記ねた 鹿児島は今日は日中も10度届かず寒かったですが、同じ鹿児島でも奄美は26度の真夏日だったそうですw 自転車、特にマウンテンバイク好きの私はYoutubeでダウンヒル動画もちょくちょく見ますが、今まで見た中で最強の動画が最近お勧めに現れました。 2022年UCIマウンテンバイクワールドカップの開幕戦で優勝したバイクからの映像だそうですが… コメントを見るとその凄さが表れています。 “正しい速度で視聴するには、[設定]に移動し、視聴速度=x0.5に設定します” “一体どうやってあのレベルの集中力を維持するのか、私には理解できません。WoW すごいクレイジーですね!” “(自分の中では)何度死んだかわからなくなってしまいました。正気の沙汰ではない。” “夢の中でやってみたら、なんとか17本の骨を折ることができました!!” この速度でダウンヒルしていたら、いくら立木に申し訳程度のパッドが巻いてあっても即死するだろ('A`)… 怖すぎる | |||
|
|||
・雑記ねた 私も以前アルバイトでお世話になっていた鹿児島市内の老舗温泉銭湯“太陽ヘルスセンター”。 数日前驚きのニュースが。 ・燃料高だけじゃない、サウナ客の性的な不適切行為も問題に…鹿児島市の温泉施設「太陽ヘルスセンター」、来年3月末で閉店へ MBCニュース 確かにここは100%かけ流しではなく循環メインの温泉なので燃料代がよその店より掛かるというのは聞いていましたが(しかも鹿児島は入湯料が固定なので値上げできない)、閉店の理由に“客の性的な不適切行為”が入っているとは… いくら店側が注意してもダメだったとの事なので、もう店ごと潰すしか無かったんでしょうね。 ここは泉質も良いし、仮眠施設も安いし22時間営業だし一階がネカフェだし一階に旨いラーメン屋有るし、台風でも休まず営業で地元民からは愛されていたんですが…残念です。 本当に以前おせわになりました! | |||
|
|||
・ワゴンR スティングレーT(MH34S)ねた 去年くらいからか、寒い時期にエンジンルームからカタカタとプラスチックが動くような異音がするように。 今月寒くなってきたら、また異音が再開しました。 音を聞いていると自然に消えるような音じゃなさそうだし、本格的なトラブルだったら嫌だなーと思い、原因をYoutubeで探る(笑) “MH34S エンジンルーム 異音”などで検索すると有りました。 音の種類的に、私のワゴンRも恐らくエアクリ周辺でしょう。 という事で実際にエンジンルームを開けてみました(順番逆) 原因は吸気パイプの固定パーツが消失していた事によるカタカタ音でした。 去年から音がしていたから、パーツが消えて1年以上乗っていたのか… どんなパーツで固定していたのか分からないので、とりあえずタイラップで固定。 するとカタカタ音が完全に消えました。 走行距離自体は5万キロ台だけど、11年経過しているのでプラパーツの劣化が今後課題ですね。 | |||
|
|||
・PCねた 一年前にヤフオクで買った富士通 LIFEBOOK U937/R。 2台買って2台目に買ったCeleron 3965Uモデルの方も使って1年経ちましたが(1台目は修理待ち)、大画面でかつ薄くて軽くキーボードも打ちやすいとここ1年モバイル用途ではほぼ専属で使っていました。 Celeron 3965UとCPUが非力なんですが、意外にもzoomとアプリを一つ立ち上げる程度なら問題もない(メモリーは8GBに増設)。 ところがそんなLIFEBOOK U937/Rにも異変が。 何か最近バッテリーの減りが速い? と思ってバッテリーレポートを出力してみたら… 今年の9月を境に一気にバッテリーが劣化し、実容量が50%を切ってる('A`) うーん、特にバッテリーが劣化するような事をした記憶は無いけどナゼ… と言っても5年間使われているバッテリーなのでこの時期に実容量50%切っても普通なんだけど、一気に劣化が進んだのが不思議です。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|||
|