|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
昨日、一昨日まで日中気温20度で、もう6月なのね〜(´∀`) などと現実逃避していたのに、今日は雪… 一体何なんだ!!!(冬 | |||
|
|||
年末なのに新製品が。 ネクターの新製品、ピーチ&あまおう うわ、濃そうだな、と思いながらとりあえず買ってみたが… うまっ!! まさにフルーツドリンクバーで飲む“それ”そのもの。 この濃さと美味しさを100円程度で味わえるとは。 もう一本買って、今度はUCC 紅茶の時間(ピーチ)と1:1で混ぜてみた。 うまっ!! 超濃厚紅茶の時間(ピーチ)じゃないの。 まさに1x1は10の理論だね!(違う | |||
|
|||
・MTBねた エクストリーム系のMTB動画は好きだけど、これは凄いね。 良くこんな地形見つけるものだw | |||
|
|||
・WRCねた トヨタWRCドライバーをリストラされたはずのラトバラ兄貴、まさかのトミマキの後を継ぎトヨタWRCチーム代表に就任。 しかし、確かにやらかしが多くドライバーとしては目立った戦績を残せなかったラトバラ兄貴ですが、ラリー界随一のトヨタ好き(個人で歴代のトヨタ車ミュージアムを所有)、無類のマック好きで、ヤリスWRCのリアウイングをいつもテーブル替わりにマックを食べている姿が有名でした。 またドライバーとしての腕はともかく人格者として知られ、彼が人を怒鳴ったり怒ったりする姿はメディアで流れた事が無い。 トヨタWRCチーム創世時からの開発メンバーなど、トミ・マキネンほどの人望はまだ無いだろうけど楽しみな人事ですね。 | |||
|
|||
・防寒着ねた 私は基本的に通勤はバイクなんですが(鹿児島は年中バイク通勤できる)、冬季に今まで11年程度愛用していたのがこれ。 リプナーの防水透湿防寒ジャケット&パンツ。 12,000円程度で買ったような。 これが凄く良くて、軽くて柔らかくて暖かくて、それでいてしっかり防水もしてくれる&蒸れない。 冬の通勤もこれのお陰で寒さしらずでしたが、流石に11年も使うとお尻の布が薄くなり破れてしまいました。 この製品のお陰で“次もリプナーにしよう!”と思っていたのに、残念ながら現行のリプナーの商品で同等のものが無いんですよね… かといって本格的なアウトドアウエアやバイク用ウエアは最低でも2万円台。 1万前後で良いの無いかなーと思って同僚に聞いてみたら、“ワークマンに良いの有るよ”。 いやいや、自分が欲しいのはドカティが使う作業用じゃなくてバイク用の…と言うと“今のワークマンめっちゃ良いよ!?行ってみなよ”とおススメ。 で、ちょっと遠いけど鹿児島に有るワークマンプラスに行くことに。 平日行ったのにめっちゃ混んでる… しかもお客さんの殆どが女性。 これはただの作業着屋さんではないですね!? ていうか、本当の作業着なんて無く、殆どがオシャレなアウトドアウエアじゃないですか。 これがワークマン“プラス”なんですねー 凄い。 事前情報で目を付けていたイージスが一番目立つところに有ったので速攻で買って店を出ました。 ゆっくり店内を見るのはアフターコロナで。 買ったのはイージス H700 イージスシリーズはワークマンオリジナルの防寒ウエアです。 税込6,800円とリーズナブル。 しかし性能は凄い。 当然防水で且つ透湿(10,000mm&5000g/m2h)防寒仕様。 イージスシリーズが売れているのは、普通なら高くつくライダー向けの仕様も入れている事。 前かがみになっても背中が出ない設計のジャケット、袖が二重で防風対策もOK。 パンツは前がフラップ式になっていて、前ジッパーからの浸水を防ぐ。 首元からの風の侵入を防ぐ超ロング襟。 とまあ、7000円以下でよくぞこれまでの物を・・・と思います。 安っぽさは微塵もない。 ていうか15,000円の値札が付いていても何も疑わない。 実際に通勤してみた。 通勤時の気温は4度。寒い! イージスの中は上下ジャージ程度の軽装(笑) ちなみに時速60kmで走行時の体感温度は何と-10度… しかしイージスの中には風は入ってこない!寒くない!グレイト!! 前のリプナーだと後身頃が短くバイクだと後が少しスースーしたもんですが、イージスだと裾からの風の巻き込みなどもなく、流石ライダー目線で作られているだけ有りますね。 イージスの襟はやたらと高さが有り何と耳を覆うほどなんですが、これがフルフェイスヘルメット着用時、気密性を高めヘルメットの中にもまったく風が入ってこず暖かい。 いやー、これは凄いな。感心しました。 今度アウトドアウエア買う時にもワークマンプラスをまずチェックせねば。 | |||
|
|||
・ケンタねた ケンタッキーで、新作のタルタルトマトサンドを食べてみました。 セット価格750円がクーポンで700円、さらに店舗限定クーポンで500円引きで実質200円で食べられたのですが… いやいや、これしょうもないですよ。 チキンフィレサンド(通常セット価格700円、ランチ600円)にピリ辛トマトソースと申し訳程度のタルタルを付けただけやん。 750円の価値は無いですよねぇ ていうか、宣材写真ではタップリ入っているはずのタルタルが小さじ一杯程度しか載っていないのはどうよ。 その後にマックで照り焼きチキンフィレサンド食べたんですが(ランチセット価格550円)、こちらのほうがよほどケンタしていましたよ(どういう事?)。 ・MTBねた FUJIのMTB、NEVADA27.5 1.9が入荷。 価格は59,000円+TAX 本来はこのグレードはNEVADA最下位なハズなんですが、2021年モデルのWEBカタログではMTBはこれ一種のみなんですよね。 もうMTBは縮小するのかな? 一昔前だと税込み65,000円も出せば少なくともコンポはAlivio、サスはXCMクラスが普通でしたが、世知辛い世の中です。 今はコンポはリア7速のターニー、プラスチックレバー、サスはリバウンド調節しかないXCE。 テクトロのメカニカルディスクブレーキが付いているだけでもマシってもんですかね。 採用されているパーツのグレードはともかく、今まで数年NEVADAに試乗しましたがこれまであまり良い印象は有りませんでした(悪い印象も無いけど)。 しかし2021年モデルはフレームが変わったようで、走りがかなり良くなってます! GTよりも軽く(14.4kg)、それでいて剛性感はGTなみに感じ、軽さゆえコントロールしやすくなっていますね。 カラーもマットグラファイト、とダークティールの2色で、地味に見えるけどペイントも凝っていてカッコいい。 パーツのグレードに目をつぶれば…凄く良いMTBです。 フレームは10万円台前半のMTBと同じクォリティーなので、自分でパーツのグレードを上げていく楽しみが有りますね。 | |||
|
|||
・すき家 今まで牛すき鍋定食というと吉野家しか知らなかったんですが、掲示板ですき家をおススメされたので、すき家に行ってみました。 ごはん並み、肉並みで税込み780円。 ごはんの大盛りやお代わりは有料。 玉子2個付き。 吉野家に行ったのは1年前なので細かい比較はできないですが、こちらはうどんが入っていたり、旅館の夕食みたいにアルコールコンロが付いている。 お陰で食べ終える直前までアツアツの状態でした。 味は吉野家より甘さ抑えめ、味濃いめなのかなー 食べ終わった後に、アツアツの割下を飲んでみたら美味しい事… これだけでごはんもう一杯いけそう(笑) 最初は“玉子2個もいらんでしょ?”と思っていましたが、食べ終わって見ると2個ないとやばいですね(^^; 肉増量したら3個欲しくなるかも。 最後味がしみたうどんでしめられるのも良く、満足々でした。 しかし、吉野家のすき焼き鍋膳も税込み713円でコスパ良いんですよね(ごはんお代わり無料)。 今度はすき家に行こうかな。 その前にやよい軒に行くべきか… | |||
|
|||
・スティングレーT(MH34S)ネタ 今スティングレーTの総走行距離は41700km。 前回オイル交換をしたのは1月で、走行距離は1500kmほどなんですが、そろそろ交換するか…という事でいつものオートバックスに。 メンテナンス会員なのでオイル交換代金自体は1000円ちょいで安くすみますが、コーヒー飲んで待合室でゆっくりしていたら店員から、「バッテリーがヤバいですよ!もう死にそうですよ!」 いやいや、あんたら新品バッテリーに変えた2年目くらいからバッテリー変えた方良いですよ、って言ってくるじゃん… (バッテリー新品にしたばかりなのに「もうバッテリーやばいですよ!」って言ってくるガソスタ店員より少しはマシか) しかし自分でももってもあと1年か?と思っていただけに「交換したらいくらかかりますか?」と質問。 メンテナンス会員なので工賃は掛からないけど、バッテリー自体が15000円位しますね。 (相変わらず高いな、Amazonで買ったらカオスで8000円程度だよ?)と思ったものの、重いバッテリーを運んだり、交換中万が一ショートさせたり、電装系がリセットされたり、バッテリー処分したり…とか考えて、はぁ面倒、と今回はオートバックスにお願いする事にしました。 交換したのはオートバックスオリジナルのGAIA PLATINUM M-55R。 オートバックスのバッテリーの中では最上位ですが、中身は恐らくパナソニックのカオスだと思うんですよね(独自の機構が追加されている可能性も有るけど) しかしバッテリー制御やアイドリングストップ車用バッテリーは高い! 今回バッテリー交換するまでの期間でアイドリングストップで節約した燃料は19.2L。 1L=140円計算だとしても、たった2688円。 バッテリーの差額分も還元できてないですね(^^; まあそれはともかく、バッテリーを新品に変えてオイル交換もしたら車が変わる! アクセルレスポンスも燃費も良くなったし、何よりライトがかなり明るくなった! やはりあのバッテリーは死にかけだったのか:(;゙゚'ω゚'): 前のバッテリーはパナソニック カオスで3年ちょい、距離にして9000km程度使用… コストパフォーマンス悪いな!! (べつにカオスバッテリーが悪いわけじゃないけど) ついでに1年半以上ぶりに洗車場に。 べ、べつに1年半も汚しっぱなしてわけじゃないからね! 先週まで綺麗だったけど灰が降って汚れたんだから!(´・ω・`) まあ、実際ちょこちょこ水掛けて汚れを軽く落としていましたが、今回はガチで天井からタイヤまで泡洗剤洗車コースで綺麗にしてあげました。 車内もレンタル掃除機で綺麗に。 2時間かけてピカピカに。 久しぶりにエアコンフィルターも見てみたら、汚い! 落ち葉やら色々… エアーエレメントの方は薄っすら汚れている程度、これは次回車検まで余裕でもちそうだな。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|||
|