|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
最近はまったのがコレ。 期間限定という事も有り、でスーパーの目立つ所に何百本と陳列されていて目を引いたけど、最初はイチゴヨーグルトカルピスぅ〜?そんなけったいなモン美味しいわけが… と思って飲んだら“おいしぃ〜!!”( ^ω^) だいたいイチゴヨーグルトが美味しいんだし、カルピスも美味しいんだし合わせたらそら美味しくなりますよ(手のひらクル なんでしょう、一口飲むたびに幼いころの記憶がよみがえる様な、そんな美味しさです。 期間限定なのが実に寂しい。 モール内にあるアパレルショップ“niko and...”。 そこで売られているパンがけっこうイケルらしいと小耳にはさみました。 はぁ?アパレルショップ内でパン?美味しいわけが…(いつもの 一個300円程度なのでお昼用に二個買って食べてみた。 アップルシナモンとフルーツホイップ。 やわらかくて大きなコッペパンにホイップクリームとフルーツ、アップルの小片にシナモン、間違いなく美味しいやつでした。 ていうか大きすぎて二個は食べられない… この大きさ、盛岡のソウルフード“福田パン”を思い出しますなー | |||
|
|||
・残念、無念!!! 2020年ラリージャパンの中止が決定 ベストカーweb 2010年を最後にWRCから離れていたラリージャパンでしたが、2020年の開催を目指して2年ほど前から再始動。 プレイベントなども成功していたのに、やはりコロナ禍には勝てず(´・ω・`) WRC自体今年はコロナ中断後再始動していないんですよね。 9月に一応再開予定なんですが今年、後何戦繰り広げられる事やら。 ガンガン開催されているF1やスーパーGTが羨ましいですなー | |||
|
|||
遂に鹿児島も歴代最高記録38.5度を出してしまいました。 流石に鹿児島市内は36度代でしたが、こんな日に屋外で作業したら死ねる… 夕方のローカルニュースでよく出るマリンポートの無料水遊び場。 インタビューで子供たちが“家のぬるいお風呂といっしょ!”と言っているのが印象に残りましたw じゃよねー | |||
|
|||
ふと思い立って、近所の長島美術館に。 園内の写真。 ここどこー?て感じですが、鹿児島です(笑) 気温35度と暑々で湿気も凄く、コロナの事も有るので園内だれもいません(;^ω^) ここからの鹿児島市内の眺望は城山ホテル近辺からの眺望に匹敵するので、いい場所ですね。 暑いけど高台に有るので風が吹いていて気持ち良かったです。 | |||
|
|||
・Panasonic ジェッター 2021モデル パナソニックから何やら目新しい自転車が届いたと思ったら、何と新型ジェッターでした。 ついにフルモデルチェンジしたんですね。 今までのジェッターはハリアーの兄貴分的な電アシ車で、ママチャリ電アシ勢とeバイク勢の中間、よりママチャリ側という存在でした。 けど新型ジェッターはママチャリ勢から完全に…いや言い過ぎた、90%は脱したと言ってもイイのではないでしょうか。 まずママチャリ電アシ車とeバイクの違いは…ユニットの違いですね。 広い意味ではママチャリ電アシもeバイクなんですが、業界で言うeバイクはスポーツ電動アシストユニットを載せた自転車の事を指します。 その点ジェッターはママチャリ電アシ勢の仲間なんですが、ママチャリ勢の大きな問題だったシートパイプ後ろに大きなバッテリーが鎮座しているというウイークポイントを改良してきました。 ユニット自体がクランクの後ろ側に位置する関係上、どうしてもスポーツeバイク勢に比べるとリアセンター間が間延びしてしまいますが、かなり改良されたポイントじゃないでしょうか。 また、今までのジェッターはママチャリ電アシと同じ外観のコントローラーだったのですが、Xシリーズに近い多機能ディスプレイを搭載する事により、雰囲気がかなりeバイク勢に近づきました。 このディスプレイはスピードやトリップ、ケイデンスも表示できる優れものです。 ライトもXシリーズと同じものを搭載しています。 実際乗ってみると、アシスト感はママチャリ勢と同じドッカン加速。 時速20km超えてからのアシスト感の喪失やアシスト無しでのペダル抵抗感などは、まさにママチャリ電アシのソレなんですが、ガチ勢じゃない限りこれで十分じゃないんですかねーと思います。 実際走っていて楽しかったですよ。 20km/h以下ではかなりパワーの有る走りを楽しめます。 旧ジェッターより車体バランスが良いのか、取り回しが軽く感じますね。 ロングライドツーリングとかでしたら、XU1の様な20万オーバーの本格eバイクの方が疲れないと思いますが、街乗りメインならこのユニットでも十分楽しめると思いますね。 何よりパナソニックのeバイクで一番安いXU1でも225,000円(税抜)する中、150,000円(税抜)で買えるのがイイですね。 12Ahリチウムイオンバッテリー搭載で、標準モード約54km、ロングモード約85kmと、バッテリーの持ちもまずまずといった所です。 新しいジェッターはカッコいいので売れそうですねー | |||
|
|||
・マックでどこでもハワイ! 上記の期間限定メニューが5日から始まったので早速食べてみました。 食べたのはお初の“ハワイアンスパイシーバーベキュー”と“ハワイアンパンケーキ、キャラメル&マカダミアナッツ”。 クーポン割引で計950円。 バーガーの方はバンズの間にミートパティとハッシュドポテトが挟まれているだけのシンプルな一品。 しかしソースがキテル。 スパイシーなハラペーニョチーズソースが、バーガーをあっという間にハワイに連れて行ってくれる。 冗談じゃなく、食べた瞬間十数年前に行ったハワイの記憶が蘇りましたよ。 食べただけでその国の光景が蘇る食べ物って、他はカレーくらいじゃないですかね?(知らない ハワイアンパンケーキもまさにハワイ! 私がハワイに行ったときはパンケーキブーム無かったのでハワイでは実際は食べてないんですが、期待以上に美味しかったです。 マックでこんなのが出来るんや!と思いましたね。 今回食べたハワイアン二種は正にグレイト!な品でした。 期待値を超える食べ物って中々出会えないので嬉しいですね。 | |||
|
|||
・マイナポイント 皆さんはマイナポイントの申し込みもうされたでしょうか。 2万円分の利用、もしくはチャージで5000円、カードによっては上乗せでさらに2000円相当のポイントが付与されるという代物。 私は普段WAONやイオンカードを使っているのでイオンカードの方で申し込みしようと先月思っていたんですが、イオンカードは先月末にやっと対応したんですよね。 なぜ他社より遅い。 で、実際に申し込んでみたら面倒! 数カ月前の特別定額給付金の方が楽だった。 PCで作業しましたが、マイナポイントのサイトからマイナポイントの予約、イオンのサイトでマイナポイントの申し込み、再度マイナポイントのサイトから申し込み操作。 マイナンバーカードを二回読み込ませてパスワードを入力する必要が有りました。 最近バージョンアップされたEDGEでは動作せずIE11を引っ張り出す必要が有ったし、これ挫折する人も居るんじゃないか?という感じ。 ある程度PC分かっている人じゃないと無理だよね。 イオンの場合はイオンバンクのATMでも申し込みが出来るようなので、そちらでやれば面倒じゃなかったかもしれませんねー ただATMで何分も操作するのは気が引けるけど(^^; | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 5 6 7 |
|||
|