|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・Windows11 22H2 Windows11が登場して約1年たち、9/20に大型アップデートの22H2がリリースされました。 大型アップデートというだけあり、かなりの変更が見られます。 よく使うタスクマネージャー、WindowsXP時代から見た目が変わって無かったのに今回大きく変わりました。 デスクトップにEDGEのサイドバーを配置できるようになったり、アンドロイドアプリがPC上で動かせるようになったり。 10月にはエクスプローラーのタブ化も有効になるようです。 詳しくはYoutubeの動画で解説されてます。 気になる点も。 Windows11のインストール要件を満たさないPCでもインストールできる裏技が知られていますが、新しくリリースされた22H2対応のWindows11.isoではそれが封じられていました。 そういう事も有ってか、21H2を入れたインストール要件を満たさないPCは22H2に自動アップグレードできない、という噂が有るんですよね。 そもそも22H2自体出たばかりなので、インストールを直ぐにできるかどうかはMSの判定次第という所なんですが、古いPCが22H2にアップグレードできなかったら困ったものです。 で、早速それも可能にする動画がアップされていました。 TAIKI氏の動画ですが、簡単に言えばappraiserres.dllを削除するのはMSが封じたので“中身を削除しましょう”という荒技です。 “DLLの中身を削除しちゃえ”ていう考え方は凄いですね。 しかしこれもいずれMSに対策されそうですが、できる今のうちにと早速22H2バージョンのWindows11をメインPCとSurface、LIFEBOOKの3機にインストールしてみました(いずれも21H2のWindows11インストール済み)。 結果的には普通に成功。 無事3機とも22H2にアップデートできました。 Windows11に慣れている途中なのに更に色々変わってしまったので、また慣れるのに少し時間掛かりそうです(笑) 22H2で動作自体は重くなったりはしてないので良かったですね。 | |||
|
|||
・Microsoft Surface Pro 4 ヤフオクでSurface Pro 4の中古を購入しました。 本体が送料、消費税込みで13,000円程度、専用ACアダプター(新品互換品)が2,500円程度。 Surface Pro 4のスペックは、サイズは大よそ30x20x0.85cm、重さ786g CPU:Core i5 6300U 2.4GHz(2c/4t) MEM:4GB SSD:128GB MON:12.3型 PixelSenseディスプレイ(2736x1824) 802.11ac Wi-Fi、USB3.0、Mini DisplayPort Surface Pro 4はいわゆるWindowsタブレットですが、最大の特徴は12.3型という大画面。 タブレットは一般的に10型が大きいモデルとなりますが、それをかなり超えるので見ごたえが有ります。 採用されている“PixelSenseディスプレイ”は解像度2736x1824と、いわゆる3K解像度。 フルHDの倍程度の画素数を誇ります。 発色、視野角とも相当高いレベルで有機ELディスプレイと言われたら信じてしまうんじゃ?というレベル。 もう一つの特徴は本体にスタンド機構が備わっている事。 ただのヒンジではなく、飛行機の引き込み脚の様な凝った仕組みで作動していて、どの角度でもしっかり固定されます。 パフォーマンスはCore i5モデルという事でサクサク。 驚くのは起動の速さで、電源ボタン押してから5秒程度でロック画面が表示されます。 UEFIが終わってWindows画面が出てから5秒じゃなく、電源ボタン押してからなのでかなり速いですね。 流石マイクロソフト謹製ハードといった感じです。 さて、このPCはモデルが2016年なので約6年前の製造です。 ですが筐体は非常に綺麗で傷も殆ど見当たりませんでした。 気になるバッテリーも、実容量98%程度と非常にグッド。 しかし商品説明には、どうも“ジャンク扱いにしたいけどジャンクじゃないし…”という出品者の微妙な感情が現れていたので、何か有るなと思ったら…有りました。 何とACアダプター接続時にタッチパネルが作動不良を起こします。 症状としてはタッチの70%程度しか認識されないという不思議なもの。 ドライバーを再インストールしたりしても変わらないので、ハード的なトラブルのよう。 まあ、タブレットなんてACにつないだ状態で使用する事なんて殆ど無いので無視しても良いレベルのトラブルと言ってもいいけど…明記して欲しかった(書いてあったら落札しないw)。 さて私のメインタブレットはAmazonのFire8でした。 画面の大きさもちょうど良く、画質も良く動作もまあまあサクサクで気に入っていたんですが、2年ほど前に突然死…(2年位しか使ってないのに) それ以降スマホをタブレット代わりに使っていましたが、寄る年波には勝てず老眼が進行(笑) 今や10型すら足りん。 以前買ったマウスのE10はタブレットとして足りるか?との問いには“No”。 10型は小さいし、画質がタブレットとしてはダメ(縦置時の視野角が狭い)、何しろ1kgはマジ重い。 早速Surface Pro 4を使ってみましたが、大画面なのは凄く良いが少し重い。 約800gは手でずっと持つにはつらい。 まあ膝の上に置いたり、机の上に置いて使うのが良いですね。立派なスタンドが付いているし。 Surface Pro 4はタブレットと言っても実質PCなので、高負荷時はCPUファンが回ります。 しかしそんなに煩くは無く、膝が少し温まる程度なので問題無し。 フルサイズUSBポートが有るのはかなり便利。 立派なのは駆動時間。 Core i5と大画面というバッテリー駆動には不利なマシンながら、実使用でも8時間以上持つ感じ。 省電力モードを使うと約15時間とPC上では表示されます。 重いっちゃ重いけど、12型を超える大画面に高画質という事で希望のタブレットを入手できたのは嬉しい事です。 最後にベンチマーク。 Surface Pro 4 LIFEBOOK U937/R スペック的に似通ったマシン同士なのでスコアも近いですね。 LIFEBOOKの方がCPUの世代が新しいのでスコアも上になっています。 どちらもサクサクです。 | |||
|
|||
・デスクトップPC Windows11化 最近こんな気になる情報が ・マイクロソフト「Windows11が10/5以降も無料とは言ってない」 はちま起稿 マイクロソフトは今でもWindows7から10までは無料アップグレード可能としているが、最新のWindows11に関しては、いつまでも無料でアップグレードさせるつもりは無い、とお気持ち表明したそうです。 私は手持ちのノートPC、タブレットPCはWindows11にアップグレードしましたが、メインのデスクトップPCはまだでした。 ちなみにデスクトップPCはCPUがCore i7-7700Kという事で、CPUが第七世代というのがアップグレードの足かせになっています。 しかしWindows11のアップグレード要件に満たないPCでも以前紹介した動画の方法を使えばアップグレードは可能。 早速最新のWindows11をダウンロードしてみたら、以前とバージョンが変わって22H2版になってました。 おー、これをインストールすれば煩わしい更新の手間も省けて良いね!と思ったら罠… 何と22H2版Windows11は対策がされ、appraiserres.dllを削除し認証スルーする技が封じられてました! 幸い手元には以前ダウンロードしてた古いバージョンのWindows11が残っていたため、こちらを使ってインストールする事に。 ちなみに動画のTAIKI氏によると22H2版Windows11でもインストール可能とする技があるそうです。凄い。 してWindows11のアップグレード時間はわずか30分程度。やはりデスクトップPCは速い。 やや古いバージョンなのでそこから更新が大量に入りますが、更新後メインのPCがWindows11になったのはやはり何か嬉しいですね。 Windows11の使い勝手自体は知っているので良いのですが、やはりアップグレードしたては重いです。 けどアップグレードして二日経つとかなりサクサクになり、元のWindows10の時よりも起動時間などは速くなり、アプリの操作も変わらずのサクサクになりました。 私のPCではWindows7時代に作られたような古いアプリも動いていますが、それらもWindows11で問題無く動いているのは素晴らしい。 TV視聴アプリのPC TV Plusも問題無く動きました。 私が使っているプリンターは今から15年前 Windows Vista時代のCanon MP470なのですが、それも問題無く動きました。立派。 サブデスクトップPCもWindows11化したので、これで容量的にアップグレードできないドスパラWinタブを除いてWindows10マシンが無くなってしまいました。 まあ… 大丈夫でしょう(^^; | |||
|
|||
・台風14号 台風の通り道となる事の多い鹿児島県ですが、ここ数年は温暖化のため鹿児島よりも福岡大分などの北九州が通り道になる事が多かった。 しかし今回の台風14号は鹿児島県どころか鹿児島市の真上を通過! そのために、人生初の台風の目の中を体験できました。 夜7時すぎに台風の目に入ると、それまでの猛烈な風がピタリとやみ、本当に数十分“シーン”とした時間が訪れました。 そして再び風が吹き始めると、今度は東風から西風に切り替わっている! 台風の目を保ったまま上陸するのはレアなので(930hpa)、貴重な体験でした。 しかし今回の猛烈な台風による被害… 恐ろしいですね。 | |||
|
|||
・WRC第10戦ギリシャリザルト asweb ヒョンデ(ヒュンダイ)が再参戦してうん年、初めて表彰台を独占しました。 今年のヒョンデは調子が悪く、チーム監督不在の状態が今まで続いていたり撤退の噂も出たりしていたんですが、ここ数戦オイット・タナクが連続で優勝したり“お?”と感じさせる所がありましたが、ここでまさか1,2,3位独占とは。 というか、ギリシャではトヨタの調子が異常に悪かった。 今までカ―ブレーカーラリーと言われているサファリやトルコ、ギリシャをトヨタは得意としていた筈なのになぜ… 監督のラトバラいわく、“色々あってろくに練習できなかったんよ”らしいですが完璧を良しとするトヨタらしくないですね。 本当はフォード勢がだれか表彰台に食い込んでくれれば見ものだったんですが、今のフォードでは無理だったか。残念。 | |||
|
|||
・富士通 LIFEBOOK U937/R ヤフオクで落札した当機ですが、買ったときから少しキーボードが怪しかった。 稼働時間約7800時間なので仕方がないのですが、遂に“I”キーがお亡くなりに! 反応が無くなったのではなくキートップが外れてしまいました。 これがデスクトップPCのキーボードなら何とかなる事が多いですが、このノートPCの構造はメンブレンスイッチ(パンタグラフ+ラバードーム)で、しかも薄型軽量を謳う筐体のキーだから、とても微細で私が治せるような代物ではありませんでした。 幸いにもヤフオクでキーボード部分だけ売りに出されていたのでそちらを落札(送料込み2500円)。 商品はクリックポストで直ぐに送られて来たのですが、開梱してみるとヤワヤワで繊細なノートPC用キーボードが荒く梱包され、端の金属部分が折れ曲がってるじゃないの!ぉぃ! (幸い動作しましたが) 新品が今さら有る訳もなく、出品されていたのはやはり中古キーボードでした。 しかし使用感は少なく、そこそこ綺麗。 メモリー増設などで裏ブタは開けていましたが、メインボードを外す作業はもちろん未経験。 今はYoutubeに何でもあると言っても過言ではないレベルですが、何と富士通 LIFEBOOK U93xの分解動画も有りました! 私の機種とは微妙に違いましたが、おおむね参考になりました。 ありがとうございます。 動画はプロの作業なのでサクサク外していますが、私の場合はDVI端子がどうしても外せず… しかしこのコネクター自体は外せなくてもメインボード自体は外せるので助かった… またこの機種独自の隠しネジが一つあり、ケンジントンロックを物理的に除去しないとネジにアクセス出来ないのが面倒でした。 メインボードをどかしてやっと現れるキーボード(裏面)。 何と74個もの微細なネジで固定されています(´ー`)マジか・・・ しかし外すよりも取り付ける方が数倍大変だった。 ライフブックUは筐体がマグネシウム製なので、トルク掛け過ぎるとネジ穴がすぐに死んでしまうから怖い。 2mm程度のネジの取り付けを74回・・・つらい:(;゙゚'ω゚'): とは言え、キーボードさえ付けばまあ戻すのはそこまで難しくありません。 問題は動くか・・・ 動いた!!! 部品として落札したキーボードは程度が良かったようで、もともとのキーボードで見られたゆがみも無く、しっかりした打鍵感になりました。 反応の無いキーも無い模様。 一件落着でした。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|||
|