|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・こねた 猛烈な勢い(935hpa)と言われている台風10号がじわじわと鹿児島に接近していますが、(二日掛けて奄美→屋久島は遅すぎ)強風吹き荒れるなか鹿児島のスーパー営業しているのがヤバい。 もうパンも水もカップラーメンもスッカラカンなんだから営業してないで早く帰ろうよ… | |||
|
|||
・こねた 既存の自転車を電動アシスト化するキットが発売?されるようです。 しかし現時点では幾らになるか発表されていません。 そもそも法律でガチガチに縛られている電動アシスト自転車、このキットで簡単に自作できるとは思えないんですが… 例えば電動アシストは最大で1:2の比率でしかアシストできないんですが(法律で)、このキットにはそのパワーを測るためのセンサーが含まれていません。 (速度センサーとケイデンスセンサーしかない) それがこのキットが正式に発売される気がしない要因の一つです。 個人的にはこういうキットが発売されて欲しいと願う一人ですが。 実際発売されたら8Ahバッテリーと250wモーターなので安くても8万はするんじゃないかなー(税抜)という予想です。 4万前後なら買いたい(笑) | |||
|
|||
・ワゴンRスティングレーT(MH34S)ねた 例年に無い異常な暑さのせいで(連日35度C越え)1年半ほど前に買った激安ドラレコが壊れてしまいました。 壊れたのは本体ではなく吸盤固定式のブラケットで、暑さでプラスチックが脆くなったのかモゲてしまいました。 そのドラレコはブラックフライデーで4000円程度で買ったんですが、説明ではフルHDと謳いながら実際にはHDだったり、ノイズが酷すぎる画質でまあ付いてないよりマシ程度の製品でした。 また吸盤ブラケット式で、車内が熱いと良く落ちてしまうので、今度買うなら落ちないミラー型が良いなーと思って買ったのがこちら。 Changer V69PULS Amazonのタイムセールで12,980円の所、9,499円でした(今もやってる)。 スペックはミラー部が11型IPS液晶(1920x480)、メインカメラ4K(2160p)、リアカメラ(不明)、GPS受信部付属、Type-C電源・32GBメモリー付属。 ドラレコ自体は10年以上前から使っていますが、めちゃくちゃ画質が良く驚きました。 ハイエンドスマホのメインカメラ並みの性能が有ります。 4000円ドラレコがいかにも中華製安物的う〇こ画質だったので(失礼)、中華製でここまでできるのかと驚き。 IPSディスプレイも非常にキレイ。 画面が大きいのでタッチパネルでの操作も快適。 4000円ドラレコはボタンが小さく機能が書いてないので、再生や設定変更も苦労した事を考えるとめっちゃ快適。 中華製ですが日本語ローカライズも問題無し。 夜間の撮影でCMOSセンサーの性能や画像処理チップの性能が出ると思いますが、夜間の画質もキレイ。 ノイズは殆どなく、ライトが直射している箇所以外なら車のナンバーも読み取れます(これ大事)。 理想通りの画質で嬉しいですね。 デジタルミラーを使うのは初めてなので、ルームミラーとしての使い勝手が気になっていましたが、反射率50%程度のミラーとしては機能しているかな?という感じ。 しかし鏡ではないので最初は違和感を感じます。 夜間はさらに反射率が低く感じ、実質30%程度しか見れない感じ。 やはりミラーとしての機能は低いか…という事で、面倒なので付けないつもりだったリアカメラを付けました。 リアカメラを付けると当たり前ですが、デジタルミラーとして本来の使い方ができます。 この製品リアカメラのスペックが公開されていないのですが、流石に超グッドなメインカメラに対し、リアカメラはバックカメラ然とした感じ。 HDR対応だけど白トビが見られるし、画質もそんな良くないですね。 そもそもレンズも小さいので仕方ないですけど。 後方確認用としては問題無いレベルだと思います。 国内メーカー製だと5〜6万はするミラー型ドラレコなので、1万切る価格でこの性能なら買いですね。 何より吸盤が弱くなって、車のドアを開けたら落ちたドラレコが床に転がっているという光景を見なくて良いのは、精神衛生上助かります(笑) | |||
|
|||
・こねた つい忘れがちな車の消耗品としてエアコンフィルター、エアクリーナー、ラジエーターキャップが挙げられると思いますが、私のワゴンRもエアコンフィルターを3年無交換なのを失念していました。 CARLIFE 活性炭入り 税込1,290円 3年忘れていたため、外すと落ち葉やら砂ぼこりやら… 汚れたフィルターを通過した空気を吸いたくは無いものです。 マクドナルドの夏の楽しみと言えばハワイアン風バーガーですが、今年の製品“ざく切りポテト&ビーフ ブラックペッパークリームチーズ”。 毎年似たような構成で出てきますが、今年のは今までで一番おいしかった気がしますね。 スパイシーなBBQソースに濃厚なクリームチーズがうま味を増しています。 これはリピートですわー | |||
|
|||
・ワゴンRスティングレーT(MH34S)ねた 昨日の夜ニューテック NC-200を投入して今日初走りをしたんだけど、正直変化に驚いたのだ(ずんだもん感)。 数日前に一人乗車でリッター11kmだった区間を今日は4人フル乗車という、軽には厳しい状況で走ってみました。 なんと区間燃費リッター13km!? 4人乗ってなお燃費が向上したのだ(止まらない、ずんだもん感)。 まずエンジンを掛けたときから違いますね。 エアコンはオートにしているので、イグニッションONと同時にコンプレッサーが回るわけですが、今まではイグニッションON→コンプレッサー回る→エンジン回転数落ちる、という感じだったのが、ニューテック投入後は“エンジン回転数落ちる”という感覚が有りませんでした。 しかもこの35度超えの気温の中、冷風が出るまで数十秒は待つ必要が有りましたが、今はすぐに冷風が出てきます(流石に出始めは少しぬるいが)。 10年くらいエアコンメンテしてない車に投入して“これだけ効果が出た!”というならまだ分かりますが、曲がりなりにも“新品で組まれたエアコンシステム”に投入してこれだけ分かるレベルで効果が出たのはホント意外だし凄いですね。 プロの方が薦めるのも頷けます。 (スズキの整備士、本当にコンプレッサーオイル捨てたんじゃ…) やばい、見れば見るほど面白すぎるwww Perfumeのっちに翻弄される池崎ww | |||
|
|||
・ワゴンRスティングレーT(MH34S)ねた エアコンねた?終わらないよ? エアコンがついに治ったことがまだ信じられないワタシですが、一式交換後なんか燃費が悪い気がします。 以前だと13km/Lで走っていた道が11km/Lだったり。 新品のコンプレッサー内にはシステムに必要な量のオイル(60cc以上)が充填されているんですが、まさかスズキの整備士、そのオイル捨ててないだろうな(;-д-)と思ったり。 エアコンガスばかり補充してコンプレッサーオイルの事に一切触れなかった前科が有るだけに信じられません(笑) という事で予防も兼ねてカーエアコン添加剤を投入する事にしました。 ニューテック NC-200 コンプブースト 内容量28gで税込3,850円。 Youtubeでエアコン修理動画を見まくった中、一番技術力が高そうな方がワコーズのPAC+より良いと愛用しているので、今回初めて買ってみました。 ワコーズよりは少し安いですが、添加剤の中ではかなり高い方です。 効能はコンプレッサーのフリクションロス低減による燃費向上、システムの気密性向上。 特にフリクションロス低減は車種によってはかなり体感できるそうで。 今回は新品のエアコンシステムに投入したので、効果が体感できるかはまだ分からないですが、システムの寿命向上にもなるそうなので入れました。 後、エアコンガスが満タンに入った状態が、簡易ゲージでどう表示されるかも興味が有りました。 私が買った簡易ゲージではこんな感じ。 ニューテック NC-200を投入前は45psiで安定していましたが、投入後は40psiで安定。 つまりどういう事だってばよ?? 分かりませんが、今後は40psiを切っていればガス漏れしているって事の判定ができますね。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2024 1 2 3 4 5 6 7 |
|||
|