|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
WRCで今シーズン初のフルグラベルとなる第4戦ポルトガル。 今回は第1戦モンテカルロに次いでレジェンドであるセバスチャン・ローブ、セバスチャン・オジェが再参戦する事でも話題に。 蓋を開けてみるとあまりにも過酷な路面コンディションの為にリタイア多数。 安定した走りでレジェンドを獲得したはずのセバスチャンずも悪路には勝てずリタイア。 タフな環境では強さを発揮すると以前からも言われていたトヨタ勢が今回も強く、ファイナル・ステージ一歩手前まで1〜3位を独占! しかし3位につけていた新人、勝田選手がヒョンデのベテラン選手ダニエル・ソルドに秒差でラスト追い抜かれ、トヨタ表彰台独占は逃しました。 感動したのはここから。 3位を逃しヘルメットも脱がず泣いていた勝田選手に3位を獲得したソルドが近寄り、「君は自分を誇っていいよ。悲しむ事は無い、君はいつか沢山の表彰台を得るだろう」と慰め頭をポンポン叩いたそうです。 勝田選手はそのまま泣きじゃくりソルドに抱きついていました。 ソルド選手が人間的に素晴らしい事は十分知っていましたが、今回のエピソードでまたソルド選手の株が爆上がりやん…(´・ω・`) | |||
|
|||
ラリー動画や車の修理の動画をYoutubeで観ているのでおススメにも似たような動画が出てくるんだけど、このビデオには驚いた。 内容は屋外に放置された古い車をリビルドするという内容なんだけど、対象の車が何とスズキ カルタス1300GTA(海外ではGTi?)。 カルタス(海外ではスイフト)は1990年代前半の車なので、今から30年程前か… 私が子供の頃、友人の父親がカルタスに乗っていましたね。 カルタスはリアビューがカッコいいんだよね。 この動画では屋外で放置されたカルタスのエンジン・リビルド、サスペンション・リビルド、外装補修、ECUの改造までやっている。凄い。 現代に蘇ったカルタスは軽量さと元気の良いエンジンで、サーキットでもご機嫌な様。 この技術、凄いなー | |||
|
|||
・人気動画ジャンル「ゆっくり茶番劇」を第三者が商標登録し年10万円のライセンス契約を求める ZUNさん「法律に詳しい方に確認します」 Y!News 今やYoutubeの一大人気ジャンルの“ゆっくり茶番劇”ですが、イラストの作者やゆっくりボイスの作者は皆に楽しんでもらうために無料で使用許可しているのに、第三者の動画配信者が権利を取得し、“ゆっくり茶番劇”を使うなら年10万な!と主張しているとはヘソで茶が沸きそう(意味不明 しかし、いたずらとか思いつきとかではなく、かなり周到に「柚葉」氏はこの件を仕込んでいた様なので、商標登録の件を覆すのは相当難しそうな予感。 それこそドワンゴとかが乗り出さない限り。 | |||
|
|||
4月後半ずっと夏日を記録していたのに、急に4月本来の気温に戻って寒!! もう冬服もヒーターもしまいました( `Д´) ・ヒュンダイ→ヒョンデへ、なぜ呼び名を変更? じつは日本だけではなかった!? Y!News 今年から急に各媒体でHYUNDAIの読みがヒュンダイからヒョンデに変わったんですよね。 特に私はラリー好きで、毎日有料のラリーサイトでニュースをチェックしているだけに、ほぼ毎日目にするHYUNDAI絡みのニュースが全てヒョンデになっているので慣れなくて非常に気持ち悪い。 アメリカのラリーニュース動画では今でもHYUNDAI=ハイウンダイのママなので、まだハイウンダイの方がマシなんだけど… (それも最初は変に感じたけどw) ヒョンデが世界的に受け入れられると判断したヒュンダイの考えはホント理解できない… | |||
|
|||
・バッファロー版 nasne/torne 11年以上愛用していたPS3用torneが遂に壊れたヽ(´ー`)ノ 80GBのPS3の時から使っていましたが(今は250GBモデル)、torne自体には記録媒体が内蔵されていないので11年ももったのでしょうね。 まあ壊れたと言っても、録画予約機能が死んだだけでリアルタイム視聴機能とかは生きています。 このtorneは優秀なヤツで、今となってはゴ〇スペックのPS3ベースでもHDD媒体で有る事を忘れさせるくらいサクサク快適に動くすごいヤツでした。 しかし、PS3用torneはとっくの前に販売中止、PS4とかにも対応したネットワーク版torne(nasne)も販売中止しているんですよね・・・ という所でサッソウト登場! バッファロー版nasne! ![]() なぜかとんでもないプレミア価格で取引されているSONYのオリジナルnasneと遜色ないスペック(ほぼ互換)。 2TB内蔵HDDで、地デジ、BS、CS対応で税込み29,800円 まあ冷静に考えたら安くないな。レコーダーとしては(笑) けどPCやPS3/4で視聴できるメリットは大きい。 で、折角なのでPCで使う事にした。 PCからの連携はそう難しくなく、ネットワークドライブとしてバッファロー版nasneを認識できれば良い。 問題は視聴の方。 あれほど気に入っていたtorneってPS専用だったのか! PCでは超劣化版のTV Plusというアプリを使わないといけない。 しかも有料!? 税込み3300円。 いやな予感はしたが、非常に使いにくい。 お金を出してこのレベルとは… TV番組画面も見づらく、見たい番組を探すのがすごいストレス… しかし今までPS3をわざわざ立ち上げて視聴していた事を考えると、大体常時立ち上がっているPCで、見たい時に直ぐにアプリを立ち上げてるだけで良いというのは大変素晴らしい。 TV Plusの使い勝手が-100点だとしても、PCアプリで観られるというメリットが+200点なので結果100点だ!(は?) 後は有り余る2TBの容量を、普通にネットワークドライブとして利用できるのも良い。 他にもスマホと連携させて出先で録画予約や録画視聴ができるそうなんだけど(グレイト!)、それにも更に追加料金(スマホ用アプリは有料)が掛かるという事でそこは躊躇しています(笑) | |||
|
|||
・オールドMTB 古いMTBスキの私にとって嬉しいMTBがメンテに来店。しかも2台。 NISIKIの30年(前後)前のヤツ! ![]() クロモリ製バテッドチューブにコンポは今は無きサンツアー。 ブレーキは前はダイアコンペのカンチに、後はサンツアーのパワーブレーキ。 タイヤやグリップは経年劣化で風化(笑)していましたが、それ以外の部分は納屋保存だったようで当時の品質からそこまで落ちていない感じ。 チェーンやワイヤーもまぁまぁヤレてますが、油を注したら問題無し。 やはり自転車の天敵は雨と紫外線ですな。 屋内保管で自転車は長持ち。 交換はグリップやタイヤ/チューブくらいで済みました。 試乗したらオールドMTBらしいゆったりした走り心地でナツカシイ。 変速も問題無し。 驚いたのがサンツアーのクランク(スギノ製だと思うが)が当時のシマノで言うバイオペースチェーンリングだった事(いわゆる楕円リング)。 今でこそまた見直されて来ているけど、当時はサンツアーまで楕円リング採用していたのか… | |||
|
|||
鹿児島も流石に桜のシーズン末期。 仕事とかで忙しく今まで花見に行けなかったのでギリギリ間に合いました。 ![]() かごしま県民健康の森。 週末は人で一杯。 天気も良く気温もポカポカ小春日和。 ![]() 健康の森は何度も来ていますが、桜島も見えるじゃん! 今まで気がつかなかった。 良いロケーションですね。 | |||
|
|||
GTX 1050Tiをゲットしたので750Tiの方はヤフオクでドナドナ。 ![]() 2年前に2700円で(+送料2000円)ゲットした代物ですが、幾らで売れるでしょうか? 何と6000円で落札! 2年前より上がってる:(;゙゚'ω゚'): 落札手数料とかで1000円ちょっとヤフーに徴収されましたが、ヨカヨカ。 | |||
|
|||
・鹿児島県肝付町で県本土初の夏日 各地で20度超 MBC これは先週のニュースですが、今週も暑いですね。 一週間で冬から春に一気にジャンプした気分です。 店舗内も室温が25度を超えたのでエアコンをフル稼働・・・ 先週まで暖房だったのに(^^; お陰で自転車が売れる売れる。やはり寒いと自転車乗りたくないもんね。 | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 1 2 |
|||
|