|
|||
PCハードレビュー |
|||
|
|||
・PCゲームネタ 元気の“首都高バトルPC”ですが、発売に先立って登場車種のPVがYoutubeで順次公開されています。 で、今回公開されたのがR35 スカイラインGT-R(T-spec)なんですが、もちろんコメント欄では“R35キター!”とか“後期型!”とか盛り上がったんですが、最後にチラ見された次回予告にさらに視聴者熱狂! “NSX!?ライセンス取れたんかワレェ!”とか“NSXキタ――(゚∀゚)――!!”とか“最後の「あのメーカー」のクルマのリトラが上がった瞬間、思わず声が出て戦慄が走った…”とか、もはやGT-Rより予告でちらっと見えるNSXの方に興奮しているのがイイ! | |||
|
|||
・車ねた ワゴンRスティングレーT MH34S 車検終わりました。 新車時から6回目の車検、ついに14年目に突入です。 現在の走行距離は57,270km。 何回か“やらかし”ているイデックスリテール東開なので、前日に“明日11時からですが大丈夫ですか?”としっかり確認(笑) ![]() しかし“やらかし”はするけど料金は良心的なイデックス、前回の事前見積りより安い!? 見積もりは71,244円だったけど、実際は68,164円でした。 間違い探しの様にじっくり見ると、交換した左右タイロッドエンド・ブーツが見積もり時は工賃が4200円x2だったのに、実際はシュリンクしてくれて工賃が左右計5,600円にしてくれていました。 ありがとう!イデックス(手のひらクルー) ![]() はぁ、やっぱり自分の車は良いよね…(´Д`) ちなみに今回2日間借りた代車はこれ。 ![]() 平成27年型(2015)ワゴンR。MH34S。 私のワゴンR(MH34S)が平成24年型(2012)だから3年後輩ですね。 走行距離は10万キロ少し超え。 フェイスは5代目後期型なんだけど型式がMH34Sなのでエネチャージ非搭載ですね。 グレードは恐らくFX。 このタイプのワゴンRに乗ったのは初めてかなー まず驚いたのは、「今どきキーレスエントリーではない!?」 「エンジンスタートボタンが無い!(鍵を刺しひねるタイプ)」 「チルトステアリング無い!」「ウレタンハンドル!」 「黄色くて暗い!(ハロゲンヘッドライト)」 一番安いグレードだから仕方ないよね… けどなぜかメーターはタコメーター付き3眼だし、上級と同じオートエアコン搭載だし、その辺りは流石ワゴンRって感じ(上級装備を全グレード共通にし逆にコストを下げる)。 安いグレードだけあり、ハンドリングは“ど”アンダーだし、色々うるさいんだけど(遮音性低い)、10万キロ超えているのに足がしっかりしている!これは立派。 しかも確かFXグレードってフロントスタビ付いていないハズなのに、ハンドリングにぜんぜんヨレヨレした感じがしない。 むしろ足も含めてスティングレーより“しなやか?” 普段スティングレーTで走るコースをNAエンジン(R06Aは同じ)で走ったけど、一人乗りだとパワー不足感はまったく感じず。 これも立派。 ただしこのコース坂道が多いので燃費は伸びず、スティングレーTがリッター11の所、FXでリッター11.6。 パワー出す分仕方ないね。 今回MH34Sという同じ型式の後期型に乗れたのはそれはそれで良い経験になったけど、どうせなら違うメーカーや車種が良かったなー いつものと違う車に乗るのって楽しいしね! | |||
|
|||
・くるまネタ もうすぐ車検なので、ちまたで話題の(?)“OBD2スキャンツール”というものを買ってみた。 ![]() この手のガジェットはお値段がピンキリなんですが、買ったのはキリの方で税込1,250円(Amazon)。 安いだけあり、見た目はオモチャっぽいしソフトウエアも何もない。 しかしソフトは付いてないけど、汎用OBD2スキャンソフトがスマホアプリで沢山出ているので(しかも無料)心配なし。 今回使ったアプリはCar Scannerというもの(無料)。 ![]() 本体を運転席裏のOBD2コネクターに接続、アプリとはブルーツースで接続。 ![]() 無料アプリなんで親切な造りでは無いけど、見たいデータは見れる。 吸気温度やブースト圧、外気圧、加速度、エンジン出力も見れるんだ!? 走行中のデータを見たいけど、自分で運転しながら見れないのがつらい(危ない)。 今回これを買ったのは、車検を前にエンジンなどからエラーが出てないか気になったからだったんだけど、そもそもエラーが出ていれば“エンジン警告灯”が点灯して教えてくれるし、わざわざ自分でOBD2スキャナーを買わなくても、ディーラーや整備工場には本式のOBD2スキャナーが有る訳だから、自前で買う意味が無いって事が買ってから分かった(笑) まあ、興味は満たされたから良いけどね。 | |||
|
|||
・PCゲームネタ ・首都高バトルPCアーリーアクセス版 正式版発売まであと一か月という時期ですので、最後のアップデートなんでしょうか。 アップデートVer.0.14.0で大幅に変わったのはBPを消費して開拓していく“PERK”と呼ばれる部分です。 “PERK”でBP(バトルポイント)を消費して購入可能な車種を広げたり、チューニングの幅を広げたり、スキルツリーを開いていったりするんですが。 今回変わりすぎたので取得済みツリーが初期化されたんですが、以前稼いでいたBPが再取得ですごい勢いで溶けていきました。 そして全然埋まらない!以前は全部埋めたのに。 一応BP獲得方法の緩和もあり稼ぎ安くなったとはいえ、これからかなり苦行なんでわ?(^^; 全部のPERKを埋めるのは遥か先の様です。 ![]() アップデートノートには触れられていませんが、しばらくぶりにプレイしてみると何かグラが綺麗に… 分かりやすくトンネル部分のスクショを貼りますが、以前より間違いなく反射描画が良くなっています。 全体的にしっとりとした描画感に? それでいて重くなってない。 良く見ると、使用されているアンリアルエンジンが5.6にアップデートされてますね。 久しぶりにパーキングに待機しているライバルと会話&バトルしてみましたが、やっぱり首都高バトル楽しいですね。 「お?久しぶりにバトルしてくれるのか?」とか、ライバルの会話が出てきて嬉しいですw | |||
|
|||
・雑ネタ ・【いきなり台風】台風12号発生すぐに九州上陸 MBCニュース ![]() 熱帯性低気圧が“そーと”東シナ海を通過していたんですが、急に本気を出し(台風になり)「鹿児島に突撃しまーす!!」とばかりに進路を120度転進して鹿児島に襲い掛かる。 鹿児島に住んでいる人たちも「こんなケース、見た事無い」って言ってますわ… あ、【いきなり台風】というフレーズに突っ込むのわすれてたw | |||
|
|||
・雑ネタ 最近このチャンネルの“MTB FAILS”動画を良く見ているんだけど… この動画を見て思うのは、MTBに乗るときには(DHだけど)フルフェイスが必須だって事。 私が遊んでいたレベルでは“フルフェイスなんていらんでしょ(笑)”だったけど、この動画レベルのコース(海外のDHコース)ではフルフェイス被らないと死ぬ(^^; いや、日本のコースでも要るか。 | |||
|
|||
・雑ネタ お盆初日。仕事。凄い良い天気でしたね。 数日前まで九州を豪雨災害が襲ったとは思えないほど… ![]() 通勤中「おー、桜島が良く見える」 ![]() 通勤中「おー、桜島が良く見える」 | |||
|
|||
・車ねた ワゴンRスティングレーT MH34S 車検の事前見積もりに行ってきました。 行ったのはイデックスリテール南九州 東開店。 1時に予約していたけど行くと「えー予約入ってないですね。webで申し込みされましたか?」 いやいやwebで予約とか初耳だし、電話で貴店に予約したし。 そういやこの店前もこんな感じで連絡が行き届いてない事が有ったな… 見積りで待っている間も別のお客さんが「明日車検予約してるけどよろしくね」 店員「予約?入ってませんよ?」 お客さんがおじぃちゃんだったので、お客さんの勘違いとかも有るかもだけど、この店ならケアレスミスがあり得る(怖い)。 割引の事について聞かれたので、数か月前にお宅の(イデックスの)車検専用ダイヤルから案内が有って“前回車検された方は大幅割引します”って言われたから貴店にしたんだけど?と言うと 「え?そんな割引聞いた事無いんですけど(予約もされてないし)」 おいおい、その時に車検予約もしたはずだけど、まったく現場にフィードバックされてないじゃないか! これは企業としてはあり得ないですね。 イデックスさん!? 車検の見積もりはしてもらい、良心的な価格を出してもらえました。 (結局、前回車検受けた人限定割引は無し) ![]() しかし「聞いてない」、“お願いした通りしてない”、これが多いのは不安ですよ。 | |||
|
|||
・車ねた ワゴンRスティングレーT MH34S そろそろ車検なんですが、前回の車検でギリギリでライト周りの検査が合格だった事を踏まえ、今回はライトコーティングをする事にしました。 ![]() 現状はこんな感じ。 ぱっと見はそこまで酷くないけど、特に上部がコーティング剥げなのか白ボケして全体的にもクスんできている。 黄ばみはそんなに無い感じ? ![]() 買ったのはこれ。 プロスタッフ(Prostaff) ヘッドライトコーティング剤 魁 磨き塾 本気(ガチ)コート お値段は驚きの806円(税込)Amazon購入時 ヘッドライトのクリアさを元に戻す製品は数えきれないほど市場に有りますが、これは施工のお手軽さとコーティング効果の長さで選びました。 口コミも良い模様。 ![]() この製品は下地処理とコーティングの2段回作業が必要で、下地処理クリーナーはポリカーボネートを溶かす薬剤が入っているので養生が必要です。 クリーナーを付属のウエスに少量付け、レンズを軽く擦るだけで黄ばみが取れてクリアになっていきます。 ![]() 片方5分程度でこの綺麗な状態に。 力もたいしていらないし、溶剤系は楽ですね。 しかしこれだけだと、取れたコーティング等で表面に段差などが出来てしまっています。 なので仕上げに付属のガラスコート剤でコーティング。 ムラも無く綺麗に仕上げられました。 ![]() おー、まるで新品の様じゃないですか! これが1年持てばいいですねー 調子にのって、買っておいた未塗装樹脂復活剤を施工する事に。 買ったのは愛車ドラッグエムゼックという所の“MPS Slash 10ml”という商品。 Youtubeのショート動画で紹介されていて良さげだったので買ってみましたが、今どき自社サイトでしか販売しておらず、そのサイトが良くある詐欺サイトに似ているものだから、ドキドキしながら買いました(笑) 送料込み1,600円 ![]() 施工前、白化状態。 ![]() 施工後・・・・・ は???? なんか凄く“まだら”になっているんですが(´Д`;) 時間が経てば馴染むのか?と思ったが時間経過は関係なし。 製品自体に問題が有るのか?と思い、スクーターの未塗装樹脂部分に塗布するとちゃんと真っ黒になった。 あー、そういう事か! ワゴンRの未塗装樹脂部分には、1年ほど前に他社のガラスコート系未塗装樹脂復活剤を使用していました。 白化が元に戻っていたのでコート自体も剥がれ落ちていたと思い込んでいたんですが、恐らく“まだら”になったのは、剥がれた部分と剥がれてない部分が有り浸透差が生まれてなったんですね。 今回の“MPS Slash”と言う商品は表面をコートするタイプではなく、劣化した樹脂に“染み込んで”内部から硬化させるタイプなので、ガラスコート系とは相性が悪かったんでしょう。 (販売サイトには何も明記されて無いが) いや、どっちにしても状態のリセットも出来ないし最悪です… 一応ダメもとで以前買っておいたガラスコート系樹脂復活剤を上塗り。 ![]() ヘッドライトは完璧に処理できました。 この値段(806円)でこの仕上がりは素晴らしい。 次回もリピートします。 バンパーの未塗装樹脂部分は… もう諦めよう( -д-) | |||
|
|||
・雑ねた 最近スーパーで良く見かける、日清のカップメシシリーズですが、今まで食べた“カレーメシ”“カレーメシ シーフード”“ドリアメシ”はうまかった。 カレーメシシリーズのファンになっちゃうぜ! という事で新発売の“謎うなぎ丼”を買ってみました。 ![]() お湯を注ぎ5分後、楽しみに一口食べると・・・・ くっそまず!!(´Д`) くっそまず!!!(´Д`;) くっそまず!!!!(´Д`;;) あまりのマズさに脳がバグる(笑) びしょびしょごはんに、炭と甘辛ダレをぶっかけた味ですね。 端的に言えば。 うなぎ? 知らない子ですね。 私の人生の中で食べたマズイものリストの殿堂入りだわ(笑) | |||
2001 1−3 4 5 6 7−11 2001/2002 12−2 3、4 5−7 8−10 11−12 2003 1-3 4-5 6 7 8a,8b 9 10 11 12 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2025 1 2 3 4 5 6 7 |
|||
|